Dell Latitude 5440 - Intel Core i5 - 1345U / hasta 4.7 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics de Intel - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, Class 35 - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E - gris - BTS - con 1 año de Basic
Dell Latitude 5440 - Intel Core i5 - 1345U / hasta 4.7 GHz - vPro Enterprise - Win 11 Pro - Iris Xe Graphics de Intel - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, Class 35 - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Gigabit Ethernet - Wi-Fi 6E - gris - BTS - con 1 año de Basic
- Máximo rendimiento y escalabilidad
- Máxima seguridad para trabajar desde cualquier lugar
- Creado para combinar fuerzas
- Experimente una conectividad sin compromisos
- Trabaje con vistas increíbles
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Abreviación de resolución de pantalla | Full HD |
| Aceleración de sacudidas (Parado) | 160 g |
| Aceleración de sacudidas (Funcionamiento) | 110 g |
| Aceleración de vibrador (Parado) | 1.3 g |
| Aceleración de vídeo (Funcionamiento) | 0.66 g |
| Potencia suministrada | 65 W |
| Capacidad de batería | 54 W.h |
| Capacidad | 512 GB |
| Sensores | Acelerómetro |
| Propiedades | 80 teclas |
| Funciones de configuración | 2 x 8 GB |
| Características de disco duro |
|
| Características del monitor |
|
| Características | Dell ControlVault 3, ExpressCharge, ExpressChargeBoost, Señalización individual |
| NIC inalámbrico | Intel Wi_Fi 6E AX 211 |
| Celdas | 3 cellules |
| Color | Gris |
| Densidad de píxeles (ppi) | 157.0000 |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares |
| Duración de sacudida (Parada) | Pulso de medio seno de 2 ms |
| Duración de sacudida (Funcionamiento) | Pulso de medio seno de 2 ms |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Edición | Windows 11 Pro |
| Fabricante | Intel |
| Formato SSD | M.2 2230 |
| Familia de sistema operativo | Windows 11 |
| Capacidad webcam | Sí |
| Propiedades del sistema de vídeo |
|
| Factor de forma | SO_DIMM de 260 contactos |
| Velocidad reloj | 1.6 GHz |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Generación | 13 |
| Interfaces |
|
| Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
| Tamaño instalado | 12 MB |
| Tamaño instalado | 16 GB |
| Número de núcleos de procesador | 10 núcleos |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Nº de puertos HDMI | 1 |
| Nº de puertos USB 3.0 | 2 |
| Rango de frecuencia de vibración (Parada) | RMS (random) |
| Rango de frecuencia de vibración (Funcionamiento) | RMS (random) |
| Plataforma |
|
| Peso | 220 g |
| Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
| Protocolo con cables | Gigabit Ethernet |
| Protocolo de interconexión de datos | Bluetooth, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolo sin cables | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth |
| Cant. puertos USB-C | 2 |
| Número de procesador | I5-1345U |
| Resolución (MP) | 2,07 Megapíxeles (estándar), 0,23 megapíxeles (con infrarrojos) |
| Resolución | 1920 x 1080 (estándar), 640 x 360 (infrarrojos) |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080, 640 x 360 |
| Retroiluminación | Sí |
| Embedded Security | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Series de procesador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
| Tamaño diagonal (métrico) | 35.56 cm |
| Tamaño en diagonal | 14 |
| Tamaño máx. admitido | 64 GB |
| Tecnología de batería | Litio-polímero |
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Tecnología TFT | IPS |
| Voltaje proporcionado | 5 / 9 / 15 / 20 V |
| Voltaje requerido | CA 100-240 V |
| Tipo | SSD |
| Tipo | LED |
| Tipo | Micrófono de matriz doble |
| Tipo de interfaz (bus) | M.2 2230 |
| Tipo |
|
| Tipo | Teclado, Touchpad |
| Tipo | Core i5 |
| Tipo | Altavoces estereofónicos |
| Tipo | Windows 11 Pro |
| Velocidad turbo máx. | 4.7 GHz |
| Velocidad de memoria | 1600 MHz |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Cumplimiento de normas | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 0.09 W/kg (body), 0.09 W/kg (extremidad) |
| Características generales | |
|---|---|
| Características | 80 grados, 86,6 grados (cámara IR), Cámara IR/RGB, Persiana de privacidad, Temporal Noise Reduction |
| Características | Antena WWAN, Secuencia doble (2x2) |
| Características | MaxxAudio 12.0, Realtek Waves |
| Categoría de color | Gris |
| Cantidad incluida | 1 |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 252.3300 |
| Fabricación (kg CO2e) | 241.0800 |
| EOL (kg CO2e) | 1.3070 |
| Logística (kg CO2e) | 10.3630 |
| Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Desviación estándar de CF total/unidad (kg CO2e) | 58.0000 |
| Uso (kg CO2e) | 37.6680 |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 5397184864302 |
| Marca | Dell |
| Referencia del fabricante | HTRKW |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 2.104 cm |
| Anchura | 32.135 cm |
| Peso del Producto | 1.39 kg |
| Profundidad | 21.2 cm |
| Características ópticas | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Tipo | Ninguno/a |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/0/P_405240431_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/0/P_405240431_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/0/P_405240431_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/0/P_405240431_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/0/P_405240431_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/0/P_405240431_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/0/P_405240431_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/0/P_405240431_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/0/P_405240431_9.jpg)

