Brother MFC-L8390CDW - Impresora multifunción - color - Diodo emisor de luz - A4/Legal (material) - hasta 30 ppm (copiando) - hasta 30 ppm (impresión) - 280 hojas - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, host USB 2.0
Brother MFC-L8390CDW - Impresora multifunción - color - Diodo emisor de luz - A4/Legal (material) - hasta 30 ppm (copiando) - hasta 30 ppm (impresión) - 280 hojas - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), NFC, host USB 2.0
- Silencio sin concesiones
- Diseñado para llegar lejos
- Flexibilidad adicional
- Soluciones preparadas
- Simplifique la impresión
- A tu lado
- Seguro por diseño
- Compacto y diseñado por expertos
- Integración sin fisuras
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
Características
| Detalles de producto | |
|---|---|
| Resumen de la reseña | 4.300000 | 
| Varios | |
|---|---|
| Software incluido | Brother iPrint&Scan | 
| Características técnicas | |
|---|---|
| Ampliación máxima del documento | 400% | 
| Preparado para AirPrint | Sí | 
| Capacidad del alimentador con derivación | 30 feuilles | 
| Capacidad de las bandejas de salida | 150 Hoja(s) | 
| Capacidad del alimentador de documentos | 50 Hoja(s) | 
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria Print Service | 
| Capacidad de memoria de transmisión | 500 Página(s) | 
| Capacidad de memoria de recepción | 500 Página(s) | 
| Capacidad estándar de papel | 280 Hoja(s) | 
| Alimentador de documentos | ADF | 
| Clase de tamaño de material | A4/Legal | 
| Clase de tipo de medios | Otros, Papel normal, Sobres | 
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 620 W | 
| Consumo eléctrico en modo de espera | 70 W | 
| Consumo eléctrico en reposo | 10 W | 
| Nº máximo de copias | 999 | 
| Resolución máxima en color | 600 x 600 ppp | 
| Peso máximo de material | 163 g/m2 | 
| Peso mínimo del soporte | 60 g/m2 | 
| Detalles de tratamiento de documentos y medios | 
 | 
| Transmisión de radiodifusión | 350 estaciones | 
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 12.5 s | 
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 12.5 s | 
| Elemento de escaneado | D-CIS | 
| Funciones | Pantalla LCD, Pantalla sensible al tacto | 
| Funciones de copia | 
 | 
| Funciones | 
 | 
| Frecuencia requerida | 50/60Hz | 
| Duplexador automático | Sí | 
| Duplexado automático | Sí | 
| Interfaz | Gigabit LAN, Host USB 2.0, NFC, USB 2.0, Wi_Fi(n) | 
| Detalles de las interfaces | 
 | 
| Tamaño instalado | 512 MB | 
| Modo de corrección de errores (ECM) | Sí | 
| Dúplex automático | Sí | 
| Marcado rápido | 300 station(s) | 
| Fax desde PC | Sí | 
| Modelo inalámbrico disponible | Sí | 
| Profundidad de color (interna) | 48 bits | 
| Profundidad de color | 24 bits | 
| Recuperación remota de fax (llamada selectiva) | Sí | 
| Reducción máxima del documento | 25% | 
| Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp | 
| Resolución máxima en B/N | 600 x 600 ppp | 
| Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp | 
| Resolución máxima de copia en color | 600 x 600 ppp | 
| Resolución máxima de copia en B/N | 600 x 600 ppp | 
| Compatibilidad de colores | Color | 
| Tamaño diagonal de la pantalla (métrico) | 8.8 cm | 
| Tamaño máximo de material | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) | 
| Tamaño mínimo de material | 76.2 x 116 mm | 
| Tamaños compatibles de papel | 19,5 x 27 cm, 76,2 x 116 mm, A4 (21 x 29,7 cm), A5 (14,8 x 21 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), ANSI A (Letter) (21,6 x 27,9 cm), B5 (17,6 x 25 cm), Executive (184 x 267 mm), Folio (203 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Legal (216 x 356 mm) | 
| Tamaños de entorno compatibles | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) | 
| Tecnología de impresión | Diodo emisor de luz | 
| Tiempo de salida de la primera copia en color | 14.5 s | 
| Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 14.5 s | 
| Voltaje requerido | CA 230 V | 
| Tipo | Fax / fotocopiadora / impresora / escáner | 
| Tipo de original | Hojas | 
| Tipo de impresión | Color | 
| Velocidad máxima de copia en B/N | 30 Página(s) / minuto | 
| Velocidad Máxima de Impresión en Color (ppm) | 30 Página(s) / minuto | 
| Velocidad Máxima de Impresión en B/N (ppm) | 30 Página(s) / minuto | 
| Velocidad máxima de copia en color | 30 Página(s) / minuto | 
| Velocidad máxima de transmisión | 33.6 kbit/s | 
| Protocolos de seguridad y funciones | 802.1x, AES, APOP, Almacenar registro de impresión, Bloqueo de ajuste, Bloqueo seguro de funciones v3, Control de acceso a la red basado en puertos, Detección automática de intrusos, Directorio activo, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, Filtrado IP, Firmware f | 
| Tipo de papel admitido | Etiquetas, Papel bond, Papel fino, Papel grueso, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado, Sobres | 
| Características generales | |
|---|---|
| Características | Detección de timbre distintivo (DRD), Duplex Fax, Envío de fax en memoria, Fax por Internet, Libreta de direcciones, Marcación de grupo, Reducción automática, Remarcación automática | 
| Categoría de color | Blanco, Gris | 
| Cantidad incluida | 1  | 
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Cumplimiento de normas | GS | 
| Características ambientales | |
|---|---|
| Emisión de sonido (operativa) | 48 dB | 
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% | 
| Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C | 
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C | 
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 4977766824149 | 
| Fabricante | BROTHER | 
| Marca | Brother | 
| Referencia del fabricante | MFCL8390CDWRE1 | 
| Garantía | |
|---|---|
| Disponibilidad de repuestos | nc | 
| Excepciones regionales | Francia - 2 años | 
| Garantía | 2 años | 
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Altura de embalaje | 53.3 cm | 
| Anchura de embalaje | 49.7 cm | 
| Peso de embalaje | 25.2 kg | 
| Profundidad de embalaje | 58.3 cm | 
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 40.1 cm | 
| Anchura | 41 cm | 
| Peso del Producto | 21.9 kg | 
| Profundidad | 46.2 cm | 
/pub/media/wysiwyg/illustration-cookies.png) 
    /pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/6/P_405166285_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/6/P_405166285_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/6/P_405166285_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/6/P_405166285_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/6/P_405166285_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/6/6/P_405166285_5.jpg)






















