Acer TravelMate P4 TMP414-51 - Diseño de bisagra en 180 grados - Intel Core i5 - 1135G7 / hasta 4.2 GHz - Win 10 Pro 64 bits - Iris Xe Graphics de Intel - 8 GB RAM - 512 GB SSD - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - azul pizarra - kbd: francés
Ref. 405138596
Acer TravelMate P4 TMP414-51 - Diseño de bisagra en 180 grados - Intel Core i5 - 1135G7 / hasta 4.2 GHz - Win 10 Pro 64 bits - Iris Xe Graphics de Intel - 8 GB RAM - 512 GB SSD - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - azul pizarra - kbd: francés
Ref. 405138596
- Pantalla FHD IPS
- Teclado con retroiluminación LED
- Puertos de expansión
- Actualizaciones sencillas
- Experiencia de conferencias completa
- Velocidades inalámbricas más rápidas
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
Características técnicas | |
---|---|
Abreviación de resolución de pantalla | Full HD |
Potencia suministrada | 65 W |
Tiempo de ejecución (máximo) | 15.5 h |
Capacidad de batería | 56 W.h |
Capacidad | 512 GB |
Sensores | Sensor de salón |
Características |
|
Funciones de configuración | 1 x 8 GB |
Características del monitor |
|
Características | Contraseña de administrador, Contraseña de sistema |
NIC inalámbrico | Intel Wi_Fi 6 AX 201 |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
Celdas | 3 cellules |
Color | Azul pizarra |
Corriente de salida | 3.42 A |
Diseño mecánico | Diseño de bisagra en 180° |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares, Lector de tarjetas inteligentes |
Disposición del teclado | AZERTY |
Pantalla panorámica | Sí |
Edición | Windows 10 Pro |
Ranuras vacías | 1 |
Fabricante | Intel |
Formato SSD | M.2 2280 |
Familia de sistema operativo | Windows 10 |
Capacidad webcam | Sí |
Propiedades del sistema de vídeo |
|
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Factor de forma | SO_DIMM de 260 contactos |
Velocidad reloj | 2.4 GHz |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Gama de colores | 45% NTSC |
Generación | 11 |
Interfaces |
|
Localización del teclado | Francés |
Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
Material de carcasa | Aluminio anodizado |
Tamaño instalado | 8 MB |
Tamaño instalado | 8 GB |
Número de núcleos de procesador | Quad-Core |
Cantidad de ranuras | 2 |
Nº de puertos HDMI | 1 |
Nº de puertos USB 3.0 | 2 |
Plataforma |
|
Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
Protocolo con cables | Gigabit Ethernet |
Protocolo de interconexión de datos | Bluetooth 5.0, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
Protocolo sin cables | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 |
Cant. puertos USB-C | 1 |
Número de procesador | I5-1135G7 |
Resolución | HD |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 |
Retroiluminación | Sí |
Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Series de procesador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
Tamaño diagonal (métrico) | 35.6 cm |
Tamaño en diagonal | 14 |
Tamaño máx. admitido | 32 GB |
Tecnología de batería | Ion de litio |
Tecnología | DDR4 SDRAM |
Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
Tecnología TFT | IPS |
Voltaje proporcionado | 19 V |
Tipo | SSD |
Tipo | LED |
Tipo | Dos micrófonos |
Tipo de interfaz (bus) | M.2 2230 (CNVi) |
Tipo de lector de tarjeta | Lector de tarjetas |
Tipo |
|
Tipo | Teclado, Touchpad |
Tipo | Core i5 |
Tipo | Altavoces estereofónicos |
Tipo | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
Velocidad turbo máx. | 4.2 GHz |
Varios | |
---|---|
Accesorios incluidos |
|
Información sobre los servicios | |
---|---|
Condición del producto | Nuevo producto |
Cumplimiento de normas | MIL-STD-810H |
Tasa de absorción específica (SAR) | 1.12 W/kg (body), 1.12 W/kg (extremidad), 1.12 W/kg (head) |
Características generales | |
---|---|
Características | Persiana de privacidad |
Características | Secuencia doble (2x2), Wake-on-LAN (WOL) |
Categoría de color | Azul |
Cantidad incluida | 1 |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 0404051385961 |
Fabricante | ACER |
Marca | Acer |
Referencia del fabricante | NX.VQGEF.008 |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura | 1.79 cm |
Anchura | 32.5 cm |
Peso del Producto | 1.4 kg |
Profundidad | 23.6 cm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
Tipo | Ninguno/a |