ASUS Zenfone 9 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 16 GB / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 5.9" - 2400 x 1080 píxeles (120 Hz) - 2 x cámaras traseras 50 MP, 12 MP - front camera 12 MP - negro medianoche
Ref. 405145783
ASUS Zenfone 9 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 16 GB / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 5.9" - 2400 x 1080 píxeles (120 Hz) - 2 x cámaras traseras 50 MP, 12 MP - front camera 12 MP - negro medianoche
Ref. 405145783
- Compacto de manejar
- Desbloqueo sin complicaciones
- Manejable al máximo
- Gran resistencia al agua
- Gran rendimiento
- Grande en refrigeración
- Grande en capacidad de batería
- Grande en fotografía
- Grande en nitidez
- Grande en prestaciones profesionales
- Grande en visión
- Grande en fluidez visual
- Grande en sonido
- Grande en 3,5 mm
- Grande en conexiones
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
El Zenfone 9, ultracompacto, ultraelegante y ultrarrápido, cabe perfectamente en la mano, pero tiene una gran potencia gracias a la plataforma móvil Snapdragon 8+ Gen 1 de primera calidad y a su batería de larga duración. El sistema de doble cámara, enormemente mejorado, incluye ahora un estabilizador de cardán híbrido de 6 ejes para obtener instantáneas y vídeos súper estables. Te esperan grandes posibilidades, así que coge tu Zenfone 9 y ponte en marcha.
Características
Características técnicas | |
---|---|
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 730 |
Mejoras de sonido |
|
Datos de tiempo de ejecución |
|
Capacidad de batería | 4300 mAh |
Capacidad de memoria interna | 256 GB |
Sensores | Acelerómetro, Brújula digital, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor de salón, Sensor giroscópico |
Características | 112% DCI-P3, 151.9% sRGB, Delta-E < 1, Pantalla Always-on, Protección del ojo, Tecnología Pixelworks, Visualización nítida |
Características | Corrección de la distorsión en tiempo real, Enfoque automático de detección de fase dual (PDAF), Macrofotografía de 4 cm |
Características |
|
Campo de visión (FoV) | 113 ° |
Conectores | Toma de auriculares de 3,5 mm, USB_C |
Color | Negro medianoche |
Densidad de píxeles (ppi) | 445.0000 |
Segunda cámara | Sí |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella (lateral) |
Fabricante | Qualcomm |
Familia de sistema operativo | Android |
Características |
|
Funciones adicionales |
|
Formato de pantalla | Full HD+ |
Velocidad reloj | 3.2 GHz |
Generación | 5G |
Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.2 BR/EDR+LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, Wi-Fi 6E |
Brillo máximo | 1100 cd/m2 |
Tamaño instalado | 16 GB |
Modos de cámara | Modo Pro, Modo de lapso de tiempo, Modo de rastros de luz, Modo nocturno, Modo retrato, Panorámica, Pro Video, Vídeo en cámara lenta |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Número del modelo de fabricante | AI2202 |
Apertura de la lente | F/1.9 |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Apertura del objetivo | F/2.45 |
Soporte de colores | Color |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 1.5 m |
Protección |
|
Protección | Corning Gorilla Glass Victus (cristal resistente a arañazos) |
Cant. de cámaras traseras | 2 |
Cant. de cámaras delanteras | 1 |
Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
Relación de aspecto | 20:9 |
Ajuste de foco | Automático |
Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
Resolución de pantalla | 2400 x 1080 píxeles |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 7680 x 4320 (8K) a 24 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 480 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
Fuente de luz | Flash LED |
Sistema operativo | Android 12 |
Tamaño diagonal (métrico) | 15 cm |
Tamaño en diagonal | 5.9 |
Tecnología | AMOLED |
Tecnología de carga rápida | Hipercarga, Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 4,0 |
Tecnología HDR | HDR10, HDR10+ |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tecnología | LPDDR5 SDRAM |
Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
Tipo de marco | Frontal plano |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de conector |
|
Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Tipo | Snapdragon 8+ Gen 1 |
Varios | |
---|---|
Accesorios incluidos |
|
Características generales | |
---|---|
Categoría de color | Negro |
Cantidad incluida | 1 |
Información sobre los servicios | |
---|---|
Normas de audio digital admitidas | AAC, LDAC |
Cumplimiento de normas | IEC 60529, IP65, IP68, TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Tasa de absorción específica (SAR) | 1,293 W/kg (cuerpo), 1,558 W/kg (cabezal), 3,591 W/kg (extremo) |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 4711081826187 |
Fabricante | ASUS |
Marca | ASUS |
Referencia del fabricante | 90AI00C1-M00060 |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura | 146.5 mm |
Anchura | 68.1 mm |
Peso del Producto | 169 g |
Profundidad | 9.1 mm |