Brother MFC-L8690CDW - Impresora multifunción - color - laser - 215.9 x 355.6 mm (original) - A4/Legal (material) - hasta 31 ppm (impresión) - 300 hojas - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
Ref. 79424039
Brother MFC-L8690CDW - Impresora multifunción - color - laser - 215.9 x 355.6 mm (original) - A4/Legal (material) - hasta 31 ppm (impresión) - 300 hojas - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
Ref. 79424039
- Funciones a doble cara
- Alimentador automático 50 hojas (ADF)
- Pantalla LCD color táctil
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
MFC-L8690CDW es una impresora multifunción recomendada para usuarios que necesiten servicios de impresión hasta 3000 páginas al mes, además de la función de escaneado, copiadora y fax.
Es un equipo que puede realizar todas las funciones en modo doble cara. Se puede imprimir mientras se copia o escanea para que no haya bajadas de productividad. Su escáner puede digitalizar documentos a una velocidad de 56 imágenes por minuto a doble cara. Cuenta con un alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas para que las funciones de escaneo y copia se hagan de forma rápida y sencilla. A través de su amplia pantalla táctil se puede acceder a servicios en la nube, subiendo documentos escaneados a plataformas web o bajar documentos para impresión.
Es un equipo que puede realizar todas las funciones en modo doble cara. Se puede imprimir mientras se copia o escanea para que no haya bajadas de productividad. Su escáner puede digitalizar documentos a una velocidad de 56 imágenes por minuto a doble cara. Cuenta con un alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas para que las funciones de escaneo y copia se hagan de forma rápida y sencilla. A través de su amplia pantalla táctil se puede acceder a servicios en la nube, subiendo documentos escaneados a plataformas web o bajar documentos para impresión.
Características
| Detalles de producto | |
|---|---|
| Resumen de la reseña | 4.200000 |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Capacidad del alimentador con derivación | 50 feuilles |
| Capacidad de las bandejas de salida | 150 Hoja(s) |
| Capacidad del alimentador de documentos | 50 Hoja(s) |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0 |
| Capacidad de memoria de transmisión | 500 Página(s) |
| Capacidad de memoria de recepción | 500 Página(s) |
| Capacidad estándar de papel | 300 Hoja(s) |
| Alimentador de documentos | ADF |
| Clase de tamaño de material | A4/Legal |
| Clase de tipo de medios | Otros, Papel normal, Sobres |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 580 W |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 70 W |
| Consumo eléctrico en reposo | 10 W |
| Nº máximo de copias | 999 |
| Resolución máxima en color | 2400 x 600 ppp |
| Peso máximo de material | 163 g/m2 |
| Peso mínimo del soporte | 60 g/m2 |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios |
|
| Transmisión de radiodifusión | 350 estaciones |
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 15 s |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 15 s |
| Funciones | Pantalla sensible al tacto |
| Funciones |
|
| Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Duplexador automático | Sí |
| Duplexado automático | Sí |
| Interfaz | Gigabit LAN, Host USB, USB 2.0, Wi_Fi(n) |
| Detalles de las interfaces |
|
| Tamaño instalado | 512 MB |
| Dúplex automático | Sí |
| Fax desde PC | Sí |
| Modelo inalámbrico disponible | Sí |
| Profundidad de color (interna) | 48 bits |
| Profundidad de color | 24 bits |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp |
| Resolución máxima en B/N | 2400 x 600 ppp |
| Resolución óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
| Resolución máxima de copia en color | 1200 x 600 ppp |
| Resolución máxima de copia en B/N | 1200 x 600 ppp |
| Resoluciones de fax | 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp, 203 x 98 ppp |
| Compatibilidad de colores | Color |
| Sistema de compresión de datos | JBIG, MH, MMR, MR |
| Soporte del sistema operativo | Android, Apple Mac OS X 10.10, Apple Mac OS X 10.11, Linux, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2016, Windows 10 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, iOS, macOS 10.12 |
| Tamaño diagonal de la pantalla (métrico) | 9.34 cm |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 3.7" |
| Tamaño máximo de material | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Tamaño mínimo de material | 76.2 x 127 mm |
| Tamaño máximo del original | 215.9 x 355.6 mm |
| Tamaños compatibles de papel | A4 (21 x 29,7 cm), A5 (14,8 x 21 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), ANSI A (Letter) (21,6 x 27,9 cm), Executive (184 x 267 mm), Folio (216 x 330 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Tamaños de entorno compatibles | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tiempo de salida de la primera copia en color | 17 s |
| Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 16 s |
| Voltaje requerido | CA 230 V |
| Tipo | Fax / fotocopiadora / impresora / escáner |
| Tipo de original | Hojas |
| Tipo de impresión | Color |
| Velocidad Máxima de Impresión en Color (ppm) | 31 Página(s) / minuto |
| Velocidad Máxima de Impresión en B/N (ppm) | 31 Página(s) / minuto |
| Velocidad máxima de transmisión | 33.6 kbit/s |
| Protocolos de seguridad y funciones | 802.1x, AES, ARP, IPsec, Kerberos, LDAP, SSL, TKIP, TLS, TTLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tipo de papel admitido | Etiquetas, Papel bond, Papel fino, Papel grueso, Papel normal, Papel reciclado, Sobres |
| Características generales | |
|---|---|
| Características | Marcación de grupo, Remarcación automática |
| Categoría de color | Blanco, Negro |
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto |
| Cumplimiento de normas | Nordic Swan |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Emisión de sonido (operativa) | 49 dB |
| Emisión de sonido (inactiva) | 44 dB |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 32 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 4977766774390 |
| Fabricante | BROTHER |
| Marca | Brother |
| Referencia del fabricante | MFCL8690CDWRF1 |
| Garantía | |
|---|---|
| Disponibilidad de repuestos | nc |
| Garantía | 2 años |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 53.9 cm |
| Anchura | 43.5 cm |
| Peso del Producto | 27.9 kg |
| Profundidad | 52.6 cm |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Denominación del producto | Brother MFC-L8690CDW |
| Título del producto en el proveedor de servicios | Brother MFC-L8690CDW - Impresora multifunción - color - laser - 215.9 x 355.6 mm (original) - A4/Legal (material) - hasta 31 ppm (impresión) - 300 hojas - 33.6 Kbps - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB |
/pub/media/catalog/product/7/9/4/2/4/0/P_79424039_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/2/4/0/P_79424039_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/2/4/0/P_79424039_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/2/4/0/P_79424039_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/2/4/0/P_79424039_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/2/4/0/P_79424039_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/2/4/0/P_79424039_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/2/4/0/P_79424039_12.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/2/4/0/P_79424039_13.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/2/4/0/P_79424039_10.jpg)














