Canon i-SENSYS MF655Cdw - Impresora multifunción - color - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (material) - hasta 21 ppm (copiando) - hasta 21 ppm (impresión) - 250 hojas - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
Ref. 405134570
Canon i-SENSYS MF655Cdw - Impresora multifunción - color - laser - A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (material) - hasta 21 ppm (copiando) - hasta 21 ppm (impresión) - 250 hojas - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB
Ref. 405134570
- Maximice la productividad de impresión y escaneado con impresoras en color conectadas
- Acceda a archivos desde la nube
- Imprima desde su smartphone
- Automatice las tareas cotidianas
- Proteja los documentos confidenciales
- Aumente la eficiencia
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Varios | |
|---|---|
| Software incluido | Controladores y utilidades, iW Management Console |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Capacidad del alimentador con derivación | 1 feuille |
| Capacidad de las bandejas de salida | 100 Hoja(s) |
| Capacidad del alimentador de documentos | 50 Hoja(s) |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Impresión directa inalámbrica, Mopria Print Service |
| Capacidad estándar de papel | 250 Hoja(s) |
| Alimentador de documentos | ADF |
| Clase de tamaño de material | A4/Legal |
| Clase de tipo de medios | Otros, Papel normal, Sobres |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 850 W |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 11 W |
| Consumo eléctrico en reposo | 0.8 W |
| Nº máximo de copias | 999 |
| Resolución máxima en color | 1200 x 1200 ppp |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 30000 Página(s) |
| Peso máximo de material | 200 g/m2 |
| Peso mínimo del soporte | 60 g/m2 |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios |
|
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 10.5 s |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 10.4 s |
| Funciones | Pantalla sensible al tacto |
| Funciones de copia |
|
| Funciones |
|
| Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Duplexador automático | Sí |
| Interfaz | Gigabit LAN, Host USB, USB 2.0, Wi_Fi(n) |
| Detalles de las interfaces |
|
| Tamaño instalado | 1 GB |
| Dúplex automático | Sí |
| Modelo inalámbrico disponible | Sí |
| Profundidad de color (interna) | 24 bits |
| Profundidad de color | 24 bits |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Resolución interpolada | 9600 x 9600 ppp |
| Resolución máxima en B/N | 1200 x 1200 ppp |
| Resolución óptica | 600 x 600 ppp |
| Resolución máxima de copia en color | 600 x 600 ppp |
| Resolución máxima de copia en B/N | 600 x 600 ppp |
| Compatibilidad de colores | Color |
| Soporte del sistema operativo | Android, Apple Mac OS X 10.11 o posterior, Linux, MS Windows Server 2022, Windows 10, Windows 11, Windows 8.1, iOS |
| Tamaño diagonal de la pantalla (métrico) | 12.7 cm |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 5" |
| Tamaño máximo de material | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Tamaño mínimo de material | 76.2 x 127 mm |
| Tamaño máximo del original | A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Tamaño mínimo del original | 128 x 139.7 mm |
| Tamaños compatibles de papel | 76.2 x 127 mm, A4 (21 x 29,7 cm), A5 (14,8 x 21 cm), ANSI A (Letter) (21,6 x 27,9 cm), B5 (17,6 x 25 cm), Executive (184 x 267 mm), Foolscap (216 x 343 mm), Legal (216 x 356 mm), Oficio (216 x 343 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm) |
| Tamaños de entorno compatibles | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Tamaños originales admitidos | 128 x 139.7 mm, A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), B5 (176 x 250 mm), Legal (216 x 356 mm), Statement (139.7 x 215.9 mm) |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Tiempo de calentamiento | 13 s |
| Tiempo de salida de la primera copia en color | 14.5 s |
| Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 11.4 s |
| Voltaje requerido | AC 220-240 V |
| Tipo | Impresora / fotocopiadora / escáner |
| Tipo de original | Hojas |
| Tipo de impresión | Color |
| Velocidad máxima de copia en B/N | 21 Página(s) / minuto |
| Velocidad Máxima de Impresión en Color (ppm) | 21 Página(s) / minuto |
| Velocidad Máxima de Impresión en B/N (ppm) | 21 Página(s) / minuto |
| Velocidad máxima de copia en color | 21 Página(s) / minuto |
| Protocolos de seguridad y funciones | 802.1x, AES, Filtrado IP, Filtrado de direcciones MAC, SNMP 3, SSL, Secure Print, TKIP, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Tipo de papel admitido | Etiquetas, Papel coloreado, Papel de alto gramaje, Papel fino, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado, Sobres, Tarjetas postales |
| Características generales | |
|---|---|
| Categoría de color | Blanco, Negro |
| Cantidad incluida | 1 |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Emisión de sonido (operativa) | 51 dB |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 30 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 4549292186048 |
| Fabricante | CANON |
| Marca | Canon |
| Referencia del fabricante | 5158C004 |
| Garantía | |
|---|---|
| Disponibilidad de repuestos | nc |
| Garantía | 2 años |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 41.3 cm |
| Anchura | 45.1 cm |
| Peso del Producto | 22.6 kg |
| Profundidad | 46 cm |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/4/P_405134570_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/4/P_405134570_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/4/P_405134570_4.jpg)












