Crosscall Core X4 - 4G smartphone - SIM doble - RAM 4 GB / Memoria interna 64 GB - microSD slot - pantalla LCD - 5.45" - 1440 x 720 píxeles - rear camera 48 MP - front camera 8 MP - negro
Ref. 405127904
Crosscall Core X4 - 4G smartphone - SIM doble - RAM 4 GB / Memoria interna 64 GB - microSD slot - pantalla LCD - 5.45" - 1440 x 720 píxeles - rear camera 48 MP - front camera 8 MP - negro
Ref. 405127904
- Prolongue la experiencia
- Garantiza la seguridad en todo momento de tu vida
- Diseñado para ofrecer gran durabilidad
- Práctico desde el primer momento
- De la herramienta al teléfono personal
- Doble SIM + microSD
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
¿Smartphone profesional o personal? No tiene que elegir. Tanto para uso profesional o personal, este smartphone siempre da lo mejor de sí mismo. Combina ergonomía y rendimiento y no deja espacio para los problemas.
Para ofrecer todas sus prestaciones, el CORE-X4 se ha inspirado en las necesidades de todos los profesionales, superando con creces lo que se puede esperar de un simple teléfono. Con su resistencia, elegancia, prestaciones en el trabajo y su lente fotográfica excelente, el CORE-X4 cumple con todos los requisitos.
Para ofrecer todas sus prestaciones, el CORE-X4 se ha inspirado en las necesidades de todos los profesionales, superando con creces lo que se puede esperar de un simple teléfono. Con su resistencia, elegancia, prestaciones en el trabajo y su lente fotográfica excelente, el CORE-X4 cumple con todos los requisitos.
Características
Características técnicas | |
---|---|
Datos de tiempo de ejecución |
|
Capacidad de batería | 3850 mAh |
Capacidad de memoria interna | 64 GB |
Sensores | Acelerómetro, Brújula digital, Sensor G, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor giroscópico |
Características | Táctil con guantes |
Características |
|
Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
Conectores | Toma de auriculares de 3,5 mm, USB_C |
Color | Negro |
Fabricante | Qualcomm |
Familia de sistema operativo | Android |
Funciones adicionales |
|
Formato de pantalla | HD+ |
Velocidad reloj | 1.8 GHz |
Generación | 4G |
Interfaz inalámbrica | ANT+, Bluetooth 4.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Brillo máximo | 450 cd/m2 |
Tamaño instalado | 4 GB |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Soporte de colores | Color |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 2 m |
Protección |
|
Protección | Corning Gorilla Glass 3 (cristal resistente a arañazos) |
Cant. de cámaras traseras | 1 |
Cant. de cámaras delanteras | 1 |
Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
Relación de aspecto | 18:9 |
Ajuste del enfoque | Sin foco |
Ajuste de foco | Automático |
Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
Resolución del sensor | 8 Megapíxeles |
Resolución de pantalla | 1440 x 720 píxeles |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Fuente de luz | Flash LED |
Sistema operativo | Android 10 |
Tamaño diagonal (métrico) | 13.8 cm |
Tamaño en diagonal | 5.45 |
Tamaño máx. admitido | 512 GB |
Tecnología | IPS |
Tecnología de batería | Litio-polímero |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tiempo de conversación | 1785 m |
Tiempo en espera | 465 h |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de marco | Frontal plano |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de conector |
|
Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
Tipo | Snapdragon 450 |
Varios | |
---|---|
Accesorios incluidos |
|
Componentes integrados |
|
Características generales | |
---|---|
Categoría de color | Negro |
Color del artículo | Negro |
Dispositivo de carga incluido | Sí |
Cantidad incluida | 1 |
Información sobre los servicios | |
---|---|
Condición del producto | Nuevo producto |
Aviso Legal | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Normas de audio digital admitidas | AAC, AMR, MIDI, MP3, WAV |
Cumplimiento de normas | IK05, IP68, MIL-STD 810G |
Estándares de vídeo digital compatibles | H.264, H.265, MPEG-4 |
Tasa de absorción específica (SAR) | 1,37 W/kg (cabezal), 1,45 W/kg (cuerpo), 2,67 W/kg (extremo) |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 3700764713327 |
Fabricante | CROSSCALL |
Marca | Crosscall |
Referencia del fabricante | COREX464N |
Características ambientales | |
---|---|
Temperatura máxima de funcionamiento | 50 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | -25 °C |
Garantía | |
---|---|
Disponibilidad de repuestos | nc |
Garantía | 3 años |
Datos logísticos | |
---|---|
Altura de embalaje | 175 mm |
Anchura de embalaje | 95 mm |
Peso de embalaje | 566 g |
Profundidad de embalaje | 56.5 mm |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura | 161 mm |
Anchura | 78 mm |
Peso del Producto | 234 g |
Profundidad | 13 mm |