Dell Inspiron 15 3535 - AMD Ryzen 5 - 7530U / hasta 4.5 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 120 Hz - Wi-Fi 5 - negro carbón - BTS - con 1 año de Basic Onsite
Dell Inspiron 15 3535 - AMD Ryzen 5 - 7530U / hasta 4.5 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 120 Hz - Wi-Fi 5 - negro carbón - BTS - con 1 año de Basic Onsite
- Altavoces estéreo Realtek ALC3204 para un sonido envolvente
- Conectividad USB 3.2 y HDMI para un uso versátil
- Diseño ligero de 1,66 kg para una fácil portabilidad
- Pantalla LED con gama de colores NTSC del 45 % para imágenes vívidas
- SSD NVMe para un acceso rápido a archivos y tiempos de arranque
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Abreviación de resolución de pantalla | Full HD |
| Aceleración de sacudidas (Parado) | 160 g |
| Aceleración de sacudidas (Funcionamiento) | 110 g |
| Aceleración de vibrador (Parado) | 1.3 g |
| Aceleración de vídeo (Funcionamiento) | 0.66 g |
| Potencia suministrada | 65 W |
| Capacidad de batería | 41 W.h |
| Capacidad | 512 GB |
| Funciones de configuración | 2 x 8 GB |
| Características de disco duro |
|
| Características del monitor |
|
| NIC inalámbrico | Realtek RTL8821CE |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta SD 3,0, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC |
| Celdas | 3 cellules |
| Teclado numérico | Sí |
| Color | Negro carbón |
| Corriente de salida | 3.34 A |
| Densidad de píxeles (ppi) | 141.0000 |
| Duración de sacudida (Parada) | Pulso de medio seno de 2 ms |
| Duración de sacudida (Funcionamiento) | Pulso de medio seno de 2 ms |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Edición | Windows 11 Pro |
| Fabricante | AMD |
| Formato SSD | M.2 |
| Familia de sistema operativo | Windows 11 |
| Capacidad webcam | Sí |
| Factor de forma | SO_DIMM de 260 contactos |
| Velocidad reloj | 2 GHz |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 120 Hz |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Interfaces |
|
| Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
| Material de carcasa | Plástico |
| Tamaño instalado | 16 MB |
| Tamaño instalado | 16 GB |
| Número de núcleos de procesador | 6 núcleos |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Nº de puertos HDMI | 1 |
| Nº de puertos USB 2.0 | 1 |
| Nº de puertos USB 3.0 | 1 |
| Rango de frecuencia de vibración (Parada) | RMS (random) |
| Rango de frecuencia de vibración (Funcionamiento) | RMS (random) |
| Plataforma |
|
| Peso | 176 g |
| Procesador gráfico | AMD Radeon Graphics |
| Protocolo de interconexión de datos | Bluetooth, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolo sin cables | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth |
| Cant. puertos USB-C | 1 |
| Número de procesador | 7530U |
| Resolución (MP) | 0,92 megapíxeles |
| Resolución | HD |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 |
| Series de procesador gráfico | AMD Radeon |
| Tamaño diagonal (métrico) | 39.6 cm |
| Tamaño en diagonal | 15.6 |
| Tamaño máx. admitido | 16 GB |
| Tecnología de batería | Litio-polímero |
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Tecnología TFT | IPS |
| Voltaje proporcionado | 19.5 V |
| Voltaje requerido | CA 100-240 V |
| Tipo | SSD |
| Tipo | LED |
| Tipo | Micrófono |
| Tipo de lector de tarjeta | Lector de tarjetas |
| Tipo |
|
| Tipo | L3 |
| Tipo | Teclado, Touchpad |
| Tipo | Ryzen 5 |
| Tipo | Altavoces estereofónicos |
| Tipo | Windows 11 Pro |
| Velocidad turbo máx. | 4.5 GHz |
| Velocidad de memoria | 1600 MHz |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Características | 78,6 grados, Cámara RGB |
| Características | MU-MIMO, Transmisión única (1x1) |
| Categoría de color | Negro |
| Cantidad incluida | 1 |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 254.2400 |
| Fabricación (kg CO2e) | 239.9900 |
| EOL (kg CO2e) | 1.5700 |
| Logística (kg CO2e) | 12.4700 |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Desviación estándar de CF total/unidad (kg CO2e) | 66.0000 |
| Uso (kg CO2e) | 40.7600 |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 5397184928509 |
| Fabricante | DELL |
| Marca | Dell |
| Referencia del fabricante | 744TJ |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 1.899 cm |
| Anchura | 35.85 cm |
| Peso del Producto | 1.66 kg |
| Profundidad | 23.56 cm |
| Características ópticas | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Tipo | Ninguno/a |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Denominación del producto | Dell Inspiron 15 3535 |
| Título del producto en el proveedor de servicios | Dell Inspiron 15 3535 - AMD Ryzen 5 - 7530U / hasta 4.5 GHz - Win 11 Pro - Radeon Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 15.6" IPS 1920 x 1080 (Full HD) @ 120 Hz - Wi-Fi 5 - negro carbón - BTS - con 1 año de Basic Onsite |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_12.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_13.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_14.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_15.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246934_16.jpg)















