Dell Latitude 9450 2-in-1 - Diseño plegable - Intel Core Ultra 7 - 165U / hasta 4.9 GHz - Evo vPro - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC, Class 35 - 14" IPS pantalla táctil 2560 x 1600 (QHD+) - Wi-Fi 7 - grafito - BTP - con 3 a
Dell Latitude 9450 2-in-1 - Diseño plegable - Intel Core Ultra 7 - 165U / hasta 4.9 GHz - Evo vPro - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC, Class 35 - 14" IPS pantalla táctil 2560 x 1600 (QHD+) - Wi-Fi 7 - grafito - BTP - con 3 a
- Diseño abatible 360° para un uso versátil
- Pantalla táctil LED QHD+ de 14 pulgadas con 100% sRGB y Dell ComfortView Plus
- Procesador Intel Core Ultra 7 con tecnología de 12 núcleos para un rendimiento fluido
- TPM 2.0 y lector de huellas dactilares para una mayor seguridad
- Certificación EPEAT Gold de sostenibilidad medioambiental
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Abreviación de resolución de pantalla | QHD+ |
| Aceleración de sacudidas (Funcionamiento) | 140 g |
| Aceleración de vídeo (Funcionamiento) | 0.66 g |
| Potencia suministrada | 65 W |
| Capacidad de batería | 60 W.h |
| Capacidad | 512 GB |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Magnetómetro, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor de salón, Sensor de tapa abierta, eCompass |
| Características |
|
| Funciones de configuración | La memoria suministrada está integrada en placa |
| Características de disco duro |
|
| Características del monitor |
|
| Características | ExpressCharge, ExpressChargeBoost |
| NIC inalámbrico | Intel WI-FI 7 BE200 |
| Celdas | 3 cellules |
| Color | Grafito |
| Diseño mecánico | Diseño plegable a 360 grados |
| 2 en 1 | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares |
| Duración de sacudida (Funcionamiento) | Pulso de medio seno de 2 ms |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Pantalla táctil | Sí |
| Edición | Windows 11 Pro |
| Fabricante | Intel |
| Formato SSD | M.2 2230 |
| Familia de sistema operativo | Windows 11 |
| Capacidad webcam | Sí |
| Velocidad reloj | 1.7 GHz |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Gama de colores | 100% sRGB |
| Generación | Série 1 |
| Interfaces |
|
| Brillo de imagen | 500 cd/m2 |
| Tamaño instalado | 12 MB |
| Tamaño instalado | 16 GB |
| Número de núcleos de procesador | 12 núcleos |
| Rango de frecuencia de vibración (Funcionamiento) | RMS (random) |
| Plataforma |
|
| Peso | 240 g |
| Procesador gráfico | Gráficos Intel |
| Protocolo de interconexión de datos | Bluetooth, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11be (Wi-Fi 7), IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolo sin cables | 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth |
| Cant. puertos USB-C | 3 |
| Número de procesador | 165U |
| Resolución (MP) | 2,07 Megapíxeles (estándar), 0,18 megapíxeles (con infrarrojos) |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Resolución nativa | 2560 x 1600 |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 |
| Retroiluminación | Sí |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Series de procesador gráfico | Gráficos Intel |
| Tamaño diagonal (métrico) | 35.564 cm |
| Tamaño en diagonal | 14 |
| Tecnología | LPDDR5X SDRAM |
| Tecnología TFT | IPS |
| Voltaje proporcionado | 5 / 9 / 15 / 20 V |
| Voltaje requerido | CA 100-240 V |
| Tipo | SSD |
| Tipo | LED |
| Tipo | Micrófono de matriz doble |
| Tipo |
|
| Tipo | ClickPad, Teclado |
| Tipo | Core Ultra 7 |
| Tipo | Cuatro altavoces |
| Tipo | Windows 11 Pro |
| Velocidad turbo máx. | 4.9 GHz |
| Velocidad de memoria | 3733.5 MHz |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Cumplimiento de normas | FIPS 140-2, TCG Certified |
| Características generales | |
|---|---|
| Características | 78,1 grados (cámara IR), 82,2 grados, Cámara IR/RGB, Express Sign-In, Intelligent Privacy, Persiana de privacidad, Reconocimiento facial, Temporal Noise Reduction |
| Características | MU-MIMO, Secuencia doble (2x2) |
| Categoría de color | Gris |
| Cantidad incluida | 1 |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 102.1200 |
| Fabricación (kg CO2e) | 93.2400 |
| EOL (kg CO2e) | 3.2400 |
| Logística (kg CO2e) | 5.7600 |
| Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Uso (kg CO2e) | 17.8800 |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 5397184874059 |
| Fabricante | DELL |
| Marca | Dell |
| Referencia del fabricante | WRNMC |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 1.628 cm |
| Anchura | 31.05 cm |
| Peso del Producto | 1.53 kg |
| Profundidad | 21.5 cm |
| Características ópticas | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Tipo | Ninguno/a |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Denominación del producto | Dell Latitude 9450 2-in-1 |
| Título del producto en el proveedor de servicios | Dell Latitude 9450 2-in-1 - Diseño plegable - Intel Core Ultra 7 - 165U / hasta 4.9 GHz - Evo vPro - Win 11 Pro - Intel Graphics - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe, TLC, Class 35 - 14" IPS pantalla táctil 2560 x 1600 (QHD+) - Wi-Fi 7 - grafito - BTP - con 3 a |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246937_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246937_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246937_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246937_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246937_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246937_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246937_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246937_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/4/6/P_405246937_9.jpg)















