Dell P2222H - monitor LED - Full HD (1080p) - 22"
Ref. 405138785
Dell P2222H - monitor LED - Full HD (1080p) - 22"
Ref. 405138785
- Comodidad sin sacrificar el color
- Siempre el mejor color
- Elegante, con estilo y organizado
- La comodidad es clave
- Amplia conectividad
- Puertos de acceso rápido
- Navegación sencilla
- Sea más eficiente
Productos comprados frecuentemente juntos
Compatibilidad
Dell
Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560
Características
Varios | |
---|---|
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Cables incluidos |
|
Especificaciones | Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell OptiPlex 3090 ¦ Dell Precision 7560 |
Características técnicas | |
---|---|
Características del monitor |
|
Características | Admite interfaz VESA, Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Clase energética | Clase D |
Consumo de energía (máx.) | 46 W |
Espera de consumo de energía | 0.3 W |
Consumo eléctrico en reposo | 0.3 W |
Color | Negro |
Paso de pixel | 0.248 mm |
Densidad de píxeles (ppi) | 102.0000 |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Gama de colores | 99% sRGB |
Hub USB integrado | Sí |
Interfaz | DisplayPort, HDMI, VGA (HD_15) |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
Interfaces |
|
Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
Soporte color | 16,7 millones de colores |
Relación imagen a contraste | 1000:1 |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, Inclinación, Pivote (rotación), Plataforma giratoria |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Revestimiento de pantalla | Anti-reflejo |
Señal de entrada | HDMI, VGA, DisplayPort |
Tamaño visualizable | 21.5 in |
Tamaño diagonal (métrico) | 55.9 cm |
Tamaño en diagonal | 22 |
Tamaño visible (métrico) | 54.61 cm |
Tecnología | Matriz activa TFT |
Tecnología de retroiluminación LCD | Luz trasera WLED |
Tecnología TFT | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Voltaje requerido | CA 100-240 V |
Tipo | LCD |
Tipo |
|
Características generales | |
---|---|
Categoría de color | Negro, Plata |
Cantidad incluida | 1 |
Características ambientales | |
---|---|
Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 367.0000 |
Huella de carbono | 481 Kg(s) de emisión de carbono |
Fabricación (kg CO2e) | 331.9600 |
EOL (kg CO2e) | 1.8200 |
Logística (kg CO2e) | 32.7000 |
Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Desviación estándar de CF total/unidad (kg CO2e) | 105.0000 |
Uso (kg CO2e) | 114.0000 |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 5397184505144 |
Fabricante | DELL |
Marca | Dell |
Referencia del fabricante | DELL-P2222H |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Dimensiones y Peso - Detalles | Con soporte - anchura: 48.726 cm - fondo: 17.957 cm - altura: 36.4 cm - peso: 4.83 kg, Sin soporte - anchura: 48.726 cm - fondo: 5.215 cm - altura: 28.999 cm - peso: 2.82 kg |
Altura | 48.199 cm |
Anchura | 48.726 cm |
Peso del Producto | 4.83 kg |
Profundidad | 17.957 cm |
Información sobre los servicios | |
---|---|
Cumplimiento de normas | DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, NFPA 99, PVC-free, RoHS, Sin BFR |
Datos logísticos | |
---|---|
Peso de embalaje | 6.37 kg |