Huawei Y6s - 4G smartphone - SIM doble - RAM 3 GB / Memoria interna 32 GB - microSD slot - pantalla LCD - 6.09" - 1560 x 720 píxeles - rear camera 13 MP - front camera 8 MP - negro estrellado
Ref. 79445306
Huawei Y6s - 4G smartphone - SIM doble - RAM 3 GB / Memoria interna 32 GB - microSD slot - pantalla LCD - 6.09" - 1560 x 720 píxeles - rear camera 13 MP - front camera 8 MP - negro estrellado
Ref. 79445306
- Desbloqueo en un instante
- HUAWEI SuperSound
- Cámaras asombrosas
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
Características técnicas | |
---|---|
Mejoras de sonido |
|
Capacidad de batería | 3020 mAh |
Capacidad de memoria interna | 32 GB |
Sensores | Sensor de gravedad, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Características | Huawei FullView |
Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
Conectores | Micro_USB, Toma de auriculares de 3,5 mm |
Color | Negro estrellado |
Densidad de píxeles (ppi) | 283.0000 |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella, Reconocimiento facial |
Fabricante | MediaTek |
Familia de sistema operativo | Android |
Funciones adicionales |
|
Formato de pantalla | HD+ |
Velocidad reloj | 2.3 GHz |
Generación | 4G |
Interfaz inalámbrica | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11b/g/n |
Tamaño instalado | 3 GB |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Número del modelo de fabricante | JAT-L41 |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Apertura del objetivo | F/2.0 |
Soporte de colores | Color |
Profundidad de color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
Cant. de cámaras traseras | 1 |
Cant. de cámaras delanteras | 1 |
Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
Número de procesador | MT6765 |
Ajuste del enfoque | Sin foco |
Ajuste de foco | Automático |
Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Resolución del sensor | 8 Megapíxeles |
Resolución de pantalla | 1560 x 720 píxeles |
Fuente de luz | Luz LED |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
Tamaño diagonal (métrico) | 15.5 cm |
Tamaño en diagonal | 6.09 |
Tamaño máx. admitido | 512 GB |
Tecnología | IPS |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tiempo de recarga | 3 h |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de marco | Frontal plano |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de conector |
|
Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
Varios | |
---|---|
Accesorios incluidos |
|
Componentes integrados |
|
Características generales | |
---|---|
Categoría de color | Negro |
Dispositivo de carga incluido | Sí |
Cantidad incluida | 1 |
Información sobre los servicios | |
---|---|
Normas de audio digital admitidas | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MP3, MP4, OGG, WAV |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland |
Estándares de vídeo digital compatibles | 3GP, MKV, MP4, WebM |
Tasa de absorción específica (SAR) | 0,27 W/kg (cabezal), 0,85 W/kg (cuerpo), 3,19 W/kg (extremo) |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 6901443356287 |
Fabricante | HUAWEI |
Marca | Huawei |
Referencia del fabricante | 51094WCF |
Garantía | |
---|---|
Disponibilidad de repuestos | nc |
Datos logísticos | |
---|---|
Altura de embalaje | 167 mm |
Anchura de embalaje | 85 mm |
Peso de embalaje | 400 g |
Profundidad de embalaje | 59 mm |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura | 156.28 mm |
Anchura | 73.5 mm |
Peso del Producto | 150 g |
Profundidad | 8 mm |