Xiaomi POCO M4 Pro 5G - negro - 5G smartphone - 64 GB - GSM
Ref. 556272
Xiaomi POCO M4 Pro 5G - negro - 5G smartphone - 64 GB - GSM
Ref. 556272
- Pantalla DotDisplay DCI-P3 de 90 Hz
- Procesador MediaTek Dimensity 810
- Cámara principal de 50 MP y cámara ultra gran angular de 8 MP
- Diseño clásico de POCO
- Motor lineal de eje X de gama alta
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
Características técnicas | |
---|---|
Acelerador gráfico | ARM Mali-G57 |
Datos de tiempo de ejecución |
|
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Capacidad de memoria interna | 64 GB |
Sensores | Acelerómetro, Brújula digital, Giroscopio, Sensor de luz ambiental |
Características | Frecuencia de actualización DynamicSwitch, Gama de colores amplia DCI-P3, Pantalla Dot, Visualización de luz solar |
Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
Campo de visión (FoV) | 119 ° |
Conectores | Toma de auriculares de 3,5 mm, USB_C |
Color | Negro |
Segunda cámara | Sí |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella (lateral), Reconocimiento facial |
Fabricante | MediaTek |
Familia de sistema operativo | Android |
Funciones adicionales |
|
Formato de pantalla | Full HD+ |
Velocidad reloj | 2.4 GHz |
Generación | 5G |
Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.1, NFC, Wi-Fi |
Tamaño instalado | 4 GB |
Modos de cámara | Modo nocturno |
Modos de cámara | Modo selfie |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Apertura del objetivo | F/2.45 |
Soporte de colores | Color |
Cant. de cámaras traseras | 2 |
Cant. de cámaras delanteras | 1 |
Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Resolución del sensor | 16 Megapíxeles |
Resolución de pantalla | 2400 x 1080 píxeles |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Fuente de luz | Flash LED |
Sistema operativo | Android 11 |
Tamaño diagonal (métrico) | 16.8 cm |
Tamaño en diagonal | 6.6 |
Tamaño máx. admitido | 1 TB |
Tecnología | LCD |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tecnología | LPDDR4X SDRAM |
Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial con IA |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de marco | Frontal plano |
Tipo de conector |
|
Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Tipo | Dimensity 810 |
Varios | |
---|---|
Accesorios incluidos |
|
Características generales | |
---|---|
Categoría de color | Negro |
Cantidad incluida | 1 |
Información sobre los servicios | |
---|---|
Condición del producto | Nuevo producto |
Tasa de absorción específica (SAR) | 0,594 W/kg (cabezal), 0,999 W/kg (carcasa), 1,989 W/kg (extremo) |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 6934177779435 |
Fabricante | XIAOMI |
Marca | Xiaomi |
Referencia del fabricante | 36503 |
Garantía | |
---|---|
Garantía | 2 años |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura | 163.56 mm |
Anchura | 75.78 mm |
Peso del Producto | 195 g |
Profundidad | 8.75 mm |