Xiaomi Redmi 6A - 4G smartphone - SIM doble - RAM 2 GB / Memoria interna 16 GB - microSD slot - pantalla LCD - 5.45" - 1440 x 720 píxeles - rear camera 13 MP - front camera 5 MP - negro
Ref. 79440369
Xiaomi Redmi 6A - 4G smartphone - SIM doble - RAM 2 GB / Memoria interna 16 GB - microSD slot - pantalla LCD - 5.45" - 1440 x 720 píxeles - rear camera 13 MP - front camera 5 MP - negro
Ref. 79440369
- Sal a descubrir el mundo sin preocuparte
- Diseño delgado
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 3000 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 16 GB |
| Características | Ajuste de temperatura del color, Modo Lectura, Pantalla nocturna, Visualización de luz solar |
| Características |
|
| Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
| Conectores | Micro_USB, Toma de auriculares de 3,5 mm |
| Color | Negro |
| Densidad de píxeles (ppi) | 295.0000 |
| Detección de cara | Reconocimiento facial |
| Detección de cara | Reconocimiento facial |
| Fabricante | MediaTek |
| Familia de sistema operativo | Android |
| Características |
|
| Funciones adicionales |
|
| Formato de pantalla | HD+ |
| Velocidad reloj | 2 GHz |
| Generación | 4G |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11b/g/n |
| Tamaño instalado | 2 GB |
| Modos de cámara | Disparos con poca luz, Modo Escena, Modo Ráfaga |
| Modos de cámara | Modo Belleza, Modo retrato |
| Número de núcleos de procesador | Quad-Core |
| Apertura de la lente | F/2.2 |
| Soporte de colores | Color |
| Cant. de cámaras traseras | 1 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Relación de aspecto | 18:9 |
| Ajuste de foco | Automático |
| Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 5 Megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 1440 x 720 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 854 x 480 (480p) a 30 fps |
| Fuente de luz | Luz LED |
| Tamaño diagonal (métrico) | 13.8 cm |
| Tamaño en diagonal | 5.45 |
| Tamaño máx. admitido | 256 GB |
| Tecnología | IPS |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo | Helio A22 |
| Sensores | Acelerómetro, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Componentes integrados |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Categoría de color | Negro |
| Dispositivo de carga incluido | Sí |
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto |
| Normas de audio digital admitidas | AAC, AAC +, AMR-NB, AMR-WB, MP3, OPUS, Ogg Vorbis, PCM, WAVE |
| Estándares de vídeo digital compatibles | AVC, FLV, H.264, H.265, HEVC, M4V, MPEG-4, MPEG-4 SP, XviD |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 0,656 W/kg (cabezal), 1,523 W/kg (cuerpo) |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 6941059610649 |
| Fabricante | XIAOMI |
| Marca | Xiaomi |
| Referencia del fabricante | 19840 |
| Garantía | |
|---|---|
| Disponibilidad de repuestos | nc |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 147.5 mm |
| Anchura | 71.5 mm |
| Peso del Producto | 145 g |
| Profundidad | 8.3 mm |
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/0/3/P_79440369_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/0/3/P_79440369_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/0/3/P_79440369_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/0/3/P_79440369_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/0/3/P_79440369_5.jpg)

