Apple iPhone 14 - (PRODUCT) RED - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.1" - 2532 x 1170 píxeles - 2 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - rojo
Ref. 405142758
Apple iPhone 14 - (PRODUCT) RED - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.1" - 2532 x 1170 píxeles - 2 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP - front camera 12 MP - rojo
Ref. 405142758
- Un diseño bonito y duradero con una duración de batería asombrosa
- Potentes mejoras de la cámara gracias a Photonic Engine
- Detección de colisiones y SOS de emergencia vía satélite
- A15 Bionic ofrece un rendimiento increíble
- Potentes capacidades de conexión
- Diseñado para minimizar su impacto en el medio ambiente
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
El iPhone 14 tiene el tamaño: 6,1 pulgadas en un diseño sofisticado con impresionantes mejoras en la cámara y funciones de seguridad revolucionarias. El iPhone 14 hace fotos y vídeos impresionantes con un potente sistema de cámaras que incluye las cámaras principal y frontal TrueDepth, la cámara ultra gran angular para perspectivas únicas y Photonic Engine, un canal de imágenes mejorado. Este modelo incluye el chip A15 Bionic con una GPU de 6 núcleos, que ofrece un rendimiento y una eficiencia increíbles para cargas de trabajo exigentes, y está diseñado teniendo en cuenta la privacidad y la seguridad. El iPhone 14 tiene funciones de seguridad críticas, como detección de colisiones y SOS de emergencia vía satélite. Y con una duración de batería asombrosa, buenas prestaciones de durabilidad y 5G superrápido, esta línea de iPhone es más avanzada que nunca.
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Mejoras de sonido |
|
| Datos de tiempo de ejecución |
|
| Capacidad de memoria interna | 256 GB |
| Características | Brillo de 1200 nits máximo (HDR), Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Pantalla True Tone, Pantalla completa, Pantalla de amplia gama de colores (P3) |
| Características | Corrección de lente |
| Características |
|
| Campo de visión (FoV) | 120 ° |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Conectores | Lightning |
| Color | Rojo |
| Densidad de píxeles (ppi) | 460.0000 |
| Detección de cara | Reconocimiento facial |
| Detección de cara | Reconocimiento facial |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial |
| Fabricante | Apple |
| Familia de sistema operativo | iOS |
| Características |
|
| Funciones adicionales |
|
| Generación | 5G |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
| Longitud focal mínima | 26 mm |
| Brillo máximo | 800 cd/m2 |
| Material del cuerpo | Aluminio de grado aeroespacial, Vidrio |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modo HDR | Smart HDR 4 |
| Modos de cámara | Captura a todo color y fotos en directo, Cámara rápida (modo noche), Disparos con poca luz, Iluminación para retrato, Live Photos, Modo Ráfaga, Modo cine, Modo nocturno, Modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad, Panorámica |
| Modos de cámara | Captura a todo color y fotos en directo, Cámara rápida (modo noche), Iluminación para retrato, Live Photos, Modo Ráfaga, Modo nocturno, Modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad |
| Número de núcleos de procesador | 6 núcleos |
| Número del modelo de fabricante | A2882 |
| Apertura de la lente | F/1.5 |
| Apertura del objetivo | F/2.4 |
| Apertura del objetivo | F/1.9 |
| Soporte de colores | Color |
| Profundidad máx. de resistencia al agua | 6 m |
| Protección |
|
| Protección | Ceramic Shield, Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares |
| Cant. de cámaras traseras | 2 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Relación de contraste | 2000000:1 |
| Ajuste del enfoque | Automático |
| Ajuste de foco | Automático |
| Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 2532 x 1170 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps |
| Fuente de luz | Flash LED True Tone |
| Fuente de luz | Flash Retina |
| Estabilizador de imagen óptico | OIS (estabilización de imagen óptica) con desplazamiento del sensor |
| Sistema operativo | iOS 16 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 15.5 cm |
| Tamaño en diagonal | 6.1 |
| Tecnología | Super Retina XDR Display |
| Tecnología de batería | Ion de litio |
| Tecnología de carga rápida | Carga inalámbrica Apple MagSafe |
| Tecnología HDR | HDR10 |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Tecnología de pago | Apple Pay |
| Tecnología de seguridad | ID facial |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, Tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
| Tipo | A15 Bionic |
| Zoom digital | 5.0000 |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula digital, Giroscopio con rango dinámico ancho, Magnetómetro, Sensor dual de luz de ambiente |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Asistente inteligente |
|
| Categoría de color | Rojo |
| Edición | (PRODUCT) RED |
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto |
| Normas de audio digital admitidas | AAC, Apple Lossless, FLAC, MP3 |
| Cumplimiento de normas | HEARING AID M3/T4, IEC 60529 IP68 |
| Estándares de vídeo digital compatibles | H.264, HEVC |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 0,98 W/kg (cabezal), 0,98 W/kg (cuerpo), 2,98 W/kg (extremo) |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 0194253410898,194253410898 |
| Fabricante | APPLE |
| Marca | Apple |
| Referencia del fabricante | MPWH3ZD/A |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Garantía | |
|---|---|
| Disponibilidad de repuestos | nc |
| Garantía | 1 año |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 146.7 mm |
| Anchura | 71.5 mm |
| Peso del Producto | 172 g |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Características ópticas | |
|---|---|
| N.º de elementos de lente | 7 elementos |
| N.º de elementos de objetivo | 6 elementos |
| Cantidad de elementos de la lente | 5 elementos |
| Zoom óptico | 2.0000 |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Denominación del producto | Apple iPhone 14 |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142758_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142758_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142758_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142758_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142758_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142758_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142758_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142758_1.jpg)















