Apple iPhone 16 Pro - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.3" - 2622 x 1206 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 48 MP, 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - titanio blanco
Ref. 405231815
Apple iPhone 16 Pro - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.3" - 2622 x 1206 píxeles (120 Hz) - 3 x cámaras traseras 48 MP, 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - titanio blanco
Ref. 405231815
- Diseñado para Apple Intelligence: personal, privado y potente
- Control de cámara rápido y fluido
- Un estudio profesional en tu bolsillo con Dolby Vision 4K a 120 fps y 4 micrófonos con calidad de estudio
- Bordes extrafinos para una pantalla aún más grande
- El chip A18 Pro ofrece una inteligencia inigualable y un rendimiento sin precedentes
- Un gran salto en la duración de la batería
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
El iPhone 16 Pro presenta un diseño de titanio de grado 5 con un refinado acabado microgranallado. El titanio tiene una de las relaciones resistencia-peso más altas de cualquier metal, lo que hace que este modelo sea increíblemente fuerte e impresionantemente liviano. Las mejoras en el diseño interno, que incluyen una subestructura térmica de aluminio 100 por ciento reciclado y optimizaciones en el vidrio trasero que disipan aún más el calor, permiten un rendimiento sostenido hasta un 20 por ciento mejor que el iPhone 15 Pro. Por lo tanto, puede hacer todas las cosas que ama, como juegos de alta intensidad, durante más tiempo.
La tecnología de pantalla avanzada permite a Apple enrutar los datos de la pantalla bajo píxeles activos sin distorsión, lo que da como resultado bordes más delgados para una pantalla Super Retina XDR más grande que se siente genial en la mano. El iPhone 16 Pro es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo. También cuenta con el material Ceramic Shield que es dos veces más resistente que el vidrio de cualquier teléfono inteligente. Hablando de durabilidad.
Además, el iPhone 16 Pro está diseñado para Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal que te ayuda a escribir, expresarte y hacer las cosas sin esfuerzo. Con protecciones de privacidad innovadoras, le brinda la tranquilidad de que nadie más puede acceder a sus datos, ni siquiera Apple.
La tecnología de pantalla avanzada permite a Apple enrutar los datos de la pantalla bajo píxeles activos sin distorsión, lo que da como resultado bordes más delgados para una pantalla Super Retina XDR más grande que se siente genial en la mano. El iPhone 16 Pro es resistente a las salpicaduras, al agua y al polvo. También cuenta con el material Ceramic Shield que es dos veces más resistente que el vidrio de cualquier teléfono inteligente. Hablando de durabilidad.
Además, el iPhone 16 Pro está diseñado para Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal que te ayuda a escribir, expresarte y hacer las cosas sin esfuerzo. Con protecciones de privacidad innovadoras, le brinda la tranquilidad de que nadie más puede acceder a sus datos, ni siquiera Apple.
Características
Características técnicas | |
---|---|
Mejoras de sonido |
|
Datos de tiempo de ejecución |
|
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Sensores | Acelerómetro de alta g, Barómetro, Brújula digital, Escáner LiDAR, Giroscopio con rango dinámico ancho, Magnetómetro, Sensor de proximidad, Sensor dual de luz de ambiente |
Características | Brillo de 1600 nits máximo (HDR), Brillo máx. de 2000 nits (exterior), Dynamic Island, Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Pantalla Always-on, Pantalla True Tone, Pantalla de amplia gama de colores (P3) |
Características | Corrección de lente, Píxeles de Enfoque Híbridos |
características | Diseño de tetraprisma, Píxeles de enfoque 100 % |
Características |
|
Campo de visión (FoV) | 120 ° |
Campo de visión (FoV) | 20 ° |
Carga inalámbrica | Sí |
Conectores | USB_C |
Color | Titanio blanco |
Densidad de píxeles (ppi) | 460.0000 |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Segunda cámara | Sí |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial |
Fabricante | Apple |
Familia de sistema operativo | iOS |
Características |
|
Funciones adicionales |
|
Generación | 5G |
Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11be, NFC, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 7 |
Longitud focal mínima | 24 mm |
Brillo máximo | 2000 cd/m2 |
Material del cuerpo | Cristal mate texturizado, Titanio (grado 5) |
Modo HDR | Smart HDR 5 |
Modo HDR | Smart HDR 5 |
Modos de cámara | Apple ProRAW, Captura a todo color y fotos en directo, Cámara rápida (modo noche), Iluminación para retrato, Live Photos, Macrovídeo, Modo Macro, Modo Ráfaga, Modo cine, Modo de lapso de tiempo, Modo nocturno, Modo retrato, Panorámica, Registro de grabación de vídeo, Retratos en modo noche, Vídeo en cámara lenta, Vídeo espacial |
Modos de cámara | Apple ProRAW, Captura a todo color y fotos en directo, Cámara rápida (modo noche), Iluminación para retrato, Live Photos, Modo Ráfaga, Modo de lapso de tiempo, Modo nocturno, Modo retrato, Registro de grabación de vídeo, Vídeo en cámara lenta |
Número de núcleos de procesador | 6 núcleos |
Número del modelo de fabricante | A3293 |
Apertura de la lente | F/1.78 |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
apertura de la lente | F/2.8 |
Apertura del objetivo | F/1.9 |
Soporte de colores | Color |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 6 m |
Protección |
|
Protección | Ceramic Shield, Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares |
Potencia Proporcionada | 4.5 - 23 W |
Cant. de cámaras traseras | 3 |
Cant. de cámaras delanteras | 1 |
Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
Relación de contraste | 2000000:1 |
Ajuste del enfoque | Automático |
Ajuste de foco | Automático |
Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
Resolución de pantalla | 2622 x 1206 píxeles |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 100 fps, 3840 x 2160 (4K) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps |
Fuente de luz | Flash Adaptive True Tone LED |
Fuente de luz | Flash Retina |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilización óptica de la imagen (OIS) de segunda generación |
Sistema operativo | iOS 18 |
Tamaño diagonal (métrico) | 16 cm |
Tamaño en diagonal | 6.3 |
Tecnología | Pantalla Super Retina XDR con ProMotion |
Tecnología de batería | Ion de litio |
Tecnología de carga rápida | Carga inalámbrica Apple MagSafe |
Tecnología HDR | HDR10 |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tecnología de pago | Apple Pay |
Tecnología de seguridad | ID facial |
tercera cámara | Sí |
Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
Tipo de marco | Frontal plano |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, Tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
Tipo de conector |
|
Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Tipo | A18 Pro |
Zoom digital | 25.0000 |
Varios | |
---|---|
Accesorios incluidos |
|
Características generales | |
---|---|
Asistente inteligente |
|
Categoría de color | Blanco |
Cantidad incluida | 1 |
Información sobre los servicios | |
---|---|
Normas de audio digital admitidas | AAC, APAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
Cumplimiento de normas | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP68, PVC-free, Sin BFR, Sin arsénico, Sin mercurio |
Estándares de vídeo digital compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 0195949771392 |
Fabricante | APPLE |
Referencia del fabricante | MYNE3ZD/A |
Características ambientales | |
---|---|
Huella de carbono | 66 Kg(s) de emisión de carbono |
Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura | 149.6 mm |
Anchura | 71.5 mm |
Peso del Producto | 199 g |
Profundidad | 8.25 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
Cantidad de elementos de la lente | 7 elementos |