Brother MFC-L5750DW - Impresora multifunción - B/N - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (material) - hasta 40 ppm (copiando) - hasta 40 ppm (impresión) - 300 hojas - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB
Ref. 574693
Brother MFC-L5750DW - Impresora multifunción - B/N - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (material) - hasta 40 ppm (copiando) - hasta 40 ppm (impresión) - 300 hojas - 33.6 Kbps - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), host USB
Ref. 574693
- Alta velocidad de impresión, copia y escaneo
- Dúplex en todas las funciones
- Pantalla táctil
- Alimentador automático
Características
Información comercial | |
---|---|
Código proveedor | 4977766753951 |
Varios | |
---|---|
Categoría de color | Gris, Negro |
Cumplimiento de normas | Nordic Swan |
Detalle sobre la manipulación de documentos y soportes | |
---|---|
Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de salida - 150 hojas, ADF - 50 hojas tamaño: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm peso: 64 g/m² - 90 g/m², Bandeja de derivación - 50 hojas tamaño: 76.2 x 127 mm - 215.9 x 355.6 mm peso: 60 g/m² - 200 g/m², Bandeja de entrada - 250 hojas - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 120 g/m² |
Consumibles incluidos | |
---|---|
Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 2000 páginas |
Detalle sobre la velocidad | |
---|---|
Detalles de velocidad | Copia: hasta 40 ppm |
Interfaz requerida | |
---|---|
Interfaces | 1 x LAN - RJ-45, 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas, 1 x USB host - USB de 4 clavijas Tipo A |
RAM | |
---|---|
Tamaño instalado | 256 Mbyte |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Anchura | 43.5 cm |
Profundidad | 48.6 cm |
Altura | 42.7 cm |
Peso | 16.5 kg |
Características medioambientales | |
---|---|
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 32 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |
Emisión de sonido (inactiva) | 35 dB |
Emisión de sonido (operativa) | 54 dB |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
---|---|
Anchura de embalaje | 54.5 cm |
Profundidad de embalaje | 52 cm |
Altura de embalaje | 64.1 cm |
Peso de embalaje | 20.2 kg |
Adaptador sector | |
---|---|
Voltaje requerido | CA 230 V |
Frecuencia requerida | 50/60Hz |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 645 W |
Consumo eléctrico en modo de espera | 34 W |
Consumo eléctrico en reposo | 8 W |
Artículo de oficina | |
---|---|
Tipo | Fax / fotocopiadora / impresora / escáner |
Tipo de fax | Papel normal |
Tipo de impresión | Monocromo |
Tecnología de impresión | Laser |
Funciones | Copiadora, Escáner, Fax, Impresora |
Funciones de máquina de oficina | De escáner a correo electrónico, Escanear a FTP, Escanear a SMB, Escanear y guardar en una carpeta, Grabar en unidad flash USB, Imprimir desde unidad flash USB |
Volumen mensual recomendado | 3500 páginas |
Memoria | |
---|---|
Memoria flash soportada | Unidad flash USB |
Conectividad | |
---|---|
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | Host USB, LAN, USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Protocolos de seguridad y funciones | AES, ARP, IPsec, SSL, TKIP, TLS, Wi-Fi Direct, WPA-PSK, WPA2-PSK |
Preparado para AirPrint | Sí |
Modelo inalámbrico disponible | Sí |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Programas | |
---|---|
Soporte del sistema operativo | Apple Mac OS X 10.10, Apple Mac OS X 10.11, Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, Linux, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows Server 2003 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows XP SP3, Windows 10 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits) |
Utilización de documentos y soportes | |
---|---|
Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 50 |
Tamaño mínimo de material | 76.2 x 127 mm |
Peso mínimo de material | 60 g/m² |
Peso máximo de material | 200 g/m² |
Tipo de papel admitido | Etiquetas, Papel bond, Papel fino, Papel grueso, Papel normal, Papel reciclado, Sobres |
Capacidad estándar de papel | 300 |
Capacidad del alimentador con derivación | 50 |
Capacidad de las bandejas de salida | 150 |
Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm) |
Clase de tamaño de material | A4/Legal |
Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Alimentador de documentos | ADF |
Clase de tipo de medios | Otros, Papel normal, Sobres |
Características del fax | |
---|---|
Marcado rápido | 300 |
Transmisión de radiodifusión | 350 estaciones |
Características | Dual Access, Envío de fax en memoria, Marcación de grupo, Remarcación automática |
Modo de corrección de errores (ECM) | Sí |
Fax | |
---|---|
Velocidad máxima de transmisión | 33.6 kbit/s |
Sistema de compresión de datos | JBIG, MH, MMR, MR |
Capacidad de memoria de recepción | 500 |
Capacidad de memoria de transmisión | 500 |
Resoluciones de fax | 203 x 196 ppp, 203 x 392 ppp, 203 x 98 ppp |
Compatibilidad | Super G3 |
Rastreo | |
---|---|
Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp |
Profundidad de color | 24 bits |
Profundidad de escala de grises | 8 bits |
Elemento de escaneado | CIS |
Profundidad de color (interna) | 48 bits |
Duplexado automático | Sí |
Impresión | |
---|---|
Resolución máxima en B/N | 1200 x 1200 ppp |
Velocidad Máxima de Impresión en B/N (ppm) | 40 |
Emuladores / controladores de impresora | EPSON FX, IBM Proprinter, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS |
Duplexador automático | Sí |
Copia | |
---|---|
Velocidad máxima de copia en B/N | 40 |
Resolución máxima de copia en B/N | 1200 x 600 ppp |
Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 9.2 s |
Ampliación máxima del documento | 400% |
Reducción máxima del documento | 25% |
Nº máximo de copias | 99 |
Dúplex automático | Sí |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño diagonal de la pantalla | 4.85" |
Funciones | Pantalla sensible al tacto |
Tamaño diagonal de la pantalla (métrico) | 12.32 cm |
Sistema de impresión | |
---|---|
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 7.2 s |
Normas medioambientales | |
---|---|
Certificación ENERGY STAR | Sí |
De acuerdo con Blue Angel | Sí |
Fabricante/proveedor | |
---|---|
Referencia del fabricante | MFCL5750DWYY1 |
Fabricante | BROTHER |