Dell P2422H - monitor LED - Full HD (1080p) - 24"
Ref. 405131704
Dell P2422H - monitor LED - Full HD (1080p) - 24"
Ref. 405131704
- Comodidad sin sacrificar el color
- Colores siempre uniformes
- Elegante, con estilo y organizado
- La comodidad es clave
- Amplia conectividad
- Puertos de acceso rápido
- Navegación sencilla
- Sea más eficiente
Productos comprados frecuentemente juntos
Contabilidad
Dell
Latitude 5320, 5520; OptiPlex 3090; Precision 7560
Características
Varios | |
---|---|
Dispositivos integrados | Concentrador USB 3.2 Gen 1 |
Cables incluidos |
|
Especificaciones | Dell Latitude 5320, 5520 ¦ Dell OptiPlex 3090 ¦ Dell Precision 7560 |
Características técnicas | |
---|---|
Características del monitor |
|
Características | Admite interfaz VESA, Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Clase energética | Clase C |
Consumo de energía (máx.) | 46 W |
Espera de consumo de energía | 0.3 W |
Color | Negro |
Paso de pixel | 0.2745 mm |
Densidad de píxeles (ppi) | 93.0000 |
Relación imagen a aspecto | 16:9 |
Formato de vídeo | Full HD (1080p) |
Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
Gama de colores | 99% sRGB |
Hub USB integrado | Sí |
Interfaz | DisplayPort, HDMI, VGA (HD_15) |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
Interfaces |
|
Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
Soporte color | 16,7 millones de colores |
Relación imagen a contraste | 1000:1 |
Ajustes de posición de pantalla | Altura, Inclinación, Pivote (rotación), Plataforma giratoria |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Revestimiento de pantalla | 3H Hard Coating, Anti-reflejo |
Señal de entrada | HDMI, VGA, DisplayPort |
Tamaño diagonal (métrico) | 60.47 cm |
Tamaño en diagonal | 24 |
Tecnología | Matriz activa TFT |
Tecnología de retroiluminación LCD | Luz trasera WLED |
Tecnología TFT | IPS |
Tiempo de respuesta | 5 ms |
Voltaje requerido | CA 100-240 V |
Tipo | LCD |
Tipo |
|
Características generales | |
---|---|
Categoría de color | Negro, Plata |
Cantidad incluida | 1 |
Características ambientales | |
---|---|
Carbono total sin fase de uso (kg CO2e) | 370.0000 |
Huella de carbono | 481 Kg(s) de emisión de carbono |
Fabricación (kg CO2e) | 327.2500 |
EOL (kg CO2e) | 2.2200 |
Logística (kg CO2e) | 39.6000 |
Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
Temperatura máxima de funcionamiento | 40 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Desviación estándar de CF total/unidad (kg CO2e) | 98.0000 |
Uso (kg CO2e) | 111.0000 |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 5397184505175 |
Fabricante | DELL |
Marca | Dell |
Referencia del fabricante | DELL-P2422H |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Dimensiones y Peso - Detalles | Con soporte (posición más alta) - anchura: 53.78 cm - fondo: 17.957 cm - altura: 49.611 cm - peso: 5.15 kg, Sin soporte - anchura: 53.78 cm - fondo: 5.215 cm - altura: 31.85 cm - peso: 3.39 kg |
Altura | 36.4 cm |
Anchura | 53.78 cm |
Peso del Producto | 5.15 kg |
Profundidad | 17.957 cm |
Garantía | |
---|---|
Disponibilidad de repuestos | nc |
Información sobre los servicios | |
---|---|
Cumplimiento de normas | DisplayPort 1.2, HDCP 1.4, NFPA 99, PVC-free, RoHS, Sin BFR |
Datos logísticos | |
---|---|
Peso de embalaje | 7.95 kg |