Dell Vostro 3420 - Intel Core i5 - 1135G7 / hasta 4.2 GHz - Win 10 Pro 64 bits (incluye Licencia de Win 11 Pro) - Iris Xe Graphics de Intel - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - negro carbón - BTS - con 1 Year Dell Coll
Dell Vostro 3420 - Intel Core i5 - 1135G7 / hasta 4.2 GHz - Win 10 Pro 64 bits (incluye Licencia de Win 11 Pro) - Iris Xe Graphics de Intel - 8 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - negro carbón - BTS - con 1 Year Dell Coll
- Productividad diaria
 - Mantenga la empresa en marcha
 - Siéntase seguro
 
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Abreviación de resolución de pantalla | Full HD  | 
| Aceleración de sacudidas (Parado) | 160 g  | 
| Aceleración de sacudidas (Funcionamiento) | 110 g  | 
| Aceleración de vibrador (Parado) | 1.3 g  | 
| Aceleración de vídeo (Funcionamiento) | 0.66 g  | 
| Potencia suministrada | 65 W  | 
| Capacidad de batería | 41 W.h  | 
| Capacidad | 512 GB  | 
| Funciones de configuración | 1 x 8 GB  | 
| Características de disco duro | 
  | 
| Características del monitor | 
  | 
| Características | ExpressCharge  | 
| Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC  | 
| Celdas | 3 cellules  | 
| Color | Negro carbón  | 
| Corriente de salida | 3.34 A  | 
| Densidad de píxeles (ppi) | 158.0000  | 
| Duración de sacudida (Parada) | Pulso de medio seno de 2 ms  | 
| Duración de sacudida (Funcionamiento) | Pulso de medio seno de 2 ms  | 
| Pantalla panorámica | Sí  | 
| Edición | Windows 10 Pro, Windows 11 Pro  | 
| Ranuras vacías | 1  | 
| Fabricante | Intel  | 
| Formato SSD | M.2  | 
| Familia de sistema operativo | Windows 10, Windows 11  | 
| Capacidad webcam | Sí  | 
| Propiedades del sistema de vídeo | 
  | 
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9  | 
| Factor de forma | SO_DIMM de 260 contactos  | 
| Velocidad reloj | 2.4 GHz  | 
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz  | 
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz  | 
| Gama de colores | 45% NTSC  | 
| Generación | 11  | 
| Interfaces | 
  | 
| Brillo de imagen | 250 cd/m2  | 
| Material de carcasa | Plástico  | 
| Tamaño instalado | 8 MB  | 
| Tamaño instalado | 8 GB  | 
| Número de núcleos de procesador | Quad-Core  | 
| Cantidad de ranuras | 2  | 
| Nº de puertos HDMI | 1  | 
| Nº de puertos USB 2.0 | 1  | 
| Nº de puertos USB 3.0 | 2  | 
| Rango de frecuencia de vibración (Parada) | RMS (random)  | 
| Rango de frecuencia de vibración (Funcionamiento) | RMS (random)  | 
| Plataforma | 
  | 
| Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel  | 
| Protocolo con cables | Gigabit Ethernet  | 
| Protocolo de interconexión de datos | Bluetooth, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, Wi-Fi 5 (802.11ac)  | 
| Protocolo sin cables | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth  | 
| Número de procesador | I5-1135G7  | 
| Resolución (MP) | 0,92 megapíxeles  | 
| Resolución | HD  | 
| Resolución nativa | 1920 x 1080  | 
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720  | 
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip  | 
| Series de procesador gráfico | Intel Iris Xe Graphics  | 
| Tamaño diagonal (métrico) | 35.56 cm  | 
| Tamaño en diagonal | 14  | 
| Tamaño máx. admitido | 16 GB  | 
| Tecnología de batería | Ion de litio  | 
| Tecnología | DDR4 SDRAM  | 
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED  | 
| Tecnología TFT | IPS  | 
| Voltaje proporcionado | 19.5 V  | 
| Voltaje requerido | CA 100-240 V  | 
| Tipo | SSD  | 
| Tipo | LED  | 
| Tipo | Micrófono  | 
| Tipo de interfaz (bus) | M.2 2230  | 
| Tipo de lector de tarjeta | Lector de tarjetas  | 
| Tipo | 
  | 
| Tipo | Teclado, Touchpad  | 
| Tipo | Core i5  | 
| Tipo | Altavoces estereofónicos  | 
| Tipo | Windows 10 Pro 64-bit Edition  | 
| Velocidad turbo máx. | 4.2 GHz  | 
| Velocidad de memoria | 2666 MHz  | 
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos | 
  | 
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto  | 
| Características generales | |
|---|---|
| Características | 78,6 grados  | 
| Características | Transmisión única (1x1)  | 
| Categoría de color | Negro  | 
| Cantidad incluida | 1   | 
| Características ambientales | |
|---|---|
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación)  | 
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C  | 
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C  | 
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 0404051386760  | 
| Fabricante | DELL  | 
| Marca | Dell  | 
| Referencia del fabricante | TYNK0  | 
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 1.948 cm  | 
| Anchura | 32.127 cm  | 
| Peso del Producto | 1.49 kg  | 
| Profundidad | 22.026 cm  | 
| Garantía | |
|---|---|
| Disponibilidad de repuestos | nc  | 
| Características ópticas | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Sin unidad óptica  | 
| Tipo | Ninguno/a  | 
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Denominación del producto | Dell Vostro 3420  | 
    /pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138676_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138676_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138676_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138676_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138676_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138676_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138676_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138676_8.jpg)














