Huawei P50 Pro - 4G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.6" - 2700 x 1228 píxeles (120 Hz) - 4x x cámaras traseras 50 MP, 40 MP, 13 MP, 64 MP - front camera 13 MP - negro dorado
Ref. 405138225
Huawei P50 Pro - 4G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 256 GB - pantalla OLED - 6.6" - 2700 x 1228 píxeles (120 Hz) - 4x x cámaras traseras 50 MP, 40 MP, 13 MP, 64 MP - front camera 13 MP - negro dorado
Ref. 405138225
- Diseño de cámara de doble matriz
- Pantalla True-Chroma de 6,6 pulgadas
- Tasa de refresco de 120 Hz
- Protección IP68 frente a salpicaduras, agua y polvo
- Batería de gran capacidad de 4360 mAh
- Doble altavoz estéreo
- Colaboración inteligente entre dispositivos
- Funcionamiento rápido y sencillo, privacidad y seguridad
- Cámara True-Form de doble matriz
- Zoom de 200x
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
Características técnicas | |
---|---|
Mejoras de sonido |
|
Capacidad de batería | 4360 mAh |
Capacidad de memoria interna | 256 GB |
Sensores | Barómetro, Brújula digital, Giroscopio, Sensor de gravedad, Sensor de infrarrojos (IR), Sensor de luz ambiental, Sensor de salón, Sensor de temperatura con color, Sensor láser |
Características | Pantalla True-Chroma, Pantalla de amplia gama de colores (P3), Regulación PWM de alta frecuencia con 1440 Hz |
Características | Cámara Ture-Chroma |
Características | Macrofotografía de 2,5 cm |
Características |
|
Campo de visión (FoV) | 100 ° |
Campo de visión (FoV) | 120 ° |
Carga inalámbrica | Sí |
Conectores | USB_C |
Color | Negro dorado |
Retraso del temporizador automático | Si |
Densidad de píxeles (ppi) | 450.0000 |
Detección de cara | Captura de sonrisa |
Detección de cara | Captura de sonrisa |
Segunda cámara | Sí |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella |
Fabricante | Qualcomm |
Familia de sistema operativo | Android |
Características |
|
Funciones adicionales |
|
Velocidad reloj | 2.84 GHz |
Generación | 4G |
Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.2 BLE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
Tamaño instalado | 8 GB |
Modos de cámara | Alta resolución, Cinemagraph con IA, Control de audio, Creador de historias, Documentos, Dual-View Video, Imagen en movimiento, Master AI, Modo Cámara lenta, Modo Filtro, Modo Macro, Modo Pro, Modo Ráfaga, Modo de lapso de tiempo, Modo nocturno, Panorámica, Retrato, Snap Shot (Instantánea), Toma True-Chroma, Zoom de audio |
Modos de cámara | Control de audio, Imagen en movimiento, Modo Filtro, Modo Temporizador, Modo de lapso de tiempo, Objetivo AR, Panorámica, Reflejo, Retrato, Seguimiento de la vista inteligente, Slow-Motion Selfie |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Número del modelo de fabricante | JAD-LX9 |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Apertura del objetivo | F/1.6 |
apertura de la lente | F/2.2 |
Apertura de lente | F/3.5 |
Apertura del objetivo | F/2.4 |
Soporte de colores | Color |
Profundidad de color | 10 bits (1,07 mil millones de colores) |
Protección |
|
Cant. de cámaras traseras | 4 |
Cant. de cámaras delanteras | 1 |
Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
Cuarta cámara trasera | Sí |
Ajuste de foco | Automático |
Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
Resolución del sensor | 40 megapíxeles |
resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Resolución del sensor | 64 megapíxeles |
Resolución del sensor | 13 Megapíxeles |
Resolución de pantalla | 2700 x 1228 píxeles |
Resoluciones de imagen fija | 8192 x 6144 |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K), Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 960 fps |
Resoluciones de vídeo | 3840 x 2160 (4K), Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps |
Fuente de luz | Flash LED |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Tamaño diagonal (métrico) | 16.8 cm |
Tamaño en diagonal | 6.6 |
Tecnología | OLED |
Tecnología de carga rápida | SuperCharge HUAWEI inalámbrica, Tecnología HUAWEI SuperCharge |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
tercera cámara | Sí |
Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
Tipo de marco | Frontal plano |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de conector |
|
Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Tipo | Snapdragon 888 |
Varios | |
---|---|
Accesorios incluidos |
|
Características generales | |
---|---|
Categoría de color | Negro |
Dispositivo de carga incluido | Sí |
Cantidad incluida | 1 |
Información sobre los servicios | |
---|---|
Condición del producto | Nuevo producto |
Normas de audio digital admitidas | 3GP, AAC, AMR, FLAC, LDAC, MIDI, MP3, MP4, OGG, SBC, WAV |
Cumplimiento de normas | IEC 60529 IP68 |
Estándares de vídeo digital compatibles | 3GP, MPEG-4 |
Tasa de absorción específica (SAR) | 0,49 W/kg (cabezal), 1,12 W/kg (carcasa) |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 6941487241385 |
Fabricante | HUAWEI |
Marca | Huawei |
Referencia del fabricante | 51096VTA |
Garantía | |
---|---|
Disponibilidad de repuestos | nc |
Garantía | 2 años |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura | 158.8 mm |
Anchura | 72.8 mm |
Peso del Producto | 195 g |
Profundidad | 8.5 mm |