Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1 - Intel Core i5 - 1145G7 / hasta 4.4 GHz - Win 10 Pro 64 bits - Iris Xe Graphics de Intel - 8 GB RAM - 256 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - negro - kbd: francés - con 1 año de asi
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1 - Intel Core i5 - 1145G7 / hasta 4.4 GHz - Win 10 Pro 64 bits - Iris Xe Graphics de Intel - 8 GB RAM - 256 GB SSD TCG Opal Encryption, NVMe - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - negro - kbd: francés - con 1 año de asi
- Funciona incluso cuando está inactivo
- Siempre conectado
- Función para hacer llamadas con solo pulsar un botón y excelente sonido
- Seguridad sin problemas
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Abreviación de resolución de pantalla | Full HD |
| Potencia suministrada | 65 W |
| Tiempo de ejecución (máximo) | 11.815 h |
| Capacidad de batería | 45 W.h |
| Capacidad | 256 GB |
| Características |
|
| Funciones de configuración | 1 x 8 GB |
| Características de disco duro |
|
| Características del monitor |
|
| Características | BIOS con autoreparación, Contraseña de administrador, Contraseña de encendido, Contraseña disco duro, MIL-STD-810H probado, RapidCharge |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
| Color | Negro |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares, Lector de tarjetas inteligentes |
| Disposición del teclado | AZERTY |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Edición | Windows 10 Pro |
| Ranuras vacías | 1 |
| Fabricante | Intel |
| Formato SSD | M.2 2280 |
| Familia de sistema operativo | Windows 10 |
| Capacidad webcam | Sí |
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
| Factor de forma | SO_DIMM de 260 contactos |
| Velocidad reloj | 2.6 GHz |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Generación | Actualizable a 4G |
| Generación | 11 |
| Interfaces |
|
| Localización | Francés |
| Localización del teclado | Francés |
| Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
| Material de carcasa | Policarbonato ABS |
| Tamaño instalado | 8 MB |
| Tamaño instalado | 8 GB |
| Número de núcleos de procesador | Quad-Core |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Nº de puertos HDMI | 1 |
| Nº de puertos USB 3.0 | 2 |
| Plataforma |
|
| Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
| Protocolo de interconexión de datos | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolo sin cables | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2 |
| Cant. puertos USB-C | 2 |
| Número de procesador | I5-1145G7 |
| Resolución | 720p |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Retroiluminación | Sí |
| Embedded Security | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Series de procesador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
| Tamaño diagonal (métrico) | 35.6 cm |
| Tamaño en diagonal | 14 |
| Tamaño máx. admitido | 64 GB |
| Tecnología de batería | Litio-polímero |
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Retroiluminación LED |
| Tecnología TFT | IPS |
| Voltaje requerido | CA 100-240 V |
| Tipo | SSD |
| Tipo | LED |
| Tipo | Micrófono de matriz doble |
| Tipo de interfaz (bus) | M.2 Card |
| Tipo de lector de tarjeta | Lector de tarjetas |
| Tipo | Teclado, TrackPoint, UltraNav |
| Tipo | Core i5 |
| Tipo | Altavoces estereofónicos |
| Tipo | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Velocidad turbo máx. | 4.4 GHz |
| Velocidad de memoria | 3200 MHz |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto |
| Cumplimiento de normas | RoHS, TCG Certified |
| Características generales | |
|---|---|
| Características | Enfoque fijo, Persiana de privacidad |
| Características | Secuencia doble (2x2) |
| Categoría de color | Negro |
| Cantidad incluida | 1 |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Nivel EPEAT | EPEAT Gold |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 8 - 95% |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 5 °C |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 0196379093641 |
| Fabricante | LENOVO |
| Marca | Lenovo |
| Referencia del fabricante | 20X100J3FR |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 2.04 cm |
| Anchura | 33.1 cm |
| Peso del Producto | 1.59 kg |
| Profundidad | 23.5 cm |
| Garantía | |
|---|---|
| Disponibilidad de repuestos | nc |
| Garantía | 1 año |
| Características ópticas | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Tipo | Ninguno/a |
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Denominación del producto | Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X1 |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138396_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138396_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138396_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138396_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138396_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138396_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138396_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138396_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138396_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138396_12.jpg)















