Microsoft Surface Duo 2 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 8.3" 2688 x 1892 píxeles (90 Hz) - 3 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP, 16 MP 12 MP - obsidiana
Ref. 405138352
Microsoft Surface Duo 2 - 5G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 8.3" 2688 x 1892 píxeles (90 Hz) - 3 x cámaras traseras 12 MP, 12 MP, 16 MP 12 MP - obsidiana
Ref. 405138352
- Haz más con dos pantallas
- Hazlo rápido con 5G
- Productividad al instante, estés donde estés, impulsada por 5G
- Una increíble experiencia con Microsoft Teams
- Implementa, administra y protégete
- Diseñado para inspirar la innovación
- Una vista más amplia y brillante
- Audio optimizado para la productividad
- Potencia táctil e inicio de sesión
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Mejoras de sonido |
|
| Datos de tiempo de ejecución |
|
| Capacidad de batería | 4449 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 128 GB |
| Características | Gama de colores amplia DCI-P3, Pantallas dobles PixelSense Fusion, sRGB al 100 % |
| Características | Enfoque automático de detección por fase (PDAF) |
| características | Campo de visión, Corrección de distorsión |
| Características |
|
| Campo de visión (FoV) | 110 ° |
| Conectores | USB_C |
| Color | Obsidiana |
| Densidad de píxeles (ppi) | 401.0000 |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (lateral) |
| Fabricante | Qualcomm |
| Familia de sistema operativo | Android |
| Funciones adicionales |
|
| Generación | 5G |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11ax, NFC |
| Brillo máximo | 800 cd/m2 |
| Material del cuerpo | Cristal Corning Gorilla |
| Tamaño instalado | 8 GB |
| Modos de cámara | Disparos con poca luz, Modo Automático, Modo nocturno, Modo panorámico con amplio rango dinámico, Vídeo a cámara lenta a 120 o 240 fps |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Apertura de la lente | F/1.7 |
| Apertura del objetivo | F/2.4 |
| apertura de la lente | F/2.2 |
| Apertura del objetivo | F/2.0 |
| Plegable | Sí |
| Soporte de colores | Color |
| En color | Color |
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus (cristal resistente a arañazos) |
| Cant. de cámaras traseras | 3 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Relación de aspecto | 13:9 |
| Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
| resolución del sensor | 16 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 1344 x 1892 píxeles |
| Resolución de pantalla | 1344 x 1892 píxeles |
| Resolución de la pantalla | 2688 x 1892 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps |
| Fuente de luz | Flash LED doble |
| Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 14.7 cm |
| Tamaño diagonal (métrico) | 14.7 cm |
| Tamaño diagonal (sistema métrico) | 20.6 cm |
| Tamaño diagonal | 8.3 in |
| Tamaño en diagonal | 5.8 |
| Tamaño diagonal | 5.8 in |
| Tecnología | AMOLED |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Tecnología | LPDDR5 SDRAM |
| Tiempo de conversación | 1680 m |
| tercera cámara | Sí |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, Tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo de lente | Objetivo telefoto |
| Tipo | Snapdragon 888 5G |
| Zoom digital | 10.0000 |
| Sensores | Acelerómetros dobles, Giroscopio dual, Magnetómetro dual, Sensor de proximidad doble, Sensor de salón, Sensor dual de luz de ambiente, Time of Flight (ToF) |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Asistente inteligente |
|
| Categoría de color | Negro |
| Color del artículo | Negro |
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto |
| Aviso Legal | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Normas de audio digital admitidas | AAC, AMR, Apt-X, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, OGG, OTA, RTTL, RTX, TWS, WAV |
| Cumplimiento de normas | HEARING AID M4/T3 |
| Estándares de vídeo digital compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, FLV, H.264, H.265 HEVC, HEIC, HEIF, HEVC, M2TS, MKV, MOV, MPEG-4, TS, WMV, WebM |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 0,726 W/kg (cabezal), 1,478 W/kg (cuerpo) |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 0889842773682 |
| Marca | Microsoft |
| Referencia del fabricante | 9C1-00008 |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 145.2 mm |
| Anchura | 92.1 mm |
| Peso del Producto | 284 g |
| Profundidad | 11 mm |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_15.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_16.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_12.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_13.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_14.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138352_5.jpg)
















