Motorola Moto G72 - 4G smartphone - SIM doble - RAM 6 GB / Memoria interna 128 GB - microSD slot - pantalla POLED - 6.6" - 2400 x 1080 píxeles - 3 x cámaras traseras 108 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 16 MP - gris meteorito
Ref. 405147621
Motorola Moto G72 - 4G smartphone - SIM doble - RAM 6 GB / Memoria interna 128 GB - microSD slot - pantalla POLED - 6.6" - 2400 x 1080 píxeles - 3 x cámaras traseras 108 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 16 MP - gris meteorito
Ref. 405147621
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
Características técnicas | |
---|---|
Acelerador gráfico | ARM Mali-G57 MC2 |
Mejoras de sonido |
|
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Características |
|
Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
Conectores | Toma de auriculares de 3,5 mm, USB_C |
Color | Gris meteorito |
Densidad de píxeles (ppi) | 402.0000 |
Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Detección de cara | Captura de sonrisa |
Segunda cámara | Sí |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella (debajo de pantalla), Reconocimiento facial |
Fabricante | MediaTek |
Familia de sistema operativo | Android |
Funciones adicionales |
|
Formato de pantalla | Full HD+ |
Velocidad reloj | 2.2 GHz |
Generación | 4G |
Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Material del cuerpo | Polimetilmetacrilato (PMMA) |
Tamaño instalado | 6 GB |
Modos de cámara | Apilamiento con poca luz, BurstShot, Captura dual, Historia, Live Photos, Modo 108 MP, Modo Pro, Modo Snap de vídeo, Modo de lapso de tiempo, Modo de zoom digital, Modo retrato, Panorámica, Visión nocturna |
Modos de cámara | Captura de gestos, Modo Temporizador, Optimización de escenas, Retrato, Selfie grupal |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Apertura de la lente | F/1.7 |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
apertura de la lente | F/2.4 |
Apertura del objetivo | F/2.45 |
Soporte de colores | Color |
Protección |
|
Cant. de cámaras traseras | 3 |
Cant. de cámaras delanteras | 1 |
Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
Relación de aspecto | 20:9 |
Ajuste de foco | Automático |
Resolución del sensor | 108 megapíxeles |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Resolución del sensor | 16 Megapíxeles |
Resolución de pantalla | 2400 x 1080 píxeles |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, Vídeo en cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 120 fps |
Fuente de luz | Flash LED |
Sistema operativo | Android 12 |
Tamaño diagonal (métrico) | 16.8 cm |
Tamaño en diagonal | 6.6 |
Tecnología | AMOLED |
Tecnología de carga rápida | Tecnología TurboPower |
Tecnología HDR | HDR10+ |
Tecnología | LPDDR4X SDRAM |
tercera cámara | Sí |
Tipo de pantalla | Pantalla POLED |
Tipo de marco | Frontal plano |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de conector |
|
Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Tipo | Helio G99 |
Sensores | Acelerómetro, Brújula digital, Giroscopio, Magnetómetro, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Varios | |
---|---|
Accesorios incluidos |
|
Componentes integrados |
|
Características generales | |
---|---|
Asistente inteligente |
|
Categoría de color | Gris |
Cantidad incluida | 1 |
Información sobre los servicios | |
---|---|
Condición del producto | Nuevo producto |
Cumplimiento de normas | IP52 |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 840023235313 |
Fabricante | MOTOROLA MOBILITY |
Marca | Motorola |
Referencia del fabricante | PAVG0000SE |
Garantía | |
---|---|
Garantía | 2 años |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura | 160.5 mm |
Anchura | 74.4 mm |
Peso del Producto | 166 g |
Profundidad | 7.9 mm |