OPPO Find X5 Lite - 5G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 256 GB - microSD slot - pantalla OLED - 6.43" - 2400 x 1080 píxeles (90 Hz) - 3 x cámaras traseras 64 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 32 MP - negro estelar
OPPO Find X5 Lite - 5G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 256 GB - microSD slot - pantalla OLED - 6.43" - 2400 x 1080 píxeles (90 Hz) - 3 x cámaras traseras 64 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 32 MP - negro estelar
- Modo retrato
- Vídeo de alta definición con IA
- Láser Direct Imaging
- SUPERVOOC de 65W
- 8GB RAM + 256GB ROM
- Calificación A por el 36-Month Fluency Rating
- ColorOS 12
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Acelerador gráfico | ARM Mali-G68 MC4 |
| Mejoras de sonido |
|
| Datos de tiempo de ejecución |
|
| Capacidad de batería | 4800 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 256 GB |
| Características | 100% DCI-P3, 103% sRGB, 135% sRGB, 76% DCI-P3, Modo oscuro, Relación de contraste 12000000:1 (máx. HDR) |
| Características | Estabilizador de imagen electrónico (EIS) |
| Características |
|
| Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
| Campo de visión (FoV) | 80.5 ° |
| Campo de visión (FoV) | 85 ° |
| Campo de visión (FoV) | 119 ° |
| Campo de visión (FoV) | 88.8 ° |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Conectores | Toma de auriculares de 3,5 mm, USB_C |
| Color | Negro estelar |
| Densidad de píxeles (ppi) | 409.0000 |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (debajo de pantalla), Reconocimiento facial |
| Fabricante | MediaTek |
| Familia de sistema operativo | ColorOS |
| Características |
|
| Funciones adicionales |
|
| Formato de pantalla | Full HD+ |
| Velocidad reloj | 2.4 GHz |
| Generación | 5G |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.2 BLE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
| Brillo máximo | 800 cd/m2 |
| Material del cuerpo | Fibra de vidrio, Polímero |
| Tamaño instalado | 8 GB |
| Modos de cámara | Escáner de texto, Extra HD, Modo Cámara lenta, Modo Experto, Modo Ráfaga, Modo de lapso de tiempo, Modo de película, Noche, Panorámica, Retrato |
| Modos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Noche, Panorámica, Retrato, Vista dual |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Número del modelo de fabricante | CPH2371 |
| Apertura de la lente | F/1.7 |
| Apertura del objetivo | F/2.2 |
| apertura de la lente | F/2.4 |
| Apertura del objetivo | F/2.4 |
| Soporte de colores | Color |
| Profundidad de color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Cant. de cámaras traseras | 3 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Relación de contraste | 1200000:1 |
| Relación de aspecto | 20.1:9 |
| Ajuste del enfoque | Sin foco |
| Ajuste de foco | Automático |
| Resolución del sensor | 64 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
| resolución del sensor | 2 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 32 Megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 2400 x 1080 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps |
| Fuente de luz | Flash LED |
| Sistema operativo | ColorOS 12 (basado en Android 11) |
| Tamaño diagonal (métrico) | 16.33 cm |
| Tamaño en diagonal | 6.43 |
| Tamaño máx. admitido | 1 TB |
| Tecnología | Rigid AMOLED |
| Tecnología de carga rápida | Carga rápida SuperVOOC 2.0, Suministro de energía, SuperVOOC 3.0 Flash Charge, SuperVOOC Flash Charge technology |
| Tecnología HDR | HDR10+ |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Tecnología | LPDDR4X SDRAM |
| Tiempo de conversación | 2280 m |
| Tiempo de recarga | 34 m |
| Tiempo en espera | 350 h |
| tercera cámara | Sí |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, Tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
| Tipo | Dimensity 900 |
| Zoom digital | 20.0000 |
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Magnetómetro, Pedómetro, Sensor de brillo, Sensor de gravedad, Sensor de proximidad |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Categoría de color | Negro |
| Color del artículo | Negro |
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto |
| Aviso Legal | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Normas de audio digital admitidas | AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), APTX-TWS+, Apt-X, Apt-X HD, FLAC, LDAC, LHDC, MID, MP3, OGG, SBC, WAV, WMA |
| Cumplimiento de normas | Amazon Prime Video HD Certification, IPX4, Netflix HD Certification, SGS Low Blue Light Certification |
| Estándares de vídeo digital compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 0,855 W/kg (cabezal), 1,134 W/kg (cuerpo), 2,782 W/kg (extremo) |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 6932169301954 |
| Marca | OPPO |
| Referencia del fabricante | CPH2371-BLACK |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 160.6 mm |
| Anchura | 73.2 mm |
| Peso del Producto | 173 g |
| Profundidad | 7.81 mm |
| Características ópticas | |
|---|---|
| N.º de elementos de lente | 6 elementos |
| N.º de elementos de objetivo | 5 elementos |
| Cantidad de elementos de la lente | 5 elementos |
| Cantidad de elementos de la lente | 3 elementos |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127978_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127978_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127978_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127978_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127978_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127978_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127978_8.jpg)














