OPPO Reno6 5G - 5G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.43" - 2400 x 1080 píxeles (90 Hz) - 3 x cámaras traseras 64 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 32 MP - azul ártico
Ref. 405147755
OPPO Reno6 5G - 5G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.43" - 2400 x 1080 píxeles (90 Hz) - 3 x cámaras traseras 64 MP, 8 MP, 2 MP - front camera 32 MP - azul ártico
Ref. 405147755
- Crea memorias extraordinarias de tu día a día
- Iluminación increíble, siempre
- Realza tu belleza natural
- Adiós, videos borrosos
- Destaca con estilo
- Colores tan reales, como la vida misma
- Detalle de Píxeles perfecto
- Paleta de IA
- Diseñado para deslumbrar
- Diseño de bordes planos, hecho para sostenerlo
- Espera a tus amigos, pero nunca a tu teléfono
- Haz más, carga menos
- Se ve fresco, se mantiene mucho más
- El mundo, instantáneamente en tus dedos
- Más memoria para llenar con tus recuerdos
- El juego se ha hecho real
- Dolby Atmos
- Se ajusta a ti
- Desplazamiento eterno
- Relax
- Sistema Privado
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Acelerador gráfico | Mali G68 MC4 |
| Mejoras de sonido |
|
| Datos de tiempo de ejecución |
|
| Capacidad de batería | 4300 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 128 GB |
| Características | 93% NTSC, Frecuencia de muestro de 180 Hz, Modo cónfort para el ojo, Modo noche, Modo oscuro, Pantalla Always-on |
| Características | Estabilizador de imagen electrónico (EIS) |
| características | Estabilizador de imagen electrónico (EIS) |
| Características |
|
| Campo de visión (FoV) | 81 ° |
| Campo de visión (FoV) | 85 ° |
| Campo de visión (FoV) | 120 ° |
| Campo de visión (FoV) | 89 ° |
| Conectores | USB_C |
| Color | Azul ártico |
| Densidad de píxeles (ppi) | 410.0000 |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (debajo de pantalla), Reconocimiento facial |
| Fabricante | MediaTek |
| Familia de sistema operativo | ColorOS |
| Características |
|
| Funciones adicionales |
|
| Formato de pantalla | Full HD+ |
| Velocidad reloj | 2.4 GHz |
| Generación | 5G |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
| Longitud focal mínima | 25 mm |
| Brillo máximo | 750 cd/m2 |
| Material del cuerpo | Marco de aleación de aluminio, Panda Glass 2 con recubrimiento OPPO Glow |
| Tamaño instalado | 8 GB |
| Modos de cámara | Embellecimiento AI, Modo 108 MP, Modo Bokeh, Modo Cámara lenta, Modo Experto, Modo Ráfaga, Modo de lapso de tiempo, Noche, Panorámica, Retrato, Vídeo ultraestable |
| Modos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Modo nocturno, Panorámica, Retrato, Vista dual |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Número del modelo de fabricante | CPH2251 |
| Apertura de la lente | F/1.7 |
| Apertura del objetivo | F/2.2 |
| apertura de la lente | F/2.4 |
| Apertura del objetivo | F/2.4 |
| Soporte de colores | Color |
| Profundidad de color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Protección |
|
| Protección | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
| Cant. de cámaras traseras | 3 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Relación de contraste | 1000000:1 |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Ajuste del enfoque | Manual |
| Ajuste de foco | Automático |
| Resolución del sensor | 64 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
| resolución del sensor | 2 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 32 Megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 2400 x 1080 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps |
| Fuente de luz | Flash LED |
| Sistema operativo | ColorOS 11.3 (basado en Android 11) |
| Tamaño diagonal (métrico) | 16.33 cm |
| Tamaño en diagonal | 6.43 |
| Tecnología | AMOLED |
| Tecnología de carga rápida | Carga rápida Qualcomm, Carga rápida SuperVOOC 2.0, Suministro de energía, SuperVOOC Flash Charge technology, Tecnología de carga rápida VOOC 3.0 |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Tecnología | LPDDR4X SDRAM |
| Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial |
| Tiempo de conversación | 2280 m |
| Tiempo de recarga | 34 m |
| Tiempo en espera | 350 h |
| tercera cámara | Sí |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
| Tipo | Dimensity 900 |
| Zoom digital | 20.0000 |
| Sensores | Acelerómetro, Magnetómetro, Pedómetro, Sensor de brillo, Sensor de gravedad, Sensor de proximidad, Sensor de temperatura con color, Sensor giroscópico |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Categoría de color | Azul |
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto |
| Normas de audio digital admitidas | AAC, AMR, Apt-X, FLAC, LDAC, LHDC, MID, MP3, OGG, SBC, WAV, WMA |
| Cumplimiento de normas | IP54, SGS |
| Estándares de vídeo digital compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 0,957 W/kg (cabezal), 1,175 W/kg (cuerpo), 2,776 W/kg (extremo) |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 6944284691629 |
| Marca | OPPO |
| Referencia del fabricante | CPH2251-BLUE |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía | 2 años |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 156.8 mm |
| Anchura | 72.1 mm |
| Peso del Producto | 182 g |
| Profundidad | 7.59 mm |
| Características ópticas | |
|---|---|
| N.º de elementos de lente | 6 elementos |
| N.º de elementos de objetivo | 5 elementos |
| Cantidad de elementos de la lente | 5 elementos |
| Cantidad de elementos de la lente | 3 elementos |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147755_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147755_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147755_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147755_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147755_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147755_1.jpg)















