TCL 40 NXTPAPER - 4G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 256 GB - microSD slot - 6.78" - 2460 x 1080 píxeles - 3 x cámaras traseras 50 MP, 2 MP, 5 MP - front camera 32 MP - azul medianoche
Ref. 405239328
TCL 40 NXTPAPER - 4G smartphone - SIM doble - RAM 8 GB / Memoria interna 256 GB - microSD slot - 6.78" - 2460 x 1080 píxeles - 3 x cámaras traseras 50 MP, 2 MP, 5 MP - front camera 32 MP - azul medianoche
Ref. 405239328
- Cámara frontal de 32MP
- Gran memoria de 256GB
- Ampliación de RAM 8+8GB
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Acelerador gráfico | Mali-G52 MC2 |
| Capacidad de batería | 5010 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 256 GB |
| Características |
|
| Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
| Campo de visión (FoV) | 74.2 ° |
| Campo de visión (FoV) | 88.8 ° |
| Conectores | Toma de auriculares de 3,5 mm, USB_C |
| Color | Azul medianoche |
| Densidad de píxeles (ppi) | 369.0000 |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (lateral), Reconocimiento facial |
| Fabricante | MediaTek |
| Familia de sistema operativo | Android |
| Funciones adicionales |
|
| Formato de pantalla | Full HD+ |
| Velocidad reloj | 2 GHz |
| Generación | 4G |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Brillo máximo | 450 cd/m2 |
| Tamaño instalado | 8 GB |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Apertura de la lente | F/1.8 |
| Apertura del objetivo | F/2.4 |
| apertura de la lente | F/2.2 |
| Apertura del objetivo | F/2.0 |
| Soporte de colores | Color |
| Cant. de cámaras traseras | 3 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Relación de aspecto | 20.5:9 |
| Ajuste del enfoque | Sin foco |
| Ajuste de foco | Automático |
| Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
| resolución del sensor | 5 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 32 Megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 2460 x 1080 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Sistema operativo | Android 13 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 17.2 cm |
| Tamaño en diagonal | 6.78 |
| Tamaño máx. admitido | 2 TB |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial |
| Tiempo de recarga | 100 m |
| tercera cámara | Sí |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo | Helio G88 |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula digital, Sensor de luz, Sensor de proximidad |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Varios | |
|---|---|
| Componentes integrados |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Categoría de color | Azul |
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Normas de audio digital admitidas | AAC, AMR, AWB, FLAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, MIDI, MP3, OGG, OPUS, Vorbis, WAV (Alaw / Ulaw), WAV (Raw) |
| Cumplimiento de normas | TUV Hardware Low Blue Light Certification |
| Estándares de vídeo digital compatibles | H.263, H.264, H.265, MPEG-2, MPEG-4, VP8, VP9 |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 4894461975276 |
| Fabricante | TCL |
| Marca | TCL |
| Referencia del fabricante | T612B-2ALCA112 |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Anchura | 75.53 mm |
| Peso del Producto | 195 g |
| Características ópticas | |
|---|---|
| N.º de elementos de lente | 5 elementos |
| N.º de elementos de objetivo | 5 elementos |
| Cantidad de elementos de la lente | 3 elementos |
| Cantidad de elementos de la lente | 4 elementos |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239328_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239328_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239328_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239328_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/9/P_405239328_5.jpg)
















