Xiaomi POCO M5 - 4G smartphone - SIM doble - RAM 6 GB / Memoria interna 128 GB - microSD slot - 6.58" - 2408 x 1080 píxeles (90 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 5 MP - negro
Ref. 405147714
Xiaomi POCO M5 - 4G smartphone - SIM doble - RAM 6 GB / Memoria interna 128 GB - microSD slot - 6.58" - 2408 x 1080 píxeles (90 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 5 MP - negro
Ref. 405147714
- Chipset Octa-core de 6nm de gran potencia
- Combinación de almacenamiento de alta velocidad para un buen rendimiento
- DynamicSwitch de 90Hz
- Velocidad de muestreo táctil de 240Hz
- Pantalla inteligente para proteger tus ojos
- Batería de 5000mAh (tipo) y carga rápida de 18W
- Cámara triple AI de 50MP
- Textura similar al cuero, diseño moderno
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Acelerador gráfico | ARM Mali-G57 MC2 |
| Datos de tiempo de ejecución |
|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 128 GB |
| Características | Atenuación CC, Frecuencia de actualización DynamicSwitch, Modo Lectura, Pantalla de puntos |
| Características |
|
| Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
| Conectores | Toma de auriculares de 3,5 mm, USB_C |
| Color | Negro |
| Densidad de píxeles (ppi) | 401.0000 |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (lateral), Reconocimiento facial |
| Fabricante | MediaTek |
| Familia de sistema operativo | Android |
| Funciones adicionales |
|
| Formato de pantalla | Full HD+ |
| Velocidad reloj | 2.2 GHz |
| Generación | 4G |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Brillo máximo | 500 cd/m2 |
| Tamaño instalado | 6 GB |
| Modos de cámara | Modo Macro, Modo retrato, Modo ultranítido de 50MP |
| Modos de cámara | Modo selfie |
| Apertura de la lente | F/1.8 |
| Apertura del objetivo | F/2.4 |
| apertura de la lente | F/2.4 |
| Apertura del objetivo | F/2.2 |
| Soporte de colores | Color |
| Protección | Corning Gorilla Glass (cristal resistente a arañazos) |
| Cant. de cámaras traseras | 3 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Ajuste de foco | Automático |
| Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
| resolución del sensor | 2 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 5 Megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 2408 x 1080 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Fuente de luz | Flash LED |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 16.7 cm |
| Tamaño en diagonal | 6.58 |
| Tamaño máx. admitido | 1 TB |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Tecnología | LPDDR4X SDRAM |
| Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial con IA |
| Tiempo de conversación | 2547.6 m |
| Tiempo en espera | 476.52 h |
| tercera cámara | Sí |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo | Helio G99 |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula digital, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Componentes integrados |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Categoría de color | Negro |
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto |
| Normas de audio digital admitidas | AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), AWB, DSF, FLAC, M4A, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Estándares de vídeo digital compatibles | 3G2, 3GP, ASF, AVI, M4V, MKV, MP4, WMV, WebM |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 0,52 W/kg (cabezal), 0,832 W/kg (carcasa), 1,839 W/kg (extremo) |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 6934180000007 |
| Marca | Xiaomi |
| Referencia del fabricante | MZB0C98EU |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 163.99 mm |
| Anchura | 76.09 mm |
| Peso del Producto | 201 g |
| Profundidad | 8.9 mm |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147714_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147714_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147714_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147714_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/7/P_405147714_7.jpg)
















