Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 256 Go - Argent
Ref. 405285617
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 256 Go - Argent
Ref. 405285617
- Gran pantalla Super Retina XDR con ProMotion a 120 Hz y alto brillo en exteriores
- Versátil sistema de triple cámara de 48 MP para fotos de alta resolución y vídeo 4K estabilizado
- Rendimiento del A20 Pro con doble Neural Engine de 16 núcleos para una multitarea ágil e inteligencia artificial integrada en el dispositivo
- Amplia conectividad con 5G, Wi-Fi 7, banda ultraancha y USB-C
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
El iPhone 18 Pro Max de Apple es un smartphone de gama alta diseñado para usuarios que dan prioridad a una pantalla grande y sensible, funciones avanzadas de cámara y un rendimiento diario impecable. La pantalla Super Retina XDR OLED de 6,9 pulgadas con ProMotion ofrece una frecuencia de actualización fluida de 120 Hz y un alto brillo máximo para una visualización nítida en exteriores y contenido HDR detallado, mientras que el Ceramic Shield y la resistencia al agua y al polvo ayudan a proteger el dispositivo durante el uso diario. El sistema de triple cámara trasera de 48 MP y las funciones avanzadas de procesamiento de imagen permiten una captura flexible, desde el gran angular hasta el teleobjetivo, ofreciendo fotos de alta resolución, vídeo estabilizado y modos de captura creativos tanto para usuarios ocasionales como profesionales.
Equipado con el procesador A20 Pro y un Neural Engine multinúcleo, el iPhone 18 Pro Max admite multitarea con gran capacidad de respuesta, inteligencia integrada en el dispositivo y gráficos acelerados por hardware para aplicaciones exigentes. La tecnología de batería de larga duración, con carga inalámbrica MagSafe y compatibilidad con la carga rápida, permite un uso durante todo el día, mientras que las completas opciones de conectividad —que incluyen 5G, Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), banda ultraancha y USB-C— proporcionan una rápida transferencia de datos y un acceso versátil a redes y accesorios. Face ID, Apple Intelligence y las funciones centradas en la privacidad se combinan para ofrecer una autenticación segura y experiencias inteligentes que se integran con los servicios y accesorios de Apple.
Equipado con el procesador A20 Pro y un Neural Engine multinúcleo, el iPhone 18 Pro Max admite multitarea con gran capacidad de respuesta, inteligencia integrada en el dispositivo y gráficos acelerados por hardware para aplicaciones exigentes. La tecnología de batería de larga duración, con carga inalámbrica MagSafe y compatibilidad con la carga rápida, permite un uso durante todo el día, mientras que las completas opciones de conectividad —que incluyen 5G, Wi-Fi 7 (IEEE 802.11be), banda ultraancha y USB-C— proporcionan una rápida transferencia de datos y un acceso versátil a redes y accesorios. Face ID, Apple Intelligence y las funciones centradas en la privacidad se combinan para ofrecer una autenticación segura y experiencias inteligentes que se integran con los servicios y accesorios de Apple.
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Mejoras de sonido |
|
| Datos de tiempo de ejecución |
|
| Capacidad de memoria interna | 256 GB |
| Características | Brillo de 1600 nits máximo (HDR), Brillo máx. de 3000 nits (exterior), Brillo mínimo de 1 nit, Dynamic Island, Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Pantalla Always-on, Pantalla True Tone, Pantalla de amplia gama de colores (P3) |
| Características | Corrección de lente, Fotos de superalta resolución (24MP y 48MP), Píxeles de Enfoque Híbridos, Tecnología Quad Pixel para 1,4 µm |
| características | Diseño de tetraprisma, Fotos de súper alta resolución (24MP y 48MP), Píxeles de Enfoque Híbrido, Tecnología Quad Pixel para 1,4 µm, Zoom de calidad óptica 8x |
| Características |
|
| Campo de visión (FoV) | 120 ° |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Conectores | USB_C |
| Color | Plata |
| Densidad de píxeles (ppi) | 460.0000 |
| Detección de cara | Reconocimiento facial |
| Detección de cara | Reconocimiento facial |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial |
| Familia de sistema operativo | iOS |
| Características |
|
| Funciones adicionales |
|
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 6.0, IEEE 802.11be, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
| Longitud focal mínima | 24 mm |
| Brillo máximo | 3000 cd/m2 |
| Material del cuerpo | Aluminio, Ceramic Shield |
| Modo HDR | Smart HDR 5 |
| Modo HDR | Smart HDR 5 |
| Modos de cámara | Apple ProRAW, Apple Prores RAW, Captura a todo color y fotos en directo, Cámara rápida (modo noche), Iluminación de Retrato con seis efectos, Iluminación para retrato, Live Photos, Macrovídeo, Modo Macro, Modo Ráfaga, Modo cine, Modo de lapso de tiempo, Modo nocturno, Modo retrato, Panorámica, Registro de grabación de vídeo, Vídeo en cámara lenta, Vídeo espacial |
| Modos de cámara | Apple ProRAW, Apple Prores RAW, Captura a todo color y fotos en directo, Captura dual, Center Stage, Cámara rápida (modo noche), Iluminación de Retrato con seis efectos, Iluminación para retrato, Live Photos, Modo Ráfaga, Modo cine, Modo de lapso de tiempo, Modo nocturno, Modo retrato, Registro de grabación de vídeo, Video ultra estabilizado, Vídeo en cámara lenta |
| Número de núcleos de procesador | 6 núcleos |
| Apertura de la lente | F/1.48, f/1.8, f/2.8, f/4.0 |
| Apertura del objetivo | F/2.2 |
| apertura de la lente | F/2.8 |
| Apertura del objetivo | F/1.9 |
| Soporte de colores | Color |
| Profundidad máx. de resistencia al agua | 6 m |
| Protección |
|
| Protección | Ceramic Shield 2, Revestimiento antirreflectante, Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares |
| Potencia Proporcionada | 4.5 - 54 W |
| Cant. de cámaras traseras | 3 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Ajuste del enfoque | Automático |
| Ajuste de foco | Automático |
| Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
| resolución del sensor | 48 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 18 Megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 2868 x 1320 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 100 fps, 3840 x 2160 (4K) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps |
| Fuente de luz | Flash Adaptive True Tone LED |
| Fuente de luz | Flash Retina |
| Estabilizador de imagen óptico | Estabilización óptica de la imagen (OIS) de segunda generación |
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 17.5 cm |
| Tamaño en diagonal | 6.9 |
| Tecnología | Pantalla Super Retina XDR con ProMotion |
| Tecnología de batería | Ion de litio |
| Tecnología de carga rápida | Carga inalámbrica Apple MagSafe |
| Tecnología de pago | Apple Pay |
| Tecnología de seguridad | ID facial |
| tercera cámara | Sí |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, Tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo de lente | Lente de ultra gran angular de fusión |
| Tipo | A20 Pro |
| Zoom digital | 40.0000 |
| Duración de la batería por ciclo | 3968 |
| Sensores | Acelerómetro de alta g, Barómetro, Brújula digital, Escáner LiDAR, Giroscopio de alto rango dinámico, Magnetómetro, Sensor de proximidad, Sensor dual de luz de ambiente |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Asistente inteligente |
|
| Categoría de color | Plata |
| Color del artículo | Plata |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Normas de audio digital admitidas | AAC, APAC, Apple Lossless, Dolby Atmos, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
| Cumplimiento de normas | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP68 |
| Estándares de vídeo digital compatibles | AV1, H.264, HEVC, ProRes |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código de barras maestro | 195951411156 |
| Marca | Apple |
| Referencia del fabricante | MJXP4F/A |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Contenido reciclado del paquete | 100 % |
| Contenido reciclado del producto | 40 % |
| Huella de carbono | 69 Kg(s) de emisión de carbono |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 163.4 mm |
| Anchura | 78 mm |
| Peso del Producto | 249 g |
| Profundidad | 8.75 mm |








/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285617_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285617_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285617_1.jpg)
























