Apple iPhone XR - 4G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - pantalla LCD - 6.1" - 1792 x 828 píxeles - rear camera 12 MP - front camera 7 MP reacondicionado - negro
Ref. 405145951
Apple iPhone XR - 4G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - pantalla LCD - 6.1" - 1792 x 828 píxeles - rear camera 12 MP - front camera 7 MP reacondicionado - negro
Ref. 405145951
- Materiales extraordinarios
- Proceso de color de siete capas
- Bordes de aluminio de calidad aeroespacial
- Carga inalámbrica
- Face ID avanzado
- Chip inteligente A12 Bionic
- Sistema de cámara revolucionario
- Modo Retrato
- Efecto bokeh mejorado
- Control de Profundidad
- HDR Inteligente
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
Características técnicas | |
---|---|
Mejoras de sonido |
|
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Brújula digital, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor giroscópico de 3 ejes |
Características | Haptic touch, Pantalla True Tone, Pantalla de amplia gama de colores (P3) |
Características |
|
Carga inalámbrica | Sí |
Conectores | Lightning |
Color | Negro |
Densidad de píxeles (ppi) | 326.0000 |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial |
Fabricante | Apple |
Familia de sistema operativo | iOS |
Características |
|
Funciones adicionales |
|
Generación | 4G |
Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ac, NFC |
Brillo máximo | 625 cd/m2 |
Modo HDR | Smart HDR |
Modo HDR | Smart HDR |
Modos de cámara | Captura a todo color y fotos en directo, Iluminación para retrato, Live Photos, Modo Ráfaga, Modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad, Panorámica |
Modos de cámara | Captura a todo color y fotos en directo, Iluminación para retrato, Live Photos, Modo Ráfaga, Modo retrato con bokeh avanzado y control de profundidad |
Número del modelo de fabricante | A2105 |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Soporte de colores | Color |
Profundidad máx. de resistencia al agua | 1 m |
Protección |
|
Protección | Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares |
Cant. de cámaras traseras | 1 |
Cant. de cámaras delanteras | 1 |
Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
Relación de contraste | 1400:1 |
Ajuste de foco | Automático |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Resolución del sensor | 7 Megapíxeles |
Resolución de pantalla | 1792 x 828 píxeles |
Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
Fuente de luz | Flash LED True Tone |
Fuente de luz | Flash Retina |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Sistema operativo | iOS 14 |
Tamaño diagonal (métrico) | 15.5 cm |
Tamaño en diagonal | 6.1 |
Tecnología | Liquid Retina HD display |
Tecnología de batería | Ion de litio |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tecnología de pago | Apple Pay |
Tecnología de seguridad | ID facial |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de marco | Frontal plano |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, Tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
Tipo de conector |
|
Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
Tipo de objetivo | Objetivo gran angular |
Tipo | A12 Bionic |
Zoom digital | 5.0000 |
Varios | |
---|---|
Accesorios incluidos |
|
Características generales | |
---|---|
Asistente inteligente |
|
Categoría de color | Negro |
Cantidad incluida | 1 |
Información sobre los servicios | |
---|---|
Condición del producto | Reacondicionado |
Calificación | Grado A (muy buen estado) |
Normas de audio digital admitidas | AAC-LC, AC-3, Apple Lossless, Audible, Audible AAX, Audible AAX+, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC v2, LPCM, MP3, Protection AAC |
Cumplimiento de normas | FSC, HEARING AID M3/T4, IEC 60529 IP67 |
Estándares de vídeo digital compatibles | H.264, HEIF, HEVC, M-JPEG, MPEG-4 Parte 2 |
Tasa de absorción específica (SAR) | 0,99 W/kg (cabezal), 0,99 W/kg (cuerpo) |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 8720039735989 |
Fabricante | RENEWD |
Marca | Apple |
Referencia del fabricante | RND-P111128 |
Características ambientales | |
---|---|
Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Garantía | |
---|---|
Disponibilidad de repuestos | nc |
Garantía | 2 años |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura | 150.9 mm |
Anchura | 75.7 mm |
Peso del Producto | 194 g |
Profundidad | 8.3 mm |
characteristics.caracteristiques_optiques | |
---|---|
N.º de elementos de lente | 6 elementos |