Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 660 |
| Mejoras de sonido |
|
| Capacidad de batería | 4000 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 128 GB |
| Características | 107% NTSC, 151.9% sRGB, Delta-E <1,112 %, Gama de colores amplia DCI-P3, Pantalla Always-on |
| Características | Corrección de la distorsión en tiempo real, Estabilizador de imagen electrónico (EIS), Macrofotografía de 4 cm |
| Características |
|
| Campo de visión (FoV) | 78.3 ° |
| Conectores | Toma de auriculares de 3,5 mm, USB_C |
| Color | Negro obsidiana |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (debajo de pantalla), Reconocimiento facial |
| Fabricante | Qualcomm |
| Familia de sistema operativo | Android |
| Características |
|
| Funciones adicionales |
|
| Formato de pantalla | Full HD+ |
| Velocidad reloj | 2.842 GHz |
| Generación | 5G |
| Altura máx. de resistencia al impacto | 2 m |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.2, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC |
| Longitud focal mínima | 26.6 mm |
| Tamaño instalado | 8 GB |
| Modos de cámara | Modo Pro, Modo de lapso de tiempo, Vídeo en cámara lenta |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Número del modelo de fabricante | ZS590KS |
| Apertura de la lente | F/1.8 |
| Apertura del objetivo | F/2.2 |
| Apertura del objetivo | F/2.4 |
| Soporte de colores | Color |
| Protección |
|
| Protección | Corning Gorilla Glass Victus (cristal resistente a arañazos) |
| Cant. de cámaras traseras | 2 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Resolución del sensor | 64 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 2400 x 1080 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 7680 x 4320 (8K) a 24 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 480 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps |
| Fuente de luz | Flash LED |
| Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 15 cm |
| Tamaño en diagonal | 5.92 |
| Tecnología | AMOLED |
| Tecnología de batería | Litio-polímero |
| Tecnología de carga rápida | Hipercarga, Power Delivery 3.0, Qualcomm Quick Charge 4,0 |
| Tecnología HDR | HDR10+ |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Tecnología | LPDDR5 SDRAM |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo de objetivo | Objetivo gran angular |
| Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
| Tipo | Snapdragon 888 |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula digital, Giroscopio, Sensor G, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad, Sensor giroscópico |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Componentes integrados |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Categoría de color | Negro |
| Color del artículo | Negro |
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto |
| Aviso Legal | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Cumplimiento de normas | Certificación de SGS Seamless Pro de 120 Hz, IP65, IP68, SGS Eye Care Display Certification |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 1,412 W/kg (cabezal), 1,582 W/kg (cuerpo), 3,498 W/kg (extremo) |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 4711081137719 |
| Marca | ASUS |
| Referencia del fabricante | 90AI0061-M00150 |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 148 mm |
| Anchura | 68.5 mm |
| Peso del Producto | 169 g |
| Profundidad | 8.9 mm |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_12.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_13.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_14.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_15.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/1/P_405131461_11.jpg)























