Brother DCP-J1100DW - Impresora multifunción - color - chorro de tinta - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Letter (material) - hasta 6 ppm (copiando) - hasta 12 ipm (impresión) - 150 hojas - USB 2.0, Wi-Fi(n), host USB
Brother DCP-J1100DW - Impresora multifunción - color - chorro de tinta - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Letter (material) - hasta 6 ppm (copiando) - hasta 12 ipm (impresión) - 150 hojas - USB 2.0, Wi-Fi(n), host USB
- Impresión automática a doble cara
- Impresión y escaneado directos a través de USB y tarjetas de memoria
- Alimentador automático de documentos
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Varios | |
|---|---|
| Software incluido | Brother ControlCenter2 for Mac, Brother ControlCenter4, ScanSoft PaperPort SE 12 with OCR |
| Características técnicas | |
|---|---|
| Ampliación máxima del documento | 400% |
| Preparado para AirPrint | Sí |
| Capacidad del alimentador con derivación | 1 feuille |
| Capacidad de las bandejas de salida | 50 Hoja(s) |
| Capacidad del alimentador de documentos | 20 Hoja(s) |
| Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print |
| Capacidad estándar de papel | 150 Hoja(s) |
| Alimentador de documentos | ADF |
| Clase de tamaño de material | A4/Letter |
| Clase de tipo de medios | Otros, Papel de foto, Papel normal, Sobres |
| Configuración de boquilla | 210 boquillas (negras), 3 x 210 boquillas (cián, magenta, amarillas) |
| Configuración de cartuchos de tinta | 4 cartuchos (1 de cada: cian, magenta, amarillo, negro) |
| Consumo eléctrico en funcionamiento | 20 W |
| Consumo eléctrico en modo de espera | 3.5 W |
| Consumo eléctrico en reposo | 0.9 W |
| Nº máximo de copias | 99 |
| Color | 4 tintas |
| Resolución máxima en color | 1.200 x 6.000 ppp |
| Ciclo mensual de servicio (máx.) | 5000 Página(s) |
| Peso máximo de material | 300 g/m2 |
| Peso mínimo del soporte | 64 g/m2 |
| Detalles de tratamiento de documentos y medios |
|
| Tiempo de impresión de la primera página en color | 8.5 s |
| Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 8 s |
| Elemento de escaneado | CIS |
| Funciones | Pantalla sensible al tacto |
| Funciones |
|
| Frecuencia requerida | 50/60Hz |
| Capacidad de impresión fotográfica | Sí |
| Duplexador automático | Sí |
| Escáner a doble cara | Ninguno (a) |
| Interfaz | Host USB, USB 2.0, Wi_Fi(n) |
| Detalles de las interfaces |
|
| Tamaño instalado | 128 MB |
| Copia dúplex automática | Ninguno (a) |
| Modelo inalámbrico disponible | Sí |
| Profundidad de color (interna) | 30-bit |
| Profundidad de color | 24 bits |
| Reducción máxima del documento | 25% |
| Resolución interpolada | 19.200 x 19.200 ppp |
| Resolución máxima en B/N | 1.200 x 6.000 ppp |
| Resolución óptica | 1.200 x 2.400 ppp |
| Resolución máxima de copia en color | 1.200 x 2.400 ppp |
| Resolución máxima de copia en B/N | 1.200 x 2.400 ppp |
| Compatibilidad de colores | Color |
| Soporte del sistema operativo | Android, Apple Mac OS X 10.11, Linux, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows Server 2008 (32/64-bits), MS Windows Server 2008 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 R2 x64 Edition, MS Windows Server 2012 x64 Edition, MS Windows Server 2016, Windows 10 (32/64-bits), Windows 10 in S mode, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits), Windows Phone, iOS, macOS 10.12, macOS 10.13 |
| Tamaño diagonal de la pantalla (métrico) | 6.75 cm |
| Tamaño diagonal de la pantalla | 2.7" |
| Tamaño máximo de material | A4 (210 x 297 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
| Tamaños compatibles de papel | 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 13 x 20 cm, 9 x 13 cm, A4 (21 x 29,7 cm), A5 (14,8 x 21 cm), A6 (10,5 x 14,8 cm), ANSI A (Letter) (21,6 x 27,9 cm), Executive (184 x 267 mm) |
| Tamaños de entorno compatibles | Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), International DL (110 x 220 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
| Tamaños originales admitidos | 148 x 148 mm, A4 (210 x 297 mm), Legal (216 x 356 mm) |
| Tecnología de impresión | Chorro de tinta |
| Voltaje requerido | CA 230 V |
| Tipo | Impresora / fotocopiadora / escáner |
| Tipo de original | Hojas |
| Tipo de impresión | Color |
| Velocidad máxima de copia en B/N | 6 Página(s) / minuto |
| Velocidad Máxima de Impresión en Color | 10 ipm |
| Velocidad Máxima de Impresión en B/N | 12 ipm |
| Velocidad máxima de copia en color | 6 Página(s) / minuto |
| Protocolos de seguridad y funciones | 802.1x, IPsec, Kerberos, SNMP 3, SSL, TLS, WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPS, Wi-Fi Direct |
| Tipo de papel admitido | Papel cuché, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado, Sobres |
| Características generales | |
|---|---|
| Categoría de color | Blanco, Gris |
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Emisión de sonido (operativa) | 50 dB |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 20 - 80% (sin condensación) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 4977766793124 |
| Marca | Brother |
| Referencia del fabricante | DCPJ1100DWUN1 |
| Garantía | |
|---|---|
| Disponibilidad de repuestos | nc |
| Garantía | 3 años |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Altura de embalaje | 47 cm |
| Anchura de embalaje | 51.2 cm |
| Peso de embalaje | 10.1 kg |
| Profundidad de embalaje | 27.2 cm |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 19.5 cm |
| Anchura | 43.5 cm |
| Peso del Producto | 8.8 kg |
| Profundidad | 34.1 cm |
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/0/6/P_79440672_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/0/6/P_79440672_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/0/6/P_79440672_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/0/6/P_79440672_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/0/6/P_79440672_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/0/6/P_79440672_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/7/9/4/4/0/6/P_79440672_12.jpg)















