Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 619 |
| Mejoras de sonido |
|
| Datos de tiempo de ejecución |
|
| Capacidad de batería | 5100 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 128 GB |
| Características | Atenuación PWM de alta frecuencia 1920 Hz, Huawei FullView, Modo con una sola mano, Vidrio curvado |
| Conectores | USB_C |
| Color | Negro medianoche |
| Detección de cara | Captura de sonrisa |
| Detección de cara | Captura de sonrisa, Reconocimiento facial |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (debajo de pantalla), Reconocimiento facial |
| Fabricante | Qualcomm |
| Familia de sistema operativo | Android |
| Funciones adicionales |
|
| Velocidad reloj | 2.2 GHz |
| Generación | 5G |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.1, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Brillo máximo | 800 cd/m2 |
| Tamaño instalado | 6 GB |
| Modos de cámara | Alta resolución, Modo Belleza, Modo Pro, Modo de apertura, Modo de lapso de tiempo, Modo supermacro, Noche, Panorámica, Retrato |
| Modos de cámara | Captura de gestos, Modo Temporizador, Reflejo, Retrato |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Apertura de la lente | F/1.8 |
| Apertura del objetivo | F/2.2 |
| apertura de la lente | F/2.4 |
| Apertura del objetivo | F/2.45 |
| Soporte de colores | Color |
| Profundidad de color | 10 bits (1,07 mil millones de colores) |
| Cant. de cámaras traseras | 3 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Resolución del sensor | 64 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
| resolución del sensor | 2 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 16 Megapíxeles |
| Resoluciones de imagen fija | 9216 x 6912 |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) |
| Fuente de luz | Flash LED |
| Sistema operativo | Android 12 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 16.9 cm |
| Tamaño en diagonal | 6.67 |
| Tecnología | AMOLED |
| Tecnología de batería | Litio-polímero |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial |
| tercera cámara | Sí |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
| Tipo | Snapdragon 695 5G |
| Zoom digital | 8.0000 |
| Sensores | Brújula digital, Giroscopio, Sensor de gravedad, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Categoría de color | Negro |
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Normas de audio digital admitidas | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MP3, MP4, OGG, WAV |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
| Estándares de vídeo digital compatibles | 3GP, MKV, MP4, WebM |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 0,82 W/kg (cabezal), 1,27 W/kg (cuerpo), 2,81 W/kg (extremo) |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código de barras maestro | 6936520817986 |
| Marca | Honor |
| Referencia del fabricante | 5109AMAA |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 161.6 mm |
| Anchura | 73.9 mm |
| Peso del Producto | 175 g |
| Profundidad | 7.9 mm |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/5/P_405155843_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/5/P_405155843_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/5/P_405155843_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/5/P_405155843_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/5/P_405155843_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/5/P_405155843_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/5/P_405155843_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/5/P_405155843_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/5/P_405155843_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/5/P_405155843_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/5/P_405155843_10.jpg)























