Honor X7 - Ocean blue - 4G smartphone - 128 GB - GSM
Ref. 405131451
Honor X7 - Ocean blue - 4G smartphone - 128 GB - GSM
Ref. 405131451
- Disfrute más
- Más hacer, menos esperar
- Ver más
- Más suavidad
- Protección ocular profesional
- Haga más
- Más potencia en la palma de la mano
- Más eficacia y comodidad
- Más momentos maravillosos
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
La gran batería de 5000 mAh te ofrece muchas horas de reproducción de vídeo online y llamadas de audio ininterrumpidas. El HONOR X7 estará disponible para ti, justo cuando lo necesites. El HONOR SuperCharge de 22,5 W te permite ver vídeos durante varias horas tras sólo 10 minutos de carga. Tu HONOR X7 pasará más tiempo en tus manos y menos en tu estantería. La pantalla Honor Full View de 6,74 pulgadas te ofrece una experiencia envolvente similar a la del cine en la palma de tu mano.
Características
Características técnicas | |
---|---|
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 610 |
Datos de tiempo de ejecución |
|
Capacidad de batería | 5000 mAh |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Sensores | Brújula digital, Sensor de gravedad, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Características | Modo oscuro, Modo para eBook, Pantalla de visión completa Honor |
Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
Conectores | Toma de auriculares de 3,5 mm, USB_C |
Color | Ocean blue |
Detección de cara | Captura de sonrisa |
Detección de cara | Captura de sonrisa, Reconocimiento facial |
Segunda cámara | Sí |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella (lateral), Reconocimiento facial |
Fabricante | Qualcomm |
Familia de sistema operativo | Android |
Funciones adicionales |
|
Velocidad reloj | 2.4 GHz |
Generación | 4G |
Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.1 LE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
Tamaño instalado | 4 GB |
Modos de cámara | Alta resolución, Modo Filtro, Modo Pro, Modo de lapso de tiempo, Modo de ángulo ancho, Modo supermacro, Noche, Panorámica, Retrato |
Modos de cámara | Captura de gestos, Modo Filtro, Modo Temporizador, Modo espejo, Retratos |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
apertura de la lente | F/2.4 |
Apertura de lente | F/2.4 |
Apertura del objetivo | F/2.0 |
Soporte de colores | Color |
Profundidad de color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
Cant. de cámaras traseras | 4 |
Cant. de cámaras delanteras | 1 |
Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
Cuarta cámara trasera | Sí |
Relación de aspecto | 20:9 |
Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Resolución del sensor | 8 Megapíxeles |
Resolución de pantalla | 1600 x 720 píxeles |
Resoluciones de imagen fija | 8000 x 6000 |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) |
Fuente de luz | Flash LED |
Sistema operativo | Android 11 |
Tamaño diagonal (métrico) | 17.1 cm |
Tamaño en diagonal | 6.74 |
Tamaño máx. admitido | 512 GB |
Tecnología | TFT |
Tecnología de carga rápida | Honor SuperCharge |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tiempo de conversación | 2940 m |
tercera cámara | Sí |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de marco | Frontal plano |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de conector |
|
Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Tipo | Snapdragon 680 |
Zoom digital | 8.0000 |
Varios | |
---|---|
Accesorios incluidos |
|
Características generales | |
---|---|
Categoría de color | Azul |
Color del artículo | Azul |
Cantidad incluida | 1 |
Información sobre los servicios | |
---|---|
Condición del producto | Nuevo producto |
Aviso Legal | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
Normas de audio digital admitidas | 3GP, AAC, AMR, AWB, FLAC, M4A, MID, MIDI, MP3, MP4, OGG, WAV |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Estándares de vídeo digital compatibles | 3GP, MKV, MP4, WebM |
Tasa de absorción específica (SAR) | 0,85 W/kg (cabezal), 1,21 W/kg (cuerpo), 2,95 W/kg (extremo) |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 6936520805815 |
Fabricante | HONOR |
Marca | Honor |
Referencia del fabricante | 5109ADTY |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura | 167.59 mm |
Anchura | 77.19 mm |
Peso del Producto | 198 g |
Profundidad | 8.62 mm |