HP 245 G8 Notebook - AMD Ryzen 5 - 3500U / hasta 3.7 GHz - Win 10 Home 64 bit - Radeon Vega 8 - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - asteroide plateado - kbd: francés
Ref. 405117214
HP 245 G8 Notebook - AMD Ryzen 5 - 3500U / hasta 3.7 GHz - Win 10 Home 64 bit - Radeon Vega 8 - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe, HP Value - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 5 - asteroide plateado - kbd: francés
Ref. 405117214
- Elegante y ligero
 - Diseñado para empresas
 - Conexión excepcional
 
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Abreviación de resolución de pantalla | Full HD  | 
| Aceleración de sacudidas (Parado) | 240 g  | 
| Aceleración de sacudidas (Funcionamiento) | 40 g  | 
| Aceleración de vibrador (Parado) | 3.5 g  | 
| Aceleración de vídeo (Funcionamiento) | 1.043 g  | 
| Potencia suministrada | 45 W  | 
| Tiempo de ejecución (máximo) | 8.75 h  | 
| Capacidad de batería | 41 W.h  | 
| Capacidad | 256 GB  | 
| Características | 
  | 
| Funciones de configuración | 1 x 8 GB (no accesible/mejorable para el cliente)  | 
| Características de disco duro | 
  | 
| Características del monitor | 
  | 
| NIC inalámbrico | Realtek RTL8822CE  | 
| Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de memoria SDHC, Tarjeta de memoria SDXC  | 
| Celdas | 3 cellules  | 
| Color | Asteroide plateado  | 
| Disposición del teclado | AZERTY  | 
| Duración de sacudida (Parada) | Media onda senoidal de 2 ms  | 
| Duración de sacudida (Funcionamiento) | Media onda senoidal de 2 ms  | 
| Pantalla panorámica | Sí  | 
| Edición | Windows 10 Home  | 
| Ranuras vacías | 1  | 
| Fabricante | AMD  | 
| Formato SSD | M.2 2280  | 
| Familia de sistema operativo | Windows 10  | 
| Capacidad webcam | Sí  | 
| Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9  | 
| Factor de forma | SO_DIMM de 260 contactos  | 
| Velocidad reloj | 2.1 GHz  | 
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz  | 
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz  | 
| Gama de colores | 45% NTSC  | 
| Interfaces | 
  | 
| Localización | Francés  | 
| Localización del teclado | Francés  | 
| Brillo de imagen | 250 cd/m2  | 
| Tamaño instalado | 4 MB  | 
| Tamaño instalado | 8 GB  | 
| Número de núcleos de procesador | Quad-Core  | 
| Cantidad de ranuras | 2  | 
| Nº de puertos HDMI | 1  | 
| Nº de puertos USB 3.0 | 2  | 
| Cumplimiento de normas | CERTIFICACIÓN WI-FI, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v  | 
| Rango de frecuencia de vibración (Parada) | RMS (random)  | 
| Rango de frecuencia de vibración (Funcionamiento) | RMS (random)  | 
| Plataforma | 
  | 
| Procesador gráfico | AMD Radeon Vega 8  | 
| Protocolo con cables | Gigabit Ethernet  | 
| Protocolo de interconexión de datos | Bluetooth 4.2, Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  | 
| Protocolo sin cables | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2  | 
| Cant. puertos USB-C | 1  | 
| Número de procesador | 3500U  | 
| Resolución | HD  | 
| Resolución nativa | 1920 x 1080  | 
| Resoluciones de vídeo | 720p  | 
| Retroiluminación | Sí  | 
| Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip  | 
| Series de procesador gráfico | AMD Radeon Vega  | 
| Tamaño diagonal (métrico) | 35.56 cm  | 
| Tamaño en diagonal | 14  | 
| Tamaño máx. admitido | 16 GB  | 
| Tecnología de batería | Ion de litio  | 
| Tecnología | DDR4 SDRAM  | 
| Tecnología de retroiluminación LCD | Luz trasera WLED  | 
| Tecnología TFT | IPS  | 
| Voltaje proporcionado | 19.5 V  | 
| Tipo | SSD  | 
| Tipo | LED  | 
| Tipo | Micrófono de matriz doble  | 
| Tipo de interfaz (bus) | PCI Express Mini Card (M.2)  | 
| Tipo de lector de tarjeta | Lector de tarjetas  | 
| Tipo | 
  | 
| Tipo | L3  | 
| Tipo | Teclado, Touchpad  | 
| Tipo | Ryzen 5  | 
| Tipo | Altavoces estereofónicos  | 
| Tipo | Windows 10 Home 64-bit Edition  | 
| Velocidad turbo máx. | 3.7 GHz  | 
| Velocidad de memoria | 2400 MHz  | 
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos | 
  | 
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto  | 
| Cumplimiento de normas | BSMI, CCC, FCC, Halógeno de bajo consumo, ICES, UL  | 
| Características generales | |
|---|---|
| Características | HP TrueVision HD, Wide Dynamic Range (WDR)  | 
| Características | Miracast, Transmisión única (1x1)  | 
| Categoría de color | Plata  | 
| Cantidad incluida | 1   | 
| Características ambientales | |
|---|---|
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación)  | 
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C  | 
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C  | 
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 0195697994333  | 
| Fabricante | HEWLETT-PACKARD  | 
| Marca | HP  | 
| Referencia del fabricante | 2X7Z9EA/ABF  | 
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 1.99 cm  | 
| Anchura | 32.4 cm  | 
| Peso del Producto | 1.47 kg  | 
| Profundidad | 22.59 cm  | 
| Garantía | |
|---|---|
| Disponibilidad de repuestos | nc  | 
| Garantía | 1 año  | 
| Características ópticas | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Sin unidad óptica  | 
| Tipo | Ninguno/a  | 
    /pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/7/P_405117214_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/7/P_405117214_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/7/P_405117214_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/7/P_405117214_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/7/P_405117214_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/7/P_405117214_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/1/7/P_405117214_9.jpg)















