HP Color LaserJet Enterprise M751dn - Impresora - color - a dos caras - laser - A3/Ledger - 600 x 600 ppp - hasta 41 ppm (monocromo) / hasta 41 ppm (color) - capacidad: 650 hojas - USB 2.0, Gigabit LAN, host USB (interno), host USB 2.0
Ref. 405143470
HP Color LaserJet Enterprise M751dn - Impresora - color - a dos caras - laser - A3/Ledger - 600 x 600 ppp - hasta 41 ppm (monocromo) / hasta 41 ppm (color) - capacidad: 650 hojas - USB 2.0, Gigabit LAN, host USB (interno), host USB 2.0
Ref. 405143470
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
Características técnicas | |
---|---|
Preparado para AirPrint | Sí |
Capacidad de las bandejas de salida | 250 Hoja(s) |
Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 550 hojas, Bandeja multiusos de 100 hojas |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint, Mopria Print Service |
Capacidad máxima para soportes | 4450 Hoja(s) |
Capacidad total del material | 650 feuilles |
Características | Compatible con SNMP, Ranura de bloqueo de seguridad (bloqueo de cable de venta por separado) |
Clase de tamaño de material | A3/Ledger |
Clase de tipo de medios | Otros, Papel normal, Película/transparencias, Sobres |
Conexiones | 1 x Host USB (interno) - USB de 4 clavijas Tipo A, 1 x LAN Gigabit - RJ-45, 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas, 2 x host USB 2.0 - USB de 4 clavijas Tipo A |
Espera de consumo de energía | 48 W |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 870 W |
Consumo eléctrico en reposo | 0.6 W |
Resolución máxima en color | 600 x 600 ppp |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 150000 Página(s) |
Peso máximo del soporte | 300 g/m2 |
Peso mínimo del soporte | 60 g/m2 |
dispositivos integrados | Pantalla LCD, Teclado numérico |
Tiempo de impresión de la primera página en color | 6.1 s |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 5.7 s |
Alimentadores de medios |
|
Opciones de la impresora |
|
Funciones |
|
Factor de forma | Ninguno |
Formato | Interna |
Factor de forma | SO DIMM 144_PIN |
Tamaño sobres | International B5 (176 x 250 mm), International C5 (162 x 229 mm), International C6 (114 x 162 mm), International DL (110 x 220 mm) |
Tamaño soporte | 101.6 x 152.4 mm, 127 x 177.8 mm, 127 x 203.2 mm, 148 x 211 mm, 184 x 260 mm, 195 x 270 mm, 197 x 273 mm, 215.9 x 330.2 mm, 260 x 368 mm, 270 x 390 mm, 273 x 394 mm, 279.4 x 431.8 mm, 297 x 432 mm, 76 x 127 mm, 76.2 x 127 mm, A3 (297 x 420 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), ARCH B (304.8 x 457.2 mm), Executive (184 x 267 mm), JIS B4 (257 x 364 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), Legal (216 x 356 mm), RA3 (305 x 430 mm), RA4 (215 x 305 mm), SRA3 (320 x 450 mm), SRA4 (225 x 320 mm) |
Velocidad reloj | 1.2 GHz |
Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
Duplexador automático | Sí |
Interfaz | Gigabit LAN, Host USB (interno), Host USB 2.0, USB 2.0 |
Simulación idioma |
|
Tamaño horizontal máx. de documento | 320 mm |
Localización | Alemán, Castellano, Francés, Inglés, Italiano |
Tamaño vertical máx. de documento | 457.2 mm |
Tamaño instalado | 1.5 GB |
Cantidad de ranuras | 1 |
Protocolos de seguridad y funciones | 802.1x, Apple Bonjour, EAP-TLS, IPsec, Kerberos, PEAP, SSL, TLS, WPA2-Enterprise |
Resolución máxima en B/N | 600 x 600 ppp |
Sistema operativo requerido | Apple MacOS X 10.5, Apple MacOS X 10.6.8, Apple MacOS X 10.7.5, Apple MacOS X 10.8.x, Apple MacOS X 10.9.x, Citrix Presentation Server 4.0, Citrix Presentation Server 4.5, Citrix XenApp 6, Citrix XenDesktop 5.5, Citrix XenServer 5.6, HP MPE/iX, HP-UX 11i, IBM AIX 3.2.5 o posterior, Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2003 R2 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP1, Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits) SP2, Microsoft Windows Server 2008 R2 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows XP 64-bit Edition SP2 o posterior, Microsoft Windows XP SP2 ó posterior, Novell NetWare 6, Novell NetWare 6.5, Novell Open Enterprise Server, Red Hat Linux 7.x o posterior, SuSE Linux 8.x o posterior, SunSoft Solaris 2.5 o posterior, Windows 8 (32/64 bits), Windows 8 Pro (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits) |
Tamaño de pantalla de vista previa | 2.7" |
Tamaño mínimo de documento H | 64 mm |
Tamaño máx. admitido | 2 GB |
Tamaño máximo de material | 320 x 457.2 mm |
Tamaño mínimo de documento V | 127 mm |
Tecnología de conectividad | Cableado |
Tecnología de impresión | Laser |
Tecnología | DDR3 SDRAM |
Tipo de alimentación | Fuente de alimentación interna |
Tipo | Impresora |
Tipo | Impresora de grupo de trabajo |
Tipo |
|
Tipo | Servidor de impresión |
Tipo | Ninguno/a |
Tipo de impresión | Color |
Tipo de soporte | Baraja de cartas, Etiquetas, Papel de gramaje extra, Papel de gramaje ligero, Papel normal, Papel reciclado, Papel satinado, Sobres, Transparencias |
Velocidad de impresión |
|
Velocidad Máxima de Impresión en Color (ppm) | 41 Página(s) / minuto |
Velocidad Máxima de Impresión en B/N (ppm) | 41 Página(s) / minuto |
Características generales | |
---|---|
Categoría de color | Blanco, Negro |
Cantidad incluida | 1 |
Información sobre los servicios | |
---|---|
Cumplimiento de normas | CISPR 22:2008, CISPR 32:2012 Class A, EMC 2014/30/EU, EN 55024:2010, EN 55032:2012 Class A, EN 60825-1:2014, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 62479:2010, EN60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011 + A2:2013, FIPS 140-2, GS, ICES-003 issue 6 Class A, IEC 60825-1:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, LVD 2014/35/EU |
Características ambientales | |
---|---|
Emisión de sonido (operativa) | 51 dB |
Nivel EPEAT | EPEAT Silver |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 30 - 70% |
Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
Temperatura mínima de funcionamiento | 10 °C |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 0192018848016 |
Fabricante | HEWLETT-PACKARD |
Marca | HP |
Referencia del fabricante | T3U44A#B19 |
Datos logísticos | |
---|---|
Altura de embalaje | 55.8 cm |
Anchura de embalaje | 78.6 cm |
Peso de embalaje | 52.9 kg |
Profundidad de embalaje | 73.6 cm |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura | 39.9 cm |
Anchura | 55.6 cm |
Peso del Producto | 45.1 kg |
Profundidad | 58.9 cm |