HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw - Impresora multifunción - color - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (material) - hasta 27 ppm (copiando) - hasta 27 ppm (impresión) - 300 hojas - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB, NFC
Ref. 79412357
HP Color LaserJet Pro MFP M477fdw - Impresora multifunción - color - laser - Legal (216 x 356 mm) (original) - A4/Legal (material) - hasta 27 ppm (copiando) - hasta 27 ppm (impresión) - 300 hojas - USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n), host USB, NFC
Ref. 79412357
- Velocidad en más tareas
- Fácil gestión, impresión eficaz
- Permanezca conectado con fáciles opciones de impresión móvil
Características
Información comercial | |
---|---|
Código proveedor | 888793383537 |
Varios | |
---|---|
Categoría de color | Blanco, Negro |
Normes de conformité | UL, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, AS/NZS CISPR22:2008 Class B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, CoC, cUL, EN 300 328 V1.8.1:2012, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, EN 55024:2010, EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN 61000-3-3:2008, EN 62311, EN 62479:2010, EN55022:2010 Class B, ETSI ES203 201, FCC CFR47 Part 15 B, FCC CFR47 Part 68, FCC Part 15.247, ICES-003 issue 5 Class B, IEC 60825-1:2007, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, IECEE CB, R&TTE, RSS-210 |
Accesorios del equipo de oficina incluidos | Cable USB |
Certificado Microsoft | Compatible with Windows 7 |
Cumplimiento de normas | UL, cUL, FCC Part 15.247, RSS-210, FCC CFR47 Part 68, R&TTE, FCC CFR47 Part 15 B, EN 62311, EN 61000-3-3:2008, IECEE CB, EN 61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, IEC 60825-1:2007, ICES-003 issue 5 Class B, EN 300 328 V1.8.1:2012, EN 62479:2010, 21 CFR 1040.10, 21 CFR 1040.11, EN 301 489-1 V1.9.2, EN 301 489-17 V2.2.1, CoC, EN 55024:2010, EN 60950-1:2006+A1:2010+A2:2013+A11:2009+A12:2011, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, IEC 62479:2010, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2011-12, AS/NZS CISPR22:2008 Class B, ETSI ES203 201, EN 55022:2010 Class B |
Detalle sobre la manipulación de documentos y soportes | |
---|---|
Detalles de tratamiento de documentos y medios | Bandeja de salida - 150 hojas, ADF - 50 hojas tamaño: 102 x 152 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 90 g/m², Bandeja de derivación - 50 hojas tamaño: 76 x 127 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 200 g/m², Bandeja de entrada - 250 hojas tamaño: 100 x 148 mm - Legal (216 x 356 mm) peso: 60 g/m² - 200 g/m² |
Consumibles incluidos | |
---|---|
Consumibles incluidos | 1 x cartucho de tóner (amarillo) - hasta 1200 páginas, 1 x cartucho de tóner (cián) - hasta 1200 páginas, 1 x cartucho de tóner (magenta) - hasta 1200 páginas, 1 x cartucho de tóner (negro) - hasta 2300 páginas |
Detalle sobre la velocidad | |
---|---|
Detalles de velocidad | Copia: hasta 27 ppm (A4) - B/W, Copia: hasta 27 ppm (A4) - color, Copia: hasta 28 ppm (Letter A) - B/W, Copia: hasta 28 ppm (Letter A) - color, Exploración: hasta 21 ppm (A4) - color, Exploración: hasta 21 ppm (Letter A) - color, Exploración: hasta 26 ppm (A4) - B/W, Exploración: hasta 26 ppm (Letter A) - B/W, Exploración: hasta 30 ipm (A4) - dúplex en color, Exploración: hasta 30 ipm (Letter A) - dúplex en color, Exploración: hasta 47 ipm (A4) - dúplex en blanco y negro, Exploración: hasta 47 ipm (Letter A) - dúplex en blanco y negro, Impresión: hasta 24 ipm (A4) - Doble cara en B/N (ISO/IEC 24734), Impresión: hasta 24 ipm (A4) - Doble cara en color (ISO/IEC 24734), Impresión: hasta 25 ipm (Letter A) - Doble cara en color (ISO/IEC 24734), Impresión: hasta 25 lados por minuto (Letter A) - Doble cara en B/N (ISO/IEC 24734), Impresión: hasta 27 ppm (A4) - B/N (ISO/IEC 24734), Impresión: hasta 27 ppm (A4) - color (ISO/IEC 24734), Impresión: hasta 28 ppm (Letter A) - B/N (ISO/IEC 24734), Impresión: hasta 28 ppm (Letter A) - color (ISO/IEC 24734) |
Interfaz requerida | |
---|---|
Interfaces | 1 x LAN Gigabit - RJ-45, 1 x módem - RJ-11, 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas, 2 x USB host - USB de 4 clavijas Tipo A |
RAM | |
---|---|
Tamaño instalado | 256 Mo |
Tamaño instalado | 256 Mbyte |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Anchura | 41.6 cm |
Profundidad | 47.2 cm |
Altura | 40 cm |
Peso | 23.2 kg |
Características medioambientales | |
---|---|
Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 30 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% (sin condensación) |
Emisión de sonido (inactiva) | 32 dB |
Emisión de sonido (operativa) | 49 dB |
En cabecera | |
---|---|
Localización | Alemán, Español, Francés, Inglés, Italiano |
Kits nacionales | Europa |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
---|---|
Anchura de embalaje | 59.7 cm |
Profundidad de embalaje | 49.7 cm |
Altura de embalaje | 49 cm |
Peso de embalaje | 26.8 kg |
Adaptador sector | |
---|---|
Voltaje requerido | CA 230 V |
Frecuencia requerida | 50Hz |
Consumo eléctrico en funcionamiento | 560 W |
Consumo eléctrico en modo de espera | 18.2 W |
Consumo eléctrico en reposo | 2.6 W |
Artículo de oficina | |
---|---|
Tipo | Fax / fotocopiadora / impresora / escáner |
Tipo de fax | Papel normal |
Tipo de impresión | Color |
Tecnología de impresión | Laser |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 50000 |
Funciones | Copiadora, Escáner, Fax, Impresora |
Funciones de máquina de oficina | Buscar en la Nube, De escáner a correo electrónico, Grabar en unidad flash USB, Guardar en carpeta, Imprimir desde unidad flash USB, Tecnología Instant-on, Tocar para imprimir |
Volumen mensual recomendado | 750 - 4.000 páginas |
Memoria | |
---|---|
Memoria flash soportada | Unidad flash USB |
Conectividad | |
---|---|
Disponibilidad de conexión | Sí |
Interfaz | Gigabit LAN, Host USB, NFC, USB 2.0, Wi-Fi(n) |
Protocolos de seguridad y funciones | Apple Bonjour, LDAP, SSL, TLS |
Preparado para AirPrint | Sí |
Modelo inalámbrico disponible | Sí |
Capacidad de impresión móvil | Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint, Impresión directa inalámbrica, Mopria Print Service |
Programas | |
---|---|
Soporte del sistema operativo | Android, Apple Mac OS X 10.10, Apple Mac OS X 10.7, Apple Mac OS X 10.8, Apple Mac OS X 10.9, Boss 3.0, Boss 5.0, Debian Linux 6.0.x, Debian Linux 7.x, Fedora 17, Fedora 18, Fedora 19, Fedora 20, iOS, Linux Mint 13, Linux Mint 14, Linux Mint 15, Linux Mint 16, Linux Mint 17, MS Windows 7 (32/64 bits), MS Windows Vista (32/64 bits), MS Windows XP 64-bit Edition SP3 o posterior, MS Windows XP SP3, SuSe Linux 12.2, SuSe Linux 12.3, SuSe Linux 13.1, Ubuntu Linux 10.04, Ubuntu Linux 11.10, Ubuntu Linux 12.04, Ubuntu Linux 12.10, Ubuntu Linux 13.04, Ubuntu Linux 13.10, Ubuntu Linux 14.04, Ubuntu Linux 14.10, UNIX, Windows 10 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bits) |
Software incluido | Controladores y utilidades |
Utilización de documentos y soportes | |
---|---|
Tamaño mínimo del original | 54 x 70 mm |
Tamaño máximo del original | Legal (216 x 356 mm) |
Tipo de original | Hojas |
Capacidad del alimentador de documentos | 50 |
Tamaño mínimo de material | 76 x 127 mm |
Peso mínimo de material | 60 g/m² |
Peso máximo de material | 200 g/m² |
Tipo de papel admitido | Etiquetas, Papel bond, Papel fotográfico brillante, Papel fotográfico brillante, Papel normal, Papel perforado, Papel preimpreso, Papel reciclado, Papel satinado, Sobres, Tarjetas postales |
Capacidad estándar de papel | 300 |
Capacidad máxima de papel | 850 |
Capacidad del alimentador con derivación | 50 |
Capacidad de las bandejas de salida | 150 |
Tamaños compatibles de papel | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 100 x 148 mm, JIS B5 (182 x 257 mm), 101.6 x 152.4 mm, 197 x 273 mm, 127 x 203.2 mm, 184 x 260 mm, 195 x 270 mm, 215.9 x 330.2 mm, 76 x 127 mm, JIS B6 (128 x 182 mm), Oficio (216 x 343 mm) |
Tamaños de entorno compatibles | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm), International B5 (176 x 250 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm) |
Clase de tamaño de material | A4/Legal |
Tamaño máximo de material | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) |
Alimentador de documentos | ADF |
Clase de tipo de medios | Otros, Papel de foto, Papel normal, Sobres |
Características del fax | |
---|---|
Marcado rápido | 120 |
Interruptor del teléfono/fax | Sí |
Transmisión de radiodifusión | 119 estaciones |
Transmisión con retraso | Sí |
Características | Barrera contra fax basura, Bloqueo de faxes, Códigos de facturación, Copia de seguridad de memoria de fax, Detección de timbre distintivo (DRD), Envío de fax en memoria, Informes de actividad de fax, Recepción en grupo, Reducción automática, Registro de faxes impresos, Remarcación automática |
Fax | |
---|---|
Fax desde PC | Sí (sólo enviar) |
Rastreo | |
---|---|
Resolución óptica | 1200 x 1200 ppp |
Profundidad de color | 30-bit |
Profundidad de escala de grises | 8 bits |
Duplexado automático | Sí |
Impresión | |
---|---|
Resolución máxima en B/N | 38.400 x 600 ppp |
Resolución máxima en color | 38.400 x 600 ppp |
Velocidad Máxima de Impresión en B/N (ppm) | 27 |
Velocidad Máxima de Impresión en Color (ppm) | 27 |
Emuladores / controladores de impresora | PCL 5c, PCL 6, PCLm, PDF, PostScript 3, URF |
Tecnología de mejora de la imagen | HP ImageREt 3600 |
Duplexador automático | Sí |
Velocidad de impresión B/N máx. (ISO) | 27 |
Velocidad de impresión a color máx. (ISO) | 27 |
Copia | |
---|---|
Velocidad máxima de copia en B/N | 27 |
Velocidad máxima de copia en color | 27 |
Resolución máxima de copia en B/N | 600 x 600 ppp |
Resolución máxima de copia en color | 600 x 600 ppp |
Tiempo de salida de la primera copia en B/N | 9.8 s |
Tiempo de salida de la primera copia en color | 12.3 s |
Ampliación máxima del documento | 400% |
Reducción máxima del documento | 25% |
Nº máximo de copias | 99 |
Dúplex automático | Sí |
Funciones de copia | Ajustar a página, Copia de clasificación, ID Card Copy |
Pantalla | |
---|---|
Tamaño diagonal de la pantalla | 4.3" |
Funciones | Pantalla sensible al tacto |
Tamaño diagonal de la pantalla (métrico) | 10.9 cm |
Sistema de impresión | |
---|---|
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 9 s |
Tiempo de impresión de la primera página en color | 9.9 s |
Capacidad de impresión fotográfica | Sí |
Normas medioambientales | |
---|---|
Certificación ENERGY STAR | Sí |
De acuerdo con Blue Angel | Sí |
Nota ecológica | |
---|---|
Origen | Resto del mundo |
Fabricante/proveedor | |
---|---|
Referencia del fabricante | CF379A#B19 |
Fabricante | HEWLETT-PACKARD |