HP EliteBook 840 Aero G8 Notebook - Intel Core i5 - 1135G7 / 2.4 GHz - Win 10 Pro 64 bits - Iris Xe Graphics de Intel - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - kbd: francés
Ref. 405138389
HP EliteBook 840 Aero G8 Notebook - Intel Core i5 - 1135G7 / 2.4 GHz - Win 10 Pro 64 bits - Iris Xe Graphics de Intel - 8 GB RAM - 256 GB SSD NVMe - 14" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - kbd: francés
Ref. 405138389
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Abreviación de resolución de pantalla | Full HD |
| Aceleración de sacudidas (Parado) | 200 g |
| Aceleración de sacudidas (Funcionamiento) | 40 g |
| Aceleración de vibrador (Parado) | 1.5 g |
| Aceleración de vídeo (Funcionamiento) | 0.75 g |
| Potencia suministrada | 65 W |
| Capacidad de batería | 53 W.h |
| Capacidad | 256 GB |
| Sensores | Sensor de manipulación, Sensor de salón |
| Características |
|
| Funciones de configuración | 1 x 8 GB |
| Características de disco duro |
|
| Características del monitor |
|
| Características | Actualización del BIOS a través de la red, BIOS Absolute Persistence, DriveLock automático, HP BIOSphere Gen 6, HP Client Security Manager Gen 7, HP DriveLock, HP Secure Erase, HP Sure Click, HP Sure Recover Gen 4, HP Sure Run Gen 4, HP Sure Sense, HP Sure Start Gen 6, PC con núcleo seguro, Power On Authentication, Pre-boot Authentication |
| NIC inalámbrico | Intel Wi_Fi 6 AX 201 |
| Celdas | 3 cellules |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares |
| Disposición del teclado | AZERTY |
| Duración de sacudida (Parada) | Media onda senoidal de 2 ms |
| Duración de sacudida (Funcionamiento) | Media onda senoidal de 2 ms |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Edición | Windows 10 Pro |
| Ranuras vacías | 1 |
| Fabricante | Intel |
| Formato SSD | M.2 2280 |
| Familia de sistema operativo | Windows 10 |
| Capacidad webcam | Sí |
| Factor de forma | SO_DIMM de 260 contactos |
| Velocidad reloj | 2.4 GHz |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Generación | 11 |
| Interfaces |
|
| Localización | Francés |
| Localización del teclado | Francés |
| Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
| Tamaño instalado | 8 MB |
| Tamaño instalado | 8 GB |
| Número de núcleos de procesador | Quad-Core |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Nº de puertos HDMI | 1 |
| Nº de puertos USB 3.0 | 2 |
| Cumplimiento de normas | IEEE 802.11d, IEEE 802.11e, IEEE 802.11h, IEEE 802.11i, IEEE 802.11k, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.1x |
| Rango de frecuencia de vibración (Parada) | RMS (random) |
| Rango de frecuencia de vibración (Funcionamiento) | RMS (random) |
| Plataforma |
|
| Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
| Protocolo de interconexión de datos | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolo sin cables | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 |
| Cant. puertos USB-C | 2 |
| Número de procesador | I5-1135G7 |
| Resolución | HD |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Resoluciones de vídeo | 720p |
| Retroiluminación | Sí |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Series de procesador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
| Tamaño diagonal (métrico) | 35.6 cm |
| Tamaño en diagonal | 14 |
| Tamaño máx. admitido | 64 GB |
| Tecnología de batería | Litio-polímero |
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Luz trasera WLED |
| Tecnología TFT | IPS |
| Voltaje proporcionado | 5 / 9 / 12 / 15 / 20 V |
| Tipo | SSD |
| Tipo | LED |
| Tipo | HP World Facing Microphone / micrófono digital de matriz dual |
| Tipo de interfaz (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
| Tipo |
|
| Tipo | L3 |
| Tipo | ClickPad, Teclado |
| Tipo | Core i5 |
| Tipo | Altavoces estereofónicos |
| Tipo | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Velocidad turbo máx. | 4.2 GHz |
| Velocidad de memoria | 3200 MHz |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto |
| Cumplimiento de normas | A-Tick, BNCI, BSMI, CCC, CIT, CSA, Common Criteria EAL4+, FCC, GOST, Halógeno de bajo consumo, ICCP, ICES, KC, SABS, UL, VCCI |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 1,987 W/kg, 1.987 W/kg, 1.987 W/kg, 1.987 W/kg |
| Características generales | |
|---|---|
| Características | Cámara de infrarrojos, Persiana de privacidad |
| Características | MU-MIMO, Miracast, Secuencia doble (2x2) |
| Características | Bang & Olufsen Audio |
| Categoría de color | Plata |
| Cantidad incluida | 1 |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 0195908865889 |
| Marca | HP |
| Referencia del fabricante | 3G2Q1EA#ABF |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 1.79 cm |
| Anchura | 32.25 cm |
| Peso del Producto | 1.13 kg |
| Profundidad | 21.5 cm |
| Características ópticas | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Tipo | Ninguno/a |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138389_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138389_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138389_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138389_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138389_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138389_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138389_8.jpg)















