HP ProBook 430 G8 Notebook - Intel Core i7 - 1165G7 / hasta 4.7 GHz - Win 10 Pro 64 bits (incluye Licencia de Win 11 Pro) - Iris Xe Graphics de Intel - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 13.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Pike Silver (plateado) - kbd
HP ProBook 430 G8 Notebook - Intel Core i7 - 1165G7 / hasta 4.7 GHz - Win 10 Pro 64 bits (incluye Licencia de Win 11 Pro) - Iris Xe Graphics de Intel - 16 GB RAM - 512 GB SSD NVMe - 13.3" IPS 1920 x 1080 (Full HD) - Wi-Fi 6 - Pike Silver (plateado) - kbd
- Un diseño que podrás usar donde lo necesites
- Protección de seguridad de varias capas
- Potencia hecha para durar
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Abreviación de resolución de pantalla | Full HD |
| Aceleración de sacudidas (Parado) | 200 g |
| Aceleración de sacudidas (Funcionamiento) | 40 g |
| Aceleración de vibrador (Parado) | 1.5 g |
| Aceleración de vídeo (Funcionamiento) | 0.75 g |
| Potencia suministrada | 45 W |
| Tiempo de ejecución (máximo) | 12.75 h |
| Capacidad de batería | 45 W.h |
| Capacidad | 512 GB |
| Características |
|
| Propiedades | Antimanchas |
| Funciones de configuración | 1 x 16 GB |
| Características de disco duro |
|
| Características del monitor |
|
| Características | Actualización del BIOS a través de la red, HP Automatic Drive Lock, HP DriveLock, HP Fast Charge, MIL-STD-810H probado, Power On Authentication, Pre-boot Authentication |
| NIC inalámbrico | Intel Wi_Fi 6 AX 201 |
| Celdas | 3 cellules |
| Color | Pike Silver (plateado) |
| Corriente de salida | 8 A |
| Disposición del teclado | AZERTY |
| Duración de sacudida (Parada) | Media onda senoidal de 2 ms |
| Duración de sacudida (Funcionamiento) | Media onda senoidal de 2 ms |
| Pantalla panorámica | Sí |
| Edición | Windows 10 Pro, Windows 11 Pro |
| Ranuras vacías | 1 |
| Fabricante | Intel |
| Formato SSD | M.2 2280 |
| Familia de sistema operativo | Windows 10, Windows 11 |
| Capacidad webcam | Sí |
| Propiedades del sistema de vídeo |
|
| Factor de forma | SO_DIMM de 260 contactos |
| Velocidad reloj | 2.8 GHz |
| Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
| Velocidad de sincronización vertical a la resolución máxima | 60 Hz |
| Gama de colores | 45% NTSC |
| Generación | 11 |
| Interfaces |
|
| Localización | Francés |
| Localización del teclado | Francés |
| Brillo de imagen | 250 cd/m2 |
| Material de carcasa | Plástico |
| Tamaño instalado | 12 MB |
| Tamaño instalado | 16 GB |
| Número de núcleos de procesador | Quad-Core |
| Cantidad de ranuras | 2 |
| Nº de puertos HDMI | 1 |
| Nº de puertos USB 3.0 | 2 |
| Rango de frecuencia de vibración (Parada) | RMS (random) |
| Rango de frecuencia de vibración (Funcionamiento) | RMS (random) |
| Plataforma |
|
| Procesador gráfico | Iris Xe Graphics de Intel |
| Protocolo de interconexión de datos | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6), IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Protocolo sin cables | 802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.0 |
| Cant. puertos USB-C | 1 |
| Número de procesador | I7-1165G7 |
| Resolución | HD |
| Resolución nativa | 1920 x 1080 |
| Resoluciones de vídeo | 720p |
| Embedded Security | Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
| Series de procesador gráfico | Intel Iris Xe Graphics |
| Tamaño diagonal (métrico) | 33.8 cm |
| Tamaño en diagonal | 13.3 |
| Tamaño máx. admitido | 32 GB |
| Tecnología de batería | Litio-polímero |
| Tecnología | DDR4 SDRAM |
| Tecnología de retroiluminación LCD | Luz trasera WLED |
| Tecnología TFT | IPS |
| Voltaje proporcionado | 19.5 V |
| Voltaje requerido | CA 115/230 V |
| Tipo | SSD |
| Tipo | LED |
| Tipo | Micrófono de matriz doble |
| Tipo de interfaz (bus) | PCI Express Mini Card (M.2) |
| Tipo |
|
| Tipo | L3 |
| Tipo | ClickPad, Teclado |
| Tipo | Core i7 |
| Tipo | Altavoces duales estéreos |
| Tipo | Windows 10 Pro 64-bit Edition |
| Velocidad turbo máx. | 4.7 GHz |
| Velocidad de memoria | 3200 MHz |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto |
| Cumplimiento de normas | A-Tick, BSMI, CCC, CIT, CSA, Common Criteria EAL4+, FCC, GOST, Halógeno de bajo consumo, ICCP, ICES, KC, RoHS, SABS, UL, VCCI, WEEE |
| Características generales | |
|---|---|
| Características | Persiana de privacidad |
| Características | CNVi, MU-MIMO, Miracast, Secuencia doble (2x2) |
| Categoría de color | Plata |
| Cantidad incluida | 1 |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 0404051385220 |
| Marca | HP |
| Referencia del fabricante | 6S6L4EA#ABF |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 1.77 cm |
| Anchura | 30.69 cm |
| Peso del Producto | 1.28 kg |
| Profundidad | 20.84 cm |
| Garantía | |
|---|---|
| Disponibilidad de repuestos | nc |
| Garantía | 1 año |
| Características ópticas | |
|---|---|
| Tipo de unidad | Sin unidad óptica |
| Tipo | Ninguno/a |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138522_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138522_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138522_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138522_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138522_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138522_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138522_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/3/8/P_405138522_10.jpg)















