OPPO A16 - 4G smartphone - SIM doble - RAM 3 GB / Memoria interna 32 GB - microSD slot - pantalla LCD - 6.52" - 1600 x 720 píxeles (60 Hz) - 3 x cámaras traseras 13 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - azul perla
Ref. 405142719
OPPO A16 - 4G smartphone - SIM doble - RAM 3 GB / Memoria interna 32 GB - microSD slot - pantalla LCD - 6.52" - 1600 x 720 píxeles (60 Hz) - 3 x cámaras traseras 13 MP, 2 MP, 2 MP - front camera 8 MP - azul perla
Ref. 405142719
- Pantalla HD+ para el cuidado de los ojos
 - Tu capacidad fotográfica, ahora multiplicada por tres
 - Cámara frontal de 8 MP
 - Embellecimiento IA
 - Modo deslumbrante
 - Filtros efecto bokeh
 - Mantente conectado día y noche
 
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Acelerador gráfico | IMG GE8320  | 
| Datos de tiempo de ejecución | 
  | 
| Capacidad de batería | 5000 mAh  | 
| Capacidad de memoria interna | 32 GB  | 
| Características | 71% NTSC, Modo cónfort para el ojo, Modo noche, Modo oscuro  | 
| Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC  | 
| Campo de visión (FoV) | 80 °  | 
| Campo de visión (FoV) | 79 °  | 
| Campo de visión (FoV) | 88.8 °  | 
| Campo de visión (FoV) | 88.8 °  | 
| Conectores | Toma de auriculares de 3,5 mm, USB_C  | 
| Color | Azul perla  | 
| Densidad de píxeles (ppi) | 269.0000  | 
| Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD  | 
| Segunda cámara | Sí  | 
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (lateral), Reconocimiento facial  | 
| Fabricante | MediaTek  | 
| Familia de sistema operativo | ColorOS  | 
| Funciones adicionales | 
  | 
| Formato de pantalla | HD+  | 
| Velocidad reloj | 2.3 GHz  | 
| Generación | 4G  | 
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac  | 
| Longitud focal mínima | 26 mm  | 
| Brillo máximo | 480 cd/m2  | 
| Material del cuerpo | Aleación de aluminio, Polímero  | 
| Tamaño instalado | 3 GB  | 
| Modos de cámara | Modo Experto, Modo de lapso de tiempo, Noche, Panorámica, Retrato  | 
| Modos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Panorámica, Retrato  | 
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos  | 
| Número del modelo de fabricante | CPH2269  | 
| Apertura de la lente | F/2.2  | 
| Apertura del objetivo | F/2.4  | 
| apertura de la lente | F/2.4  | 
| Apertura del objetivo | F/2.0  | 
| Soporte de colores | Color  | 
| Profundidad de color | 24 bits (16,7 millones de colores)  | 
| Protección | 
  | 
| Protección | Panda Glass  | 
| Cant. de cámaras traseras | 3  | 
| Cant. de cámaras delanteras | 1  | 
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble  | 
| Relación de contraste | 1500:1  | 
| Relación de aspecto | 20:9  | 
| Ajuste del enfoque | Sin foco  | 
| Ajuste de foco | Automático  | 
| Resolución del sensor | 13 megapíxeles  | 
| Resolución del sensor | 2 megapíxeles  | 
| resolución del sensor | 2 megapíxeles  | 
| Resolución del sensor | 8 Megapíxeles  | 
| Resolución de pantalla | 1600 x 720 píxeles  | 
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps  | 
| Sistema operativo | ColorOS 11.1 (based on Android 11)  | 
| Tamaño diagonal (métrico) | 16.55 cm  | 
| Tamaño en diagonal | 6.52  | 
| Tamaño máx. admitido | 256 GB  | 
| Tecnología | LCD  | 
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM  | 
| Tecnología | LPDDR4X SDRAM  | 
| Tiempo de conversación | 2040 m  | 
| Tiempo de recarga | 140 m  | 
| Tiempo en espera | 381 h  | 
| tercera cámara | Sí  | 
| Tipo de pantalla | LCD  | 
| Tipo de marco | Frontal plano  | 
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM  | 
| Tipo de conector | 
  | 
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque)  | 
| Tipo | Helio G35  | 
| Zoom digital | 5.0000  | 
| Sensores | Acelerómetro, Giroscopio, Magnetómetro, Pedómetro, Sensor de gravedad, Sensor de luz, Sensor de proximidad  | 
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps  | 
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos | 
  | 
| Características generales | |
|---|---|
| Categoría de color | Azul  | 
| Dispositivo de carga incluido | Sí  | 
| Cantidad incluida | 1   | 
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto  | 
| Normas de audio digital admitidas | AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), Apt-X, FLAC, LDAC, MID, MP3, OGG, SBC, WAV, WMA  | 
| Cumplimiento de normas | IPX4  | 
| Estándares de vídeo digital compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, MKV, MOV, MP4, WMV  | 
| Tasa de absorción específica (SAR) | 0,99 W/kg (cabezal), 1,24 W/kg (cuerpo), 2,74 W/kg (extremo)  | 
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 6944284692152  | 
| Fabricante | OPPO  | 
| Marca | OPPO  | 
| Referencia del fabricante | CPH2269PE32  | 
| Garantía | |
|---|---|
| Disponibilidad de repuestos | nc  | 
| Garantía | 2 años  | 
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 163.8 mm  | 
| Anchura | 75.6 mm  | 
| Peso del Producto | 190 g  | 
| Profundidad | 8.4 mm  | 
| Características ópticas | |
|---|---|
| N.º de elementos de lente | 5 elementos  | 
| N.º de elementos de objetivo | 5 elementos  | 
| Cantidad de elementos de la lente | 3 elementos  | 
| Cantidad de elementos de la lente | 3 elementos  | 
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Denominación del producto | OPPO A16  | 
    /pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/4/2/P_405142719_11.jpg)














