OPPO A57s - 4G smartphone - SIM doble - RAM 4 GB / Memoria interna 128 GB - microSD slot - pantalla LCD - 6.56" - 1612 x 720 píxeles (60 Hz) - 2 x cámaras traseras 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - celeste
Ref. 405153045
OPPO A57s - 4G smartphone - SIM doble - RAM 4 GB / Memoria interna 128 GB - microSD slot - pantalla LCD - 6.56" - 1612 x 720 píxeles (60 Hz) - 2 x cámaras traseras 50 MP, 2 MP - front camera 8 MP - celeste
Ref. 405153045
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Acelerador gráfico | IMG GE8320 |
| Mejoras de sonido |
|
| Datos de tiempo de ejecución |
|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 128 GB |
| Características | 96% NTSC, Modo cónfort para el ojo, Modo noche |
| Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
| Campo de visión (FoV) | 77 ° |
| Campo de visión (FoV) | 79 ° |
| Campo de visión (FoV) | 89 ° |
| Conectores | Toma de auriculares de 3,5 mm, USB_C |
| Color | Celeste |
| Densidad de píxeles (ppi) | 269.0000 |
| Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (lateral), Reconocimiento facial |
| Fabricante | MediaTek |
| Familia de sistema operativo | ColorOS |
| Funciones adicionales |
|
| Formato de pantalla | HD+ |
| Velocidad reloj | 2.3 GHz |
| Generación | 4G |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.3 BLE, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Longitud focal mínima | 27 mm |
| Brillo máximo | 600 cd/m2 |
| Material del cuerpo | Compuesto de polímero |
| Tamaño instalado | 4 GB |
| Modos de cámara | Modo Pro, Modo de lapso de tiempo, Noche, Panorámica, Retrato |
| Modos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Panorámica, Retrato |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Número del modelo de fabricante | CPH2385 |
| Apertura de la lente | F/1.8 |
| Apertura del objetivo | F/2.4 |
| Apertura del objetivo | F/2.0 |
| Soporte de colores | Color |
| Profundidad de color | 8 bits (16,7 millones de colores) |
| Protección |
|
| Protección | Panda Glass MN228 |
| Cant. de cámaras traseras | 2 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Relación de contraste | 1500:1 |
| Relación de aspecto | 20.1:9 |
| Ajuste del enfoque | Sin foco |
| Ajuste de foco | Automático |
| Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 8 Megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 1612 x 720 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Fuente de luz | Flash LED |
| Sistema operativo | ColorOS 12.1 (basado en Android 12) |
| Tamaño diagonal (métrico) | 16.66 cm |
| Tamaño en diagonal | 6.56 |
| Tamaño máx. admitido | 1 TB |
| Tecnología de carga rápida | SuperVOOC Flash Charge technology |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Tecnología | LPDDR4X SDRAM |
| Tiempo de conversación | 1800 m |
| Tiempo en espera | 304 h |
| Tipo de pantalla | LCD |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo | Helio G35 |
| Zoom digital | 5.0000 |
| Sensores | Acelerómetro, Magnetómetro, Sensor de brillo, Sensor de gravedad, Sensor de proximidad |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Categoría de color | Azul |
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Normas de audio digital admitidas | AAC, AC-3, AMR, APE (Monkey's Audio), Apt-X HD, FLAC, LDAC, MID, MIDI, MP3, OGG, OPUS, SBC, WAV, WMA |
| Cumplimiento de normas | IPX4 |
| Estándares de vídeo digital compatibles | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WebM |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 0,957 W/kg (cabezal), 1,015 W/kg (carcasa), 2,399 W/kg (extremo) |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 6932169316644 |
| Marca | OPPO |
| Referencia del fabricante | 6045267 |
| Garantía | |
|---|---|
| Garantía | 2 años |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 163.74 mm |
| Anchura | 75.03 mm |
| Peso del Producto | 187 g |
| Profundidad | 7.99 mm |
| Características ópticas | |
|---|---|
| N.º de elementos de lente | 5 elementos |
| N.º de elementos de objetivo | 5 elementos |
| Cantidad de elementos de la lente | 3 elementos |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/3/P_405153045_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/3/P_405153045_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/3/P_405153045_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/3/P_405153045_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/3/P_405153045_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/3/P_405153045_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/3/P_405153045_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/3/P_405153045_10.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/3/P_405153045_11.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/3/P_405153045_12.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/3/P_405153045_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/5/3/P_405153045_2.jpg)























