Realme C35 - 4G smartphone - SIM doble - RAM 4 GB / Memoria interna 128 GB - microSD slot - 6.6" - 2408 x 1080 píxeles (60 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 2 MP, 0,3 MP - front camera 8 MP - negro brillante
Ref. 405127900
Realme C35 - 4G smartphone - SIM doble - RAM 4 GB / Memoria interna 128 GB - microSD slot - 6.6" - 2408 x 1080 píxeles (60 Hz) - 3 x cámaras traseras 50 MP, 2 MP, 0,3 MP - front camera 8 MP - negro brillante
Ref. 405127900
- Ultra fino con 8,1 mm
- Diseño dinámico
- Resolución ultra alta
- Energía para todo el día
- Modo de ahorro de energía superior
- Rendimiento potente
- Certificado de alta fiabilidad para smartphones
- Sensor de huellas digitales lateral
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Acelerador gráfico | ARM Mali-G57 |
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 128 GB |
| Características | Macrofotografía de 4 cm |
| Características |
|
| Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
| Conectores | Toma de auriculares de 3,5 mm, USB_C |
| Color | Negro brillante |
| Densidad de píxeles (ppi) | 401.0000 |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (lateral) |
| Fabricante | Unisoc |
| Familia de sistema operativo | Android |
| Características |
|
| Funciones adicionales |
|
| Formato de pantalla | Full HD+ |
| Velocidad reloj | 2 GHz |
| Generación | 4G |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, NFC |
| Brillo máximo | 600 cd/m2 |
| Tamaño instalado | 4 GB |
| Modos de cámara | Modo 50 MP, Modo Filtro, Modo Macro, Modo Pro, Modo Ráfaga, Modo de lapso de tiempo, Panorámica, Retrato |
| Modos de cámara | Modo Filtro, Modo de lapso de tiempo |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Número del modelo de fabricante | RMX3511 |
| Apertura de la lente | F/1.8 |
| Apertura del objetivo | F/2.4 |
| apertura de la lente | F/2.8 |
| Apertura del objetivo | F/2.0 |
| Soporte de colores | Color |
| Profundidad de color | 24 bits (16,7 millones de colores) |
| Cant. de cámaras traseras | 3 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Relación de aspecto | 20:9 |
| Número de procesador | T616 |
| Ajuste de foco | Automático |
| Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
| resolución del sensor | 0,3 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 8 Megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 2408 x 1080 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 854 x 480 (480p) a 30 fps |
| Fuente de luz | Flash LED |
| Sistema operativo | Android 11 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 16.7 cm |
| Tamaño en diagonal | 6.6 |
| Tamaño máx. admitido | 1 TB |
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Tecnología | LPDDR4X SDRAM |
| tercera cámara | Sí |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Sensores | Acelerómetro, Magnetómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad, Sensor giroscópico |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 854 x 480 (480p) a 30 fps |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Categoría de color | Negro |
| Color del artículo | Negro |
| Dispositivo de carga incluido | Sí |
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Condición del producto | Nuevo producto |
| Aviso Legal | Le débit d'absorption spécifique (DAS) local quantifie l'exposition de l'utilisateur aux ondes électromagnétiques de l'équipement concerné. Le DAS maximal autorisé est de 2 W/kg pour la tête et le tronc et de 4 W/kg pour les membres. |
| Cumplimiento de normas | TUV Rheinland |
| Tasa de absorción específica (SAR) | 0,841 W/kg (cabezal), 1,141 W/kg (cuerpo), 2,35 W/kg (extremo) |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 6941399068537 |
| Marca | Realme |
| Referencia del fabricante | 6042356 |
| Garantía | |
|---|---|
| Disponibilidad de repuestos | nc |
| Garantía | 2 años |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 164.4 mm |
| Anchura | 75.6 mm |
| Peso del Producto | 189 g |
| Profundidad | 8.1 mm |
| Características ópticas | |
|---|---|
| N.º de elementos de lente | 5 elementos |
| N.º de elementos de objetivo | 5 elementos |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127900_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127900_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127900_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127900_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127900_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127900_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127900_8.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/1/2/7/P_405127900_9.jpg)























