Samsung Galaxy Z Fold8 - Smartphone - 5G - 12/256 Go - Crème
Ref. 405285000
Samsung Galaxy Z Fold8 - Smartphone - 5G - 12/256 Go - Crème
Ref. 405285000
- Su diseño plegable permite un uso tanto compacto como amplio
- Pantalla Dynamic AMOLED 2X de 7,6 pulgadas con colores vivos y una frecuencia de actualización de 120 Hz
- El sistema de doble cámara captura imágenes y vídeos de alta calidad
- Batería de larga duración de 4800 mAh con opciones de carga rápida e inalámbrica
- Interfaz de usuario fluida basada en Android con One UI 9
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
El Samsung Galaxy Z Fold8 redefine la tecnología móvil con su exclusivo diseño plegable, que ofrece una transición fluida entre un smartphone compacto y la amplia experiencia de una tableta. La pantalla OLED de 7,6 pulgadas, con tecnología Dynamic AMOLED 2X y una frecuencia de actualización de 120 Hz, garantiza unas imágenes nítidas y una respuesta fluida, ideal tanto para realizar varias tareas a la vez como para disfrutar de contenidos multimedia. Con una capacidad de 4800 mAh, el dispositivo te mantiene con batería durante todo el día y es compatible con opciones de carga rápida e inalámbrica, como Qualcomm Quick Charge 2.0 y Adaptive Fast Charging. Equipado con un sistema de doble cámara tanto en la parte delantera como en la trasera, captura imágenes en una gran variedad de condiciones de disparo, lo que te permite expresar tu creatividad sin esfuerzo.
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO |
| Datos de tiempo de ejecución |
|
| Capacidad de batería | 4800 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 256 GB |
| Características | Frecuencia de actualización adaptable de 1-120 Hz, Pantalla secundaria: 428 PPI, Tecnología de motor de imagen digital natural móvil (mDNIe) |
| Características | AF de cuadrícula de píxeles |
| Características |
|
| Campo de visión (FoV) | 85 ° |
| Campo de visión (FoV) | 100 ° |
| Campo de visión (FoV) | 120 ° |
| Campo de visión (FoV) | 85 ° |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Conectores | USB_C |
| Color | Crema |
| Densidad de píxeles (ppi) | 403.0000 |
| Segunda cámara | Sí |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella |
| Familia de sistema operativo | Android |
| Funciones adicionales |
|
| Formato de pantalla | QXGA+ |
| Velocidad reloj | 4.74 GHz |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 6.0, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, NFC, Ultra-Wideband (UWB) |
| Brillo máximo | 3000 cd/m2 |
| Material del cuerpo | Corning Gorilla Glass Victus 2, Marco de aluminio blindado, Titanio flexible |
| Tamaño instalado | 12 GB |
| Memoria de usuario | 218.6 GB |
| Modos de cámara | Alta resolución, Modo Cámara lenta, Nightography, Retrato |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Apertura de la lente | F/1.8 |
| Apertura del objetivo | F/1.9 |
| Apertura del objetivo | F/2.2 |
| Apertura del objetivo | F/2.2 |
| Plegable | Sí |
| Soporte de colores | Color |
| En color | Color |
| Profundidad de color | 16 millones de colores |
| Profundidad de color | 16 millones de colores |
| Profundidad máx. de resistencia al agua | 1.5 m |
| Protección |
|
| Protección | Corning Gorilla Glass Ceramic 3 (vidrio resistente a rayaduras), Corning Gorilla Glass Victus 2 (cristal resistente a los arañazos) |
| Potencia Proporcionada | 10 - 45 W |
| Cant. de cámaras traseras | 2 |
| Cant. de cámaras delanteras | 2 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Ajuste del enfoque | Sin foco |
| Ajuste de foco | Automático |
| Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 10 Megapíxeles |
| Resolución del sensor | 10 megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 1848 x 2448 píxeles |
| Resolución de pantalla | 1972 x 1248 píxeles |
| Resolución de la pantalla | 1848 x 2448 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps |
| Fuente de luz | Flash LED |
| Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
| Sistema operativo | Android 17 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 19.32 cm |
| Tamaño diagonal (métrico) | 13.84 cm |
| Tamaño diagonal (sistema métrico) | 19.32 cm |
| Tamaño diagonal | 7.6 in |
| Tamaño en diagonal | 7.6 |
| Tamaño diagonal | 5.5 in |
| Tecnología | Dynamic AMOLED 2X |
| Tecnología de batería | Ion de litio |
| Tecnología de carga rápida | Carga rápida adaptable, Qualcomm Quick Charge 2,0 |
| Tecnología de pago | Samsung Pay |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, Tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo de objetivo | Objetivo gran angular |
| Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
| Tipo | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Zoom digital | 10.0000 |
| Duración de la batería por ciclo | 2950 |
| Sensores | Acelerómetro, Barómetro, Sensor de luz, Sensor de proximidad, Sensor de salón, Sensor geomagnético, Sensor giroscópico |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Asistente inteligente |
|
| Categoría de color | Crema |
| Color del artículo | Blanco |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Normas de audio digital admitidas | 3GA, AAC, AMR, APE (Monkey's Audio), AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF |
| Cumplimiento de normas | Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), IEC 61960, IP48, USB 3.2 Gen 1 |
| Estándares de vídeo digital compatibles | 3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WebM |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código de barras maestro | 8806099346119 |
| Marca | Samsung |
| Referencia del fabricante | SM-F971BZWBEUB |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Contenido reciclado del producto | 14.86 % |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 123.9 mm |
| Anchura | 81.9 mm |
| Peso del Producto | 201 g |
| Profundidad | 9.7 mm |








/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285000_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285000_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285000_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285000_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285000_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285000_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285000_3.jpg)


























