Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Acelerador gráfico | ARM Mali-G52 MC2 |
| Mejoras de sonido |
|
| Datos de tiempo de ejecución |
|
| Capacidad de batería | 7500 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 128 GB |
| Características | 83% NTSC, Atenuación CC, Modo Lectura, Modo de alto brillo, Tecnología AdaptiveSync, Tecnología de tacto húmedo |
| Características | Lente auxiliar |
| Características |
|
| Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSD, Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
| Conectores | Toma de auriculares de 3,5 mm, USB_C |
| Color | Negro |
| Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Lector de huella (lateral), Reconocimiento facial |
| Familia de sistema operativo | Xiaomi HyperOS |
| Características |
|
| Funciones adicionales |
|
| Formato de pantalla | HD+ |
| Velocidad reloj | 2 GHz |
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.4, NFC, Wi-Fi |
| Brillo máximo | 825 cd/m2 |
| Tamaño instalado | 4 GB |
| Modos de cámara | Documentos, Modo Dual Cam, Modo de lapso de tiempo, Modo nocturno, Modo retrato, filmCamera |
| Modos de cámara | Modo Dual Cam, Modo de lapso de tiempo, Modo nocturno, Modo retrato |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Apertura de la lente | F/1.8 |
| Apertura del objetivo | F/2.0 |
| Soporte de colores | Color |
| Profundidad de color | 8 bits (16,7 millones de colores) |
| Protección |
|
| Protección | Corning Gorilla Glass 7i (vidrio resistente a los arañazos) |
| Potencia Proporcionada | 10 - 45 W |
| Cant. de cámaras traseras | 2 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Ajuste de foco | Automático |
| Resolución del sensor | 50 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 8 Megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 1600 x 720 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Fuente de luz | Flash LED |
| Sistema operativo | HyperOS 3 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 17.5 cm |
| Tamaño en diagonal | 6.9 |
| Tamaño máx. admitido | 2 TB |
| Tecnología de carga rápida | Carga turbo |
| Tecnología | LPDDR4X SDRAM |
| Tecnología de seguridad | Desbloqueo facial con IA |
| Tiempo de recarga | 96 m |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo | Helio G91-Ultra |
| Duración de la batería por ciclo | 4434 |
| Sensores | Acelerómetro, Brújula digital, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad virtual |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps |
| Varios | |
|---|---|
| Componentes integrados |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Categoría de color | Negro |
| Color del artículo | Negro |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Normas de audio digital admitidas | 3GP, AAC, AMR, FLAC, IMY, M4A, MID, MIDI, MP3, MP4, OGG, OPUS, WAV |
| Cumplimiento de normas | IP64, TUV Rheinland Circadian Friendly Certification, TUV Rheinland Flicker Free Certification, TUV Rheinland Low Blue Light (Software Solution) |
| Estándares de vídeo digital compatibles | 3GP, AV1, H.263, H.264, HEVC, MKV, MP4, MPEG-2, MPEG-4, VP8, VP9, WebM |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código de barras maestro | 6939093018675 |
| Marca | Xiaomi |
| Referencia del fabricante | MZB0PJGEU |
| Datos logísticos | |
|---|---|
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 170.12 mm |
| Anchura | 78.42 mm |
| Peso del Producto | 232 g |
| Profundidad | 8.8 mm |
| Características ópticas | |
|---|---|
| N.º de elementos de lente | 5 elementos |








/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/405284790_7.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/405284790_9.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/405284790_5.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/405284790_6.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/405284790_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/405284790_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/405284790_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/405284790_4.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/4/405284790_8.jpg)


























