Apple iPhone 16 Plus - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.7" - 2796 x 1290 pixels - 2 x cámaras traseras 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - blanco
Ref. 405231801
Apple iPhone 16 Plus - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.7" - 2796 x 1290 pixels - 2 x cámaras traseras 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - blanco
Ref. 405231801
- Diseñado para Apple Intelligence: personal, privado y potente
- Control de la cámara: obtenga la foto perfecta con apenas mover un dedo
- Un potente chip que potencia a Apple Intelligence y a ti
- Un gran aumento en la duración de la batería
- Lleva tus fotos más lejos y más cerca con la cámara ultra gran angular
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
El iPhone 16 Plus está diseñado para Apple Intelligence, el sistema de inteligencia personal que te ayuda a escribir, expresarte y hacer las cosas sin esfuerzo. Con protecciones de privacidad innovadoras, le brinda la tranquilidad de que nadie más puede acceder a sus datos, ni siquiera Apple.
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Mejoras de sonido | 
 | 
| Datos de tiempo de ejecución | 
 | 
| Capacidad de memoria interna | 128 GB | 
| Características | Brillo de 1600 nits máximo (HDR), Brillo máx. de 2000 nits (exterior), Dynamic Island, Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Pantalla True Tone, Pantalla de amplia gama de colores (P3) | 
| Características | Corrección de lente, Píxeles de enfoque 100 % | 
| Características | 
 | 
| Campo de visión (FoV) | 120 ° | 
| Carga inalámbrica | Sí | 
| Conectores | USB_C | 
| Color | Blanco | 
| Densidad de píxeles (ppi) | 460.0000 | 
| Detección de cara | Reconocimiento facial | 
| Detección de cara | Reconocimiento facial | 
| Segunda cámara | Sí | 
| Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial | 
| Fabricante | Apple | 
| Familia de sistema operativo | iOS | 
| Características | 
 | 
| Funciones adicionales | 
 | 
| Generación | 5G | 
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.3, NFC, Ultra-Wideband (UWB), Wi-Fi 7 | 
| Longitud focal mínima | 26 mm | 
| Brillo máximo | 1000 cd/m2 | 
| Material del cuerpo | Aluminio de grado aeroespacial, Vidrio | 
| Modo HDR | Smart HDR 5 | 
| Modo HDR | Smart HDR 5 | 
| Modos de cámara | Captura a todo color y fotos en directo, Cámara rápida (modo noche), Iluminación para retrato, Macrovídeo, Modo Macro, Modo Ráfaga, Modo de lapso de tiempo, Modo nocturno, Panorámica, Vídeo en cámara lenta | 
| Modos de cámara | Captura a todo color y fotos en directo, Cámara rápida (modo noche), Iluminación para retrato, Modo Ráfaga, Modo nocturno | 
| Número de núcleos de procesador | 6 núcleos | 
| Número del modelo de fabricante | A3290 | 
| Apertura de la lente | F/1.6 | 
| Apertura del objetivo | F/2.2 | 
| Apertura del objetivo | F/1.9 | 
| Soporte de colores | Color | 
| Profundidad máx. de resistencia al agua | 6 m | 
| Protección | 
 | 
| Protección | Ceramic Shield, Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares | 
| Potencia Proporcionada | 4.5 - 30 W | 
| Cant. de cámaras traseras | 2 | 
| Cant. de cámaras delanteras | 1 | 
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble | 
| Relación de contraste | 2000000:1 | 
| Ajuste del enfoque | Automático | 
| Ajuste de foco | Automático | 
| Resolución del sensor | 48 megapíxeles | 
| Resolución del sensor | 12 megapíxeles | 
| Resolución del sensor | 12 Megapíxeles | 
| Resolución de pantalla | 2796 x 1290 pixels | 
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps | 
| Fuente de luz | Flash LED True Tone | 
| Fuente de luz | Flash Retina | 
| Estabilizador de imagen óptico | OIS (estabilización de imagen óptica) con desplazamiento del sensor | 
| Sistema operativo | iOS 18 | 
| Tamaño diagonal (métrico) | 17 cm | 
| Tamaño en diagonal | 6.7 | 
| Tecnología | Super Retina XDR Display | 
| Tecnología de batería | Ion de litio | 
| Tecnología de carga rápida | Carga inalámbrica Apple MagSafe | 
| Tecnología HDR | HDR10 | 
| Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM | 
| Tecnología de pago | Apple Pay | 
| Tecnología de seguridad | ID facial | 
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED | 
| Tipo de marco | Frontal plano | 
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, Tarjeta SIM electrónica (e-SIM) | 
| Tipo de conector | 
 | 
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) | 
| Tipo de lente | Lente de ángulo amplio | 
| Tipo | A18 | 
| Zoom digital | 10.0000 | 
| Duración de la batería por ciclo | 48 | 
| Sensores | Acelerómetro de alta g, Barómetro, Brújula digital, Giroscopio de alto rango dinámico, Magnetómetro, Sensor de proximidad, Sensor dual de luz de ambiente | 
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps | 
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos | 
 | 
| Características generales | |
|---|---|
| Asistente inteligente | 
 | 
| Categoría de color | Blanco | 
| Cantidad incluida | 1  | 
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Normas de audio digital admitidas | AAC, APAC, Apple Lossless, FLAC, MP3 | 
| Cumplimiento de normas | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP68, PVC-free, Sin BFR, Sin arsénico, Sin mercurio | 
| Estándares de vídeo digital compatibles | AV1, H.264, HEVC | 
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 0195949722455,195949722325 | 
| Fabricante | APPLE | 
| Marca | Apple | 
| Referencia del fabricante | MXVV3ZD/A | 
| Características ambientales | |
|---|---|
| Contenido reciclado del paquete | 100 % | 
| Contenido reciclado del producto | 30 % | 
| Huella de carbono | 60 Kg(s) de emisión de carbono | 
| Nivel EPEAT | EPEAT Gold | 
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) | 
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C | 
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C | 
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 160.9 mm | 
| Anchura | 77.8 mm | 
| Peso del Producto | 199 g | 
| Profundidad | 7.8 mm | 
| Características ópticas | |
|---|---|
| Zoom óptico | 2.0000 | 
| characteristics.donnees_internes_pim | |
|---|---|
| Denominación del producto | Apple iPhone 16 Plus | 
| Título del producto en el proveedor de servicios | Apple iPhone 16 Plus - 5G teléfono inteligente - SIM doble / Memoria interna 128 GB - pantalla OLED - 6.7" - 2796 x 1290 pixels - 2 x cámaras traseras 48 MP, 12 MP - front camera 12 MP - blanco | 
/pub/media/wysiwyg/illustration-cookies.png) 
    /pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/1/P_405231801_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/1/P_405231801_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/1/P_405231801_3.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/3/1/P_405231801_4.jpg)















