Apple iPhone 17e - Smartphone - 5G - 512 Go - noir
Ref. 405271522
Apple iPhone 17e - Smartphone - 5G - 512 Go - noir
Ref. 405271522
- Compatible con conectividad 5G para velocidades de Internet más rápidas
- Equipado con Face ID avanzado para una mayor seguridad
- Cuenta con capacidad para doble SIM con soporte para e-SIM
- Incluye Dolby Vision y HDR10 para una calidad visual superior
- Funciona con un procesador de 6 núcleos con un Neural Engine de 16 núcleos
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
El iPhone 17e de Apple ofrece una combinación de rendimiento, innovación y diseño elegante. Con una batería de iones de litio duradera y compatibilidad con la carga inalámbrica, este smartphone es ideal para usuarios que dependen de su dispositivo durante todo el día. La pantalla OLED multitáctil cuenta con precisión de color y tecnología HDR, lo que hace que cada imagen y vídeo se vea vívido y realista. Ya sea capturando fotos de alta resolución con la cámara trasera de 48 megapíxeles o disfrutando de contenido de vídeo HD, el iPhone 17e ofrece calidad y una excelente experiencia de usuario.
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Mejoras de sonido |
|
| Datos de tiempo de ejecución |
|
| Capacidad de memoria interna | 512 GB |
| Características | Brillo de 1200 nits máximo (HDR), Haptic touch, Hybrid Log-Gamma (HLG), Pantalla True Tone, Pantalla de amplia gama de colores (P3) |
| Características |
|
| Carga inalámbrica | Sí |
| Conectores | USB_C |
| Color | Negro |
| Densidad de píxeles (ppi) | 460.0000 |
| Detección de cara | Reconocimiento facial |
| Detección de cara | Reconocimiento facial |
| Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial |
| Familia de sistema operativo | iOS |
| Características |
|
| Funciones adicionales |
|
| Interfaz inalámbrica | Bluetooth 5.3, IEEE 802.11ax, NFC |
| Longitud focal mínima | 26 mm |
| Brillo máximo | 800 cd/m2 |
| Material del cuerpo | Marco de aluminio, Vidrio |
| Modo HDR | Smart HDR 5 |
| Modo HDR | Smart HDR 5 |
| Modos de cámara | Captura a todo color y fotos en directo, Cámara rápida (modo noche), Iluminación de Retrato con seis efectos, Modo Ráfaga, Modo nocturno, Modo retrato con control de profundidad ajustable, Panorámica, Vídeo a cámara rápida |
| Modos de cámara | Captura a todo color y fotos en directo, Cámara rápida (modo noche), Iluminación de Retrato con seis efectos, Modo Ráfaga, Modo nocturno, Modo retrato con control de profundidad ajustable |
| Número de núcleos de procesador | 6 núcleos |
| Apertura de la lente | F/1.6 |
| Apertura del objetivo | F/1.9 |
| Soporte de colores | Color |
| Profundidad máx. de resistencia al agua | 6 m |
| Protección |
|
| Protección | Ceramic Shield 2, Revestimiento antirreflectante, Revestimiento oleofóbico resistente a las huellas dactilares |
| Potencia Proporcionada | 4.5 - 26 W |
| Cant. de cámaras traseras | 1 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
| Ajuste del enfoque | Automático |
| Ajuste de foco | Automático |
| Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
| Resolución del sensor | 12 Megapíxeles |
| Resolución de pantalla | 2532 x 1170 píxeles |
| Resoluciones de vídeo | 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps |
| Fuente de luz | Flash LED True Tone |
| Fuente de luz | Flash Retina |
| Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
| Sistema operativo | iOS 26 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 15.5 cm |
| Tamaño en diagonal | 6.1 |
| Tecnología | Super Retina XDR Display |
| Tecnología de batería | Ion de litio |
| Tecnología de carga rápida | Tecnología de carga rápida de Apple |
| Tecnología de pago | Apple Pay |
| Tecnología de seguridad | ID facial |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
| Tipo de marco | Frontal plano |
| Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM, Tarjeta SIM electrónica (e-SIM) |
| Tipo de conector |
|
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo | A19 |
| Zoom digital | 10.0000 |
| Duración de la batería por ciclo | 2700 |
| Sensores | Acelerómetro de alta g, Barómetro, Brújula digital, Giroscopio de alto rango dinámico, Magnetómetro, Sensor de proximidad, Sensor dual de luz de ambiente |
| Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 25 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) a 24 fps, 3840 x 2160 (4K) a 25 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, Vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps |
| Varios | |
|---|---|
| Accesorios incluidos |
|
| Características generales | |
|---|---|
| Asistente inteligente |
|
| Categoría de color | Negro |
| Color del artículo | Negro |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Normas de audio digital admitidas | AAC, Apple Lossless, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, FLAC, MP3 |
| Cumplimiento de normas | HAC (Hearing Aid Compatible), IEC 60529 IP68 |
| Estándares de vídeo digital compatibles | AV1, H.264, HEVC |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código proveedor | 195951031026 |
| Marca | Apple |
| Referencia del fabricante | MHRY4F/A |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Contenido reciclado del paquete | 100 % |
| Contenido reciclado del producto | 30 % |
| Huella de carbono | 57 Kg(s) de emisión de carbono |
| Ámbito de humedad de funcionamiento | 5 - 95% (sin condensación) |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 146.7 mm |
| Anchura | 71.5 mm |
| Peso del Producto | 170 g |
| Profundidad | 7.8 mm |
| Características ópticas | |
|---|---|
| Zoom óptico | 2.0000 |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/1/P_405271522_2.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/1/P_405271522_1.jpg)
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/7/1/P_405271522_3.jpg)





























