Huawei P Smart - 4G smartphone - SIM doble - RAM 3 GB / Memoria interna 32 GB - microSD slot - pantalla LCD - 5.65" - 2160 x 1080 píxeles - 2 x cámaras traseras 13 MP, 2 MP - front camera 8 MP - oro
Ref. 79437805
Huawei P Smart - 4G smartphone - SIM doble - RAM 3 GB / Memoria interna 32 GB - microSD slot - pantalla LCD - 5.65" - 2160 x 1080 píxeles - 2 x cámaras traseras 13 MP, 2 MP - front camera 8 MP - oro
Ref. 79437805
- Pantalla dividida inteligente
- Cámara dual, una toma increíble
- Belleza inteligente
- Selfie manos libres
- Compartir al momento
- Conexión Bluetooth dual
Productos comprados frecuentemente juntos
Características
Características técnicas | |
---|---|
Capacidad de batería | 3000 mAh |
Capacidad de memoria interna | 32 GB |
Sensores | Brújula digital, Sensor de gravedad, Sensor de luz ambiental, Sensor de proximidad |
Características | 2.5D Glass, FullView Display |
Tarjetas de memoria flash compatibles | Tarjeta microSDHC, Tarjeta microSDXC |
Conectores | Micro_USB, Toma de auriculares de 3,5 mm |
Color | Oro |
Densidad de píxeles (ppi) | 428.0000 |
Segunda cámara | Sí |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella |
Fabricante | Hisilicon |
Familia de sistema operativo | Android |
Funciones adicionales |
|
Velocidad reloj | 2.36 GHz |
Generación | 4G |
Interfaz inalámbrica | Bluetooth 4.2, IEEE 802.11b/g/n, NFC |
Tamaño instalado | 3 GB |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Apertura del objetivo | F/2.0 |
Soporte de colores | Color |
Cant. de cámaras traseras | 2 |
Cant. de cámaras delanteras | 1 |
Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | SIM doble |
Ajuste de foco | Automático |
Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Resolución del sensor | 8 Megapíxeles |
Resolución de pantalla | 2160 x 1080 píxeles |
Fuente de luz | Flash |
Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
Tamaño diagonal (métrico) | 14.35 cm |
Tamaño en diagonal | 5.65 |
Tamaño máx. admitido | 256 GB |
Tecnología | TFT |
Tecnología de batería | Litio-polímero |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Tipo de pantalla | LCD |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
Tipo de conector |
|
Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
Tipo | Kirin 659 |
Varios | |
---|---|
Accesorios incluidos |
|
Componentes integrados |
|
Características generales | |
---|---|
Categoría de color | Oro |
Cantidad incluida | 1 |
Información sobre los servicios | |
---|---|
Descargo de responsabilidad sobre el color de la imagen | La imagen del producto mostrado puede ser de otro color |
Tasa de absorción específica (SAR) | 1,24 W/kg |
Datos de identificación | |
---|---|
Código proveedor | 6901443210855 |
Fabricante | HUAWEI |
Marca | Huawei |
Referencia del fabricante | 51092CTE |
Dimensiones y peso | |
---|---|
Altura | 150.1 mm |
Anchura | 72.05 mm |
Peso del Producto | 143 g |
Profundidad | 7.45 mm |