Productos comprados frecuentemente juntos
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Capacidad de batería | 5000 mAh |
| Capacidad de memoria interna | 512 GB |
| Campo de visión (FoV) | 80.8 ° |
| Campo de visión (FoV) | 120 ° |
| Conectores | USB_C |
| Densidad de píxeles (ppi) | 446.0000 |
| Segunda cámara | Sí |
| Formato de pantalla | Full HD+ |
| Brillo máximo | 4000 cd/m2 |
| Tamaño instalado | 12 MB |
| Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
| Profundidad máx. de resistencia al agua | 2 m |
| Cant. de cámaras traseras | 3 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 16.9 cm |
| Tamaño en diagonal | 6.67 |
| Tecnología | LPDDR5X SDRAM |
| Tiempo de recarga | 45 m |
| tercera cámara | Sí |
| Tipo de pantalla | Pantalla OLED |
| Tipo | Pantalla táctil (multitoque) |
| Características generales | |
|---|---|
| Cantidad incluida | 1 |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Normas de audio digital admitidas | AAC, AMR, AWB, FLAC, LDAC, LHDC, MP3, OGG, SBC, WAV |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código de barras maestro | 6941812790625 |
| Marca | Xiaomi |
| Referencia del fabricante | 2406APNFAG |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 160.5 cm |
| Anchura | 75.1 cm |
| Peso del Producto | 195 kg |
| Profundidad | 7.8 cm |
/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/5/4/P_405254790_1.jpg)























