Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 512 Go - Glaciar
Apple iPhone 18 Pro Max - Smartphone - 5G - 512 Go - Glaciar
- Revoluciona la fotografía: el iPhone 18 Pro Max Glacier incluye un sistema Fusion Pro de 48 MP con apertura variable y zoom óptico 8x para imágenes nítidas en cualquier condición.
- Potencia sin límites: la Apple A20 Pro con doble Neural Engine 16 núcleos y GPU un 40 % más rápido para un rendimiento fluido en IA y gaming.
- Pantalla premium: disfruta de un Super Retina XDR de 6,9" con ProMotion hasta 120 Hz, siempre encendido y con brillo extremo de 3000 nits en exteriores.
- Autonomía excepcional: hasta 30 horas de uso y carga rápida del 50 % en solo 15 minutos con adaptador de 60 W.
- Diseño resistente: estructura unibody en aluminio con Ceramic Shield 2 en ambas caras y resistencia IP68 para agua y polvo.
- Innovación en vídeo: grabación 4K Dolby Vision hasta 120 fps, modo Cinemático y estabilización óptica avanzada para resultados profesionales.
- Seguridad avanzada: Face ID, detección de accidentes y conectividad 5G con Wi-Fi 7 para una experiencia completa y protegida.
Productos comprados frecuentemente juntos
Descripción
El futuro del móvil, hoy en tus manos
El iPhone 18 Pro Max en acabado Glacier no es solo un smartphone: es una declaración de intenciones. Diseñado para quienes exigen lo máximo en tecnología, combina un rendimiento sin concesiones con un diseño que desafía los límites de lo posible. Con su pantalla Super Retina XDR de 6,9 pulgadas —la más brillante y eficiente jamás creada por Apple—, cada detalle cobra vida con una claridad y fluidez inigualables, incluso bajo la luz del sol más intensa. Y gracias a su sistema de cámara Fusion Pro de 48 MP con apertura variable, capturar momentos nunca había sido tan preciso, ya sea en condiciones de poca luz o con un zoom óptico de hasta 8x.
Potencia que redefine lo posible
En su interior late el corazón del iPhone 18 Pro Max: el chip A20 Pro, una maravilla de la ingeniería pensada para la inteligencia artificial. Con dos motores neuronales de 16 núcleos y un rendimiento gráfico un 40 % superior al de su predecesor, este dispositivo no solo sigue el ritmo de tus exigencias, sino que las anticipa. Ya sea editando vídeos en 4K Dolby Vision, jugando a títulos con ray tracing acelerado por hardware o ejecutando múltiples tareas con fluidez, el iPhone 18 Pro Max está preparado para todo. Y con hasta 30 horas de autonomía —6 horas más que el iPhone 17 Pro Max—, podrás disfrutar de tu día sin preocuparte por la batería.
Diseño que enamora, resistencia que protege
El iPhone 18 Pro Max no solo impresiona por dentro, sino también por fuera. Su estructura unibody en aluminio reciclado y su doble protección Ceramic Shield 2 en la parte frontal y trasera lo convierten en un dispositivo tan resistente como elegante. Con una resistencia al agua y al polvo certificada IP68, soporta inmersiones de hasta 6 metros durante 30 minutos, ideal para quienes no quieren poner límites a sus aventuras. Además, su acabado Glacier —frío al tacto y con un brillo sutil— le da un toque de distinción que no pasa desapercibido.
Tecnología que se adapta a ti
Apple Intelligence lleva la personalización a otro nivel. Desde sugerencias contextuales hasta ajustes automáticos en tus fotos y vídeos, este sistema aprende de tus hábitos para ofrecerte una experiencia más intuitiva. Y con funciones como Face ID, detección de accidentes y carga rápida —hasta un 50 % en solo 15 minutos—, el iPhone 18 Pro Max no solo es inteligente, sino también seguro y práctico. Porque la tecnología, cuando está bien diseñada, debería simplificar tu vida, no complicarla.
Apple no es solo una marca; es un referente de innovación y diseño. Desde sus inicios, ha redefinido lo que significa la tecnología en nuestras vidas, combinando hardware y software de manera única para crear productos que no solo funcionan, sino que inspiran. Con un compromiso inquebrantable con la sostenibilidad —desde el uso de materiales reciclados hasta la eliminación de residuos en sus procesos de fabricación—, Apple demuestra que la excelencia técnica y la responsabilidad ambiental pueden ir de la mano. Cada iPhone es el resultado de años de investigación, un testimonio de cómo la tecnología puede ser a la vez poderosa y accesible.
El iPhone 18 Pro Max Glacier 512 GB destaca por su pantalla Super Retina XDR de 6,9 pulgadas con ProMotion de hasta 120 Hz, siempre activa y con una luminosidad de hasta 3.000 nits en exteriores. Equipado con el chip A20 Pro —con doble motor neuronal de 16 núcleos— y un sistema de cámara Fusion Pro de 48 MP con apertura variable, ofrece un rendimiento gráfico un 40 % superior y un zoom óptico de hasta 8x. Su batería garantiza hasta 30 horas de uso, con carga rápida del 50 % en 15 minutos, y cuenta con conectividad 5G, Wi-Fi 7 y resistencia IP68. Un dispositivo pensado para quienes no aceptan compromisos.
Características
| Características técnicas | |
|---|---|
| Acelerador gráfico | GPU de 7 núcleos con aceleradores neuronales |
| Mejoras de sonido | Audio espacial, grabación estéreo, cuatro micrófonos con calidad de estudio, reducción del ruido del viento, Audio Mix |
| Datos de tiempo de ejecución | Hasta 30 horas de uso; hasta 45 horas de reproducción de vídeo; hasta 40 horas de reproducción de vídeo en streaming |
| Capacidad de memoria interna | 512 GB |
| Características | Pantalla Super Retina XDR de 6,9 pulgadas; OLED de pantalla completa; ProMotion hasta 120 Hz adaptativos; Dynamic Island; pantalla siempre activa; True Tone; HDR; resistencia al agua y al polvo IP68; detección de accidentes; Face ID; carga rápida; Apple Intelligence |
| Características | Teleobjetivo 2x de 12 MP con calidad óptica 2x, 48 mm, estabilización óptica por desplazamiento del sensor de segunda generación, 100 % Focus Pixels; activado por la cámara Fusion principal de 48 MP |
| características | Teleobjetivo Fusion de 48 MP, 100 mm (4x), apertura ƒ/2,8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica 3D por desplazamiento del sensor y autoenfoque, diseño de tetraprisma, fotos de alta resolución de 24 MP y 48 MP |
| Características | Teleobjetivo de 12 MP con calidad óptica 8x, 200 mm, apertura ƒ/2,8, Hybrid Focus Pixels, estabilización óptica 3D por desplazamiento del sensor y autoenfoque, diseño de tetraprisma |
| Características | Sistema Fusion Pro de 48 MP; cámara principal Fusion de 48 MP con apertura variable ƒ/1,48, ƒ/1,8, ƒ/2,8 y ƒ/4,0; cámara ultra gran angular Fusion de 48 MP, apertura ƒ/2,2 y campo de visión de 120°; teleobjetivo Fusion de 48 MP, 100 mm (4x), apertura ƒ/2,8 y diseño de tetraprisma; teleobjetivo 8x de 12 MP con calidad óptica 8x y 200 mm; zoom óptico de calidad hasta 16x; zoom digital hasta 40x |
| Campo de visión (FoV) | 120 ° |
| Carga inalámbrica | Sí |
| Núcleos eficientes | 4 núcleos de eficiencia |
| Núcleos de rendimiento | 2 supernúcleos |
| Conectores | USB_C |
| Densidad de píxeles (ppi) | 460.0000 |
| Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Doble eSIM; dos eSIM activas; almacena ocho eSIM o más; no compatible con tarjetas SIM físicas |
| Detección de cara | Face ID mediante la cámara frontal Center Stage; detección facial disponible en las funciones de fotografía |
| Detección de cara | Face ID mediante la tecnología TrueDepth de la cámara frontal Center Stage |
| Segunda cámara | Sí |
| Dispositivos de seguridad | Face ID, détection des accidents, résistance à l’eau et à la poussière IP68 |
| Fabricante | Apple |
| Familia de sistema operativo | iOS |
| Características | Center Stage, autofocus avec Focus Pixels, Retina Flash, mode Nuit, Smart HDR 5, portraits avec contrôle de la mise au point et de la profondeur, vidéo 4K Dolby Vision, mode Cinématique, ProRes, ProRes RAW, Apple Log 2, ralenti, time-lapse, Dual Capture, stabilisation vidéo et réduction du bruit du vent |
| Funciones adicionales | Dynamic Island, écran toujours activé, True Tone, Haptic Touch, Apple Intelligence, Face ID, scanner LiDAR, USB-C, MagSafe, charge sans fil, eSIM, 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6 |
| Generación | iPhone 18 Pro Max |
| Altura máx. de resistencia al impacto | Résistance à l’eau et à la poussière IP68, jusqu’à 6 mètres pendant 30 minutes |
| Interfaz inalámbrica | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, Thread, Ultra Wideband, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, iBeacon |
| Localización | Francés |
| Longitud focal mínima | 13 mm |
| Brillo máximo | 3000 cd/m2 |
| Teléfono con altavoz | Sí |
| Material del cuerpo | Aluminium, Ceramic Shield 2 et Ceramic Shield |
| Memoria de usuario | 512 GB |
| Modo HDR | Smart HDR 5, Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Modo HDR | HDR avec Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Modos de cámara | Mode Nuit, Smart HDR 5, portraits, panorama jusqu’à 63 MP, macro 48 MP, ProRAW, photos spatiales, mode Cinématique, mode Action, ProRes, ProRes RAW, ralenti, time-lapse, Dual Capture, zoom optique jusqu’à 8x et zoom numérique jusqu’à 40x |
| Modos de cámara | Mode Nuit, Smart HDR 5, portraits, mode Cinématique, ProRes, ProRes RAW, ralenti, time-lapse, Dual Capture et Center Stage |
| Navegación | GPS double fréquence, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC, boussole numérique, Wi-Fi, réseau cellulaire et iBeacon |
| Número de núcleos de procesador | 6 núcleos |
| Número del modelo de fabricante | MJXW4F/A |
| Apertura de la lente | ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 et ƒ/4.0 |
| Apertura del objetivo | ƒ/2.2 |
| apertura de la lente | ƒ/2.8 |
| Apertura de lente | ƒ/2.8 |
| Apertura del objetivo | ƒ/1.9 |
| Soporte de colores | P3 |
| Profundidad máx. de resistencia al agua | 6 m |
| Protección | IP68 |
| Protección | Ceramic Shield 2 |
| Cant. de cámaras traseras | 3 |
| Cant. de cámaras delanteras | 1 |
| Ctd. de ranuras de tarjeta SIM | Doble eSIM, sin compatibilidad con tarjetas SIM físicas |
| Relación de contraste | 2 000 000:1 |
| Ajuste del enfoque | Autofoco con Focus Pixels |
| Ajuste de foco | Autofoco continuo |
| Resolución del sensor | 48 MP |
| Resolución del sensor | 48 MP |
| resolución del sensor | 48 MP |
| Resolución del sensor | 18 MP |
| Resolución de pantalla | 2868 x 1320 píxeles a 460 ppp |
| Resoluciones de imagen fija | 24 MP y 48 MP |
| Resoluciones de vídeo | 4K Dolby Vision; 1080p Dolby Vision; 720p Dolby Vision; ProRes hasta 4K a 120 fps |
| Fuente de luz | Flash True Tone adaptativo |
| Fuente de luz | Flash Retina |
| Estabilizador de imagen óptico | Estabilización óptica por desplazamiento del sensor de segunda generación y estabilización óptica 3D por desplazamiento del sensor |
| Sistema operativo | iOS 27 |
| Tamaño diagonal (métrico) | 17.5 cm |
| Tamaño diagonal (métrico) | 17.5 cm |
| Tamaño en diagonal | 6.9 |
| Tecnología | OLED de pantalla completa |
| Tecnología de batería | Iones de litio recargable integrada |
| Tecnología de carga rápida | Carga rápida de hasta el 50 % en aproximadamente 15 minutos con un adaptador de 60 W o superior y un cable USB-C; hasta el 50 % en 30 minutos con un adaptador de 35 W o superior y un cargador MagSafe |
| Tecnología HDR | Dolby Vision |
| Tecnología | 5G |
| Tecnología de pago | NFC |
| Tecnología de seguridad | Face ID mediante tecnología TrueDepth |
| Tiempo de recarga | 15 m |
| tercera cámara | Sí |
| Tipo de pantalla | OLED, Super AMOLED |
| Tipo de marco | Unibody de aluminio |
| Tipo de sensor | Fusion de 48 MP |
| Tipo de tarjeta SIM | Doble eSIM; no compatible con tarjetas SIM físicas |
| Tipo de conector | USB-C |
| Tipo | Botón de acción personalizable, Botón lateral, Botones táctiles, Pantalla táctil (multitoque) |
| Tipo de objetivo | Fusion de 48 MP con apertura variable |
| Tipo de lente | Teleobjetivo Fusion de 48 MP, diseño de tetrაცristal |
| Tipo de lente | Center Stage de 18 MP |
| Tipo | Apple A20 Pro |
| Zoom digital | 40.0000 |
| Sensores | Face ID, escáner LiDAR, barómetro, giroscopio de alto rango dinámico, acelerómetro de alta gravedad, sensor de proximidad, doble sensor de luz ambiental |
| Resoluciones de vídeo | 4K Dolby Vision a 24, 25, 30 o 60 fps; 1080p Dolby Vision a 25, 30 o 60 fps |
| Varios | |
|---|---|
| Componentes integrados | Puce A20 Pro, doble Neural Engine de 16 núcleos, cámara de vapor de nueva generación, Face ID, escáner LiDAR, altavoces estéreo y micrófonos integrados |
| Características generales | |
|---|---|
| Asistente inteligente | Apple Intelligence |
| Características | Objetivo predeterminado personalizable; controles Pro; Apple Reference Image; cubierta del objetivo de cristal de zafiro; flash Adaptive True Tone; Photonic Engine; Deep Fusion; Smart HDR 5; retratos de nueva generación; modo Noche; panorámicas de hasta 63 MP; estilos fotográficos; fotos espaciales; macro de 48 MP; ProRAW; HEIF, JPEG y DNG |
| Categoría de color | Glacier |
| Color del artículo | Azul glaciar |
| Dispositivo de carga incluido | Sí |
| Edición | Glacier |
| Información sobre los servicios | |
|---|---|
| Aviso Legal | La résistance à l’eau, aux éclaboussures et à la poussière n’est pas permanente et peut diminuer avec l’usure normale. |
| Normas de audio digital admitidas | AAC, APAC, MP3, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos, Spatial Audio |
| Cumplimiento de normas | IEC 60529, IP68 |
| Estándares de vídeo digital compatibles | HEVC, H.264, AV1, ProRes, ProRes RAW, Dolby Vision, HDR10+/HDR10 et HLG |
| Datos de identificación | |
|---|---|
| Código de barras maestro | 195951411217 |
| Marca | Apple |
| Referencia del fabricante | MJXW4F/A |
| Características ambientales | |
|---|---|
| Ámbito de humedad de funcionamiento | Del 5 % al 95 % sin condensación |
| Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
| Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
| Dimensiones y peso | |
|---|---|
| Altura | 16.3 cm |
| Anchura | 7.8 cm |
| Peso del Producto | 0.2 kg |
| Profundidad | 8.8 cm |
| Características ópticas | |
|---|---|
| Zoom óptico | 8.0000 |








/pub/media/catalog/product/4/0/5/2/8/5/P_405285623_3.jpg)






























